Sök resa
Skellefteå buss har ingen egen applikation där du kan ”planera din resa” genom att söka efter din GPS-positionering. Däremot finns ”Samtrafikens Resrobot” vilken kan ge en bra bild av vilka resmöjligheter som finns. Däremot tar inte Skellefteå buss något ansvar för innehållet och riktigheten på deras hemsida. Kontrollera alltid deras uppgifter mot de på vår hemsida.
Flygbussen ›
se ”Övrig trafik”
nu: olika flygbolag – olika tider
Tidtabeller våren 2022
Giltig till och med 2022-06-18.
Flikarna nedan visar linjetrafiken i båda färdriktningarna.
Måndag – Fredag
1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
Turnr: | Anm: | Fäbodgatan | Gymnasiev. | CENTRUM SKE -Å | Moröbacke C | Vårgatan | Varug.Ö/ Solbacken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 05.25 | 05.30 | 05.45 | 05.55 | 06.00 | 06.10 | |
5 | 05.40 | 05.45 | 06.00 | 06.10 | 06.20 | 06.25 | |
7 | 05.55 | 06.00 | 06.15 | 06.25 | 06.35 | 06.40 | |
9 | 06.10 | 06.15 | 06.30 | 06.40 | 06.45 | 06.55 | |
11 | 06.25 | 06.30 | 06.45 | 06.55 | 07.00 | 07.10 | |
13 | 06.40 | 06.45 | 07.00 | 07.10 | 07.15 | 07.25 | |
15 | 06.55 | 07.00 | 07.15 | 07.25 | 07.30 | 07.40 | |
17 | 07.10 | 07.15 | 07.30 | 07.40 | 07.45 | 07.55 | |
19 | 07.25 | 07.30 | 07.45 | 07.55 | 08.00 | 08.10 | |
21 | 07.40 | 07.45 | 08.00 | 08.10 | 08.15 | 08.25 | |
23 | 07.55 | 08.00 | 08.15 | 08.25 | 08.30 | 08.40 | |
25 | 08.10 | 08.15 | 08.30 | 08.40 | 08.45 | 08.55 | |
27 | 08.25 | 08.30 | 08.45 | 08.55 | 09.00 | 09.10 | |
29 | 08.55 | 09.00 | 09.15 | 09.25 | 09.30 | 09.40 | |
31 | 09.25 | 09.30 | 09.45 | 09.55 | 10.00 | 10.10 | |
33 | 09.55 | 10.00 | 10.15 | 10.25 | 10.30 | 10.40 | |
35 | 10.25 | 10.30 | 10.45 | 10.55 | 11.00 | 11.10 | |
37 | 10.55 | 11.00 | 11.15 | 11.25 | 11.30 | 11.40 | |
39 | 11.25 | 11.30 | 11.45 | 11.55 | 12.00 | 12.10 | |
41 | 11.55 | 12.00 | 12.15 | 12.25 | 12.30 | 12.40 | |
43 | 12.25 | 12.30 | 12.45 | 12.55 | 13.00 | 13.10 | |
45 | 12.55 | 13.00 | 13.15 | 13.25 | 13.30 | 13.40 | |
47 | 13.25 | 13.30 | 13.45 | 13.55 | 14.00 | 14.10 | |
49 | 13.55 | 14.00 | 14.15 | 14.25 | 14.30 | 14.40 | |
51 | 14.10 | 14.15 | 14.30 | 14.40 | 14.45 | 14.55 | |
53 | 14.25 | 14.30 | 14.45 | 14.55 | 15.00 | 15.10 | |
55 | 14.40 | 14.45 | 15.00 | 15.10 | 15.15 | 15.25 | |
57 | 14.55 | 15.00 | 15.15 | 15.25 | 15.30 | 15.40 | |
59 | 15.10 | 15.15 | 15.30 | 15.40 | 15.45 | 15.55 | |
61 | 15.25 | 15.30 | 15.45 | 15.55 | 16.00 | 16.10 | |
63 | 15.40 | 15.45 | 16.00 | 16.10 | 16.15 | 16.25 | |
65 | 15.55 | 16.00 | 16.15 | 16.25 | 16.30 | 16.40 | |
67 | 16.10 | 16.15 | 16.30 | 16.40 | 16.45 | 16.55 | |
69 | 16.25 | 16.30 | 16.45 | 16.55 | 17.00 | 17.10 | |
71 | 16.40 | 16.45 | 17.00 | 17.10 | 17.15 | 17.25 | |
73 | 16.55 | 17.00 | 17.15 | 17.25 | 17.30 | 17.40 | |
75 | 17.10 | 17.15 | 17.30 | 17.40 | 17.45 | 17.55 | |
77 | 17.25 | 17.30 | 17.45 | 17.55 | 18.00 | 18.10 | |
79 | 17.55 | 18.00 | 18.15 | 18.25 | 18.30 | 18.40 | |
81 | 18.25 | 18.30 | 18.45 | 18.55 | 19.00 | 19.10 | |
83 | 18.55 | 19.00 | 19.15 | 19.25 | 19.30 | 19.40 | |
85 | 19.25 | 19.30 | 19.45 | 19.55 | 20.00 | 20.10 | |
87 | 19.55 | 20.00 | 20.15 | 20.25 | 20.30 | 20.40 | |
89 | 20.25 | 20.30 | 20.45 | 20.55 | 21.00 | 21.10 | |
91 | 20.55 | 21.00 | 21.15 | 21.25 | 21.30 | 21.40 | |
93 | 21.25 | 21.30 | 21.45 | 21.55 | 22.00 | 22.10 | |
95 | 21.55 | 22.00 | 22.15 | 22.25 | 22.30* | ||
97 | 23.00 | 23.05 | 23.20* |
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.
Specialtecken/anmärkningar: * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. – = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l Röda dagar går trafiken som söndag.
1. Solbacken – Morö Backe – Centrum – Anderstorp
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-04-25 till och med 2022-06-18
Tur | Anm: | Varug.Ö /Solbacken | Vårgatan | Morö Backe C | CENRUM SKE-Å | Gymnasiev. | Fäbodgatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 05.15 | 05.20 | 05.30 | |||
4 | - | 05.10 | 05.13 | 05.20 | 05.45 | 05.50 | 06.00 |
6 | - | 05.25 | 05.28 | 05.35 | 06.00 | 06.05 | 06.15 |
8 | - | 05.40 | 05.48 | 05.50 | 06.15 | 06.20 | 06.30 |
10 | - | 05.55 | 05.58 | 06.05 | 06.30 | 06.35 | 06.45 |
12 | - | 06.10 | 06.13 | 06.20 | 06.45 | 06.50 | 07.00 |
14 | - | 06.25 | 06.28 | 06.35 | 07.00 | 07.05 | 07.15 |
16 | - | 06.40 | 06.43 | 06.50 | 07.15 | 07.20 | 07.30 |
18 | - | 06.55 | 06.58 | 07.05 | 07.30 | 07.35 | 07.45 |
20 | - | 07.10 | 07.13 | 07.20 | 07.45 | 07.50 | 08.00 |
22 | - | 07.25 | 07.28 | 07.35 | 08.00 | 08.05 | 08.15 |
24 | - | 07.40 | 07.43 | 07.50 | 08.15 | 08.20 | 08.30 |
26 | - | 07.55 | 07.58 | 08.05 | 08.30 | 08.35 | 08.45 |
28 | - | 08.10 | 08.13 | 08.20 | 08.45 | 08.50 | 09.00 |
30 | - | 08.25 | 08.28 | 08.35 | 09.00 | 09.05 | 09.15 |
32 | - | 08.40 | 08.43 | 08.50 | 09.15 | 09.20 | 09.30 |
34 | - | 09.10 | 09.13 | 09.20 | 09.45 | 09.50 | 10.00 |
36 | - | 09.40 | 09.43 | 09.50 | 10.15 | 10.20 | 10.30 |
38 | - | 10.10 | 10.13 | 10.20 | 10.45 | 10.50 | 11.00 |
40 | - | 10.40 | 10.43 | 10.50 | 11.15 | 11.20 | 11.30 |
42 | - | 11.10 | 11.13 | 11.20 | 11.45 | 11.50 | 12.00 |
44 | - | 11.40 | 11.43 | 11.50 | 12.15 | 12.20 | 12.30 |
46 | - | 12.10 | 12.13 | 12.20 | 12.45 | 12.50 | 13.00 |
48 | - | 12.40 | 12.43 | 12.50 | 13.15 | 13.20 | 13.30 |
50 | - | 13.10 | 13.13 | 13.20 | 13.45 | 13.50 | 14.00 |
52 | - | 13.40 | 13.43 | 13.50 | 14.15 | 14.20 | 14.30 |
54 | - | 13.55 | 13.58 | 14.05 | 14.30 | 14.35 | 14.45 |
56 | - | 14.10 | 14.13 | 14.20 | 14.45 | 14.50 | 15.00 |
58 | - | 14.25 | 14.28 | 14.35 | 15.00 | 15.05 | 15.15 |
60 | - | 14.40 | 14.43 | 14.50 | 15.15 | 15.20 | 15.30 |
62 | - | 14.55 | 14.58 | 15.05 | 15.30 | 15.35 | 15.45 |
64 | - | 15.10 | 15.13 | 15.20 | 15.45 | 15.50 | 16.00 |
66 | - | 15.25 | 15.28 | 15.35 | 16.00 | 16.05 | 16.15 |
68 | - | 15.40 | 15.43 | 15.50 | 16.15 | 16.20 | 16.30 |
70 | - | 15.55 | 15.58 | 16.05 | 16.30 | 16.35 | 16.45 |
72 | - | 16.10 | 16.13 | 16.20 | 16.45 | 16.50 | 17.00 |
74 | - | 16.25 | 16.28 | 16.35 | 17.00 | 17.05 | 17.15 |
76 | - | 16.40 | 16.43 | 16.50 | 17.15 | 17.20 | 17.30 |
78 | - | 16.55 | 16.58 | 17.05 | 17.30 | 17.35 | 17.45 |
80 | - | 17.10 | 17.13 | 17.20 | 17.45 | 17.50 | 18.00 |
82 | - | 17.40 | 17.43 | 17.50 | 18.15 | 18.20 | 18.30 |
84 | - | 18.10 | 18.13 | 18.20 | 18.45 | 18.50 | 19.00 |
86 | - | 18.40 | 18.43 | 18.50 | 19.15 | 19.20 | 19.30 |
88 | - | 19.10 | 19.13 | 19.20 | 19.45 | 19.50 | 20.00 |
90 | - | 19.40 | 19.43 | 19.50 | 20.15 | 20.20 | 20.30 |
92 | - | 20.10 | 20.13 | 20.20 | 20.45 | 20.50 | 21.00 |
94 | - | 20.40 | 20.43 | 20.50 | 21.15 | 21.20 | 21.30 |
96 | - | 21.10 | 21.13 | 21.20 | 21.45 | 21.50 | 22.00 |
98 | - | 21.40 | 21.43 | 21.50 | 22.15 | 22.20 | 22.30 |
100 | - | 22.10 | 22.13 | 22.20 | 22.45 | 22.50 | 23.00 |
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.
Specialtecken/anmärkningar: * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. – = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l Röda dagar går trafiken som söndag.
2. Skelleftehamn – Ursviken – Centrum – Sj.dalen – Stenbacka
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
Turnr: | Anm: | Ske-hamn C | Ursviken C | Bergsbyängarna | CENTRUM SKE-Å | Stenbackavägen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 05.05 | 05.12 | 05.19 | 05.45 | 06.00 |
3 | 05.20 | 05.27 | 05.34 | 06.00 | 06.15 | |
5 | - | 05.35 | 05.42 | 05.49 | 06.15 | 06.30 |
7 | - | 05.50 | 05.57 | 06.04 | 06.30 | 06.45 |
9 | R | 06.05 | 06.12 | 06.19 | 06.45 | 07.00 |
11 | - | 06.20 | 06.27 | 06.34 | 07.00 | 07.15 |
13 | R | 06.35 | 06.42 | 06.49 | 07.15 | 07.30 |
15 | - | 06.50 | 06.57 | 07.04 | 07.30 | 07.45 |
17 | R | 07.05 | 07.12 | 07.19 | 07.45 | 08.00 |
19 | - | 07.20 | 07.27 | 07.34 | 08.00 | 08.15 |
21 | - | 07.35 | 07.42 | 07.49 | 08.15 | 08.30 |
23 | - | 07.50 | 07.57 | 08.04 | 08.30 | 08.45 |
25 | R | 08.05 | 08.12 | 08.19 | 08.45 | 09.00 |
27 | U | 08.35 | 08.42 | 08.49 | 09.15 | 09.30 |
29 | R | 09.05 | 09.12 | 09.19 | 09.45 | 10.00 |
31 | - | 09.35 | 09.42 | 09.49 | 10.15 | 10.30 |
33 | - | 10.05 | 10.12 | 10.19 | 10.45 | 11.00 |
35 | - | 10.35 | 10.42 | 10.49 | 11.15 | 11.30 |
37 | - | 11.05 | 11.12 | 11.19 | 11.45 | 12.00 |
39 | - | 11.35 | 11.42 | 11.49 | 12.15 | 12.30 |
41 | U | 12.05 | 12.12 | 12.19 | 12.45 | 13.00 |
43 | - | 12.35 | 12.42 | 12.49 | 13.15 | 13.30 |
45 | - | 13.05 | 13.12 | 13.19 | 13.45 | 14.00 |
47 | - | 13.35 | 13.42 | 13.49 | 14.15 | 14.30 |
49 | - | 13.50 | 13.57 | 14.04 | 14.30 | 14.45 |
51 | - | 14.05 | 14.12 | 14.19 | 14.45 | 15.00 |
53 | - | 14.20 | 14.27 | 14.34 | 15.00 | 15.15 |
55 | R | 14.35 | 14.42 | 14.49 | 15.15 | 15.30 |
57 | - | 14.50 | 14.57 | 15.04 | 15.30 | 15.45 |
59 | U | 15.05 | 15.12 | 15.19 | 15.45 | 16.00 |
61 | - | 15.20 | 15.27 | 15.34 | 16.00 | 16.15 |
63 | R | 15.35 | 15.42 | 15.49 | 16.15 | 16.30 |
65 | - | 15.50 | 15.57 | 16.04 | 16.30 | 16.45 |
67 | R | 16.05 | 16.12 | 16.19 | 16.45 | 17.00 |
69 | U | 16.20 | 16.27 | 16.34 | 17.00 | 17.15 |
71 | R | 16.35 | 16.42 | 16.49 | 17.15 | 17.30 |
73 | - | 16.50 | 16.57 | 17.04 | 17.30 | 17.45 |
75 | R | 17.05 | 17.12 | 17.19 | 17.45 | 18.00 |
77 | R | 17.35 | 17.42 | 17.49 | 18.15 | 18.30 |
79 | - | 18.05 | 18.12 | 18.19 | 18.45 | 19.00 |
81 | - | 18.35 | 18.42 | 18.49 | 19.15 | 19.30 |
83 | - | 19.05 | 19.12 | 19.19 | 19.45 | 20.00 |
85 | - | 19.35 | 19.42 | 19.49 | 20.15 | 20.30 |
87 | - | 20.05 | 20.12 | 20.19 | 20.45 | 21.00 |
89 | - | 20.35 | 20.42 | 20.49 | 21.15 | 21.30 |
91 | - | 21.05 | 21.12 | 21.19 | 21.45 | 22.00 |
93 | - | 21.35 | 21.42 | 21.49 | 22.15 | 22.30 |
95 | R | 22.35 | 22.42 | 22.49 | 23.15 | 23.30 |
Specialtecken/anmärkningar:
R = Går från Koppargården, Rönnskär 5 minuter före av-gångstid Ske-hamn C.
U = Går från Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar), 5 min före avgångstid Ske-hamn C.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.
Trafikinskränkningar vintern 2021/2022:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
2. Stenbacka – Sj.dalen – Centrum – Ursviken – Skelleftehamn
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
Turnr: | Anm: | Stenbackavägen | CENTRUM SKE-Å | Bergsvallen | Ursviken C | Skelleftehamn C |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | R | 05.15 | 05.22 | 05.35 | 05.45 | |
4 | R | 05.25 | 05.45 | 05.52 | 06.05 | 06.15 |
6 | - | 05.40 | 06.00 | 06.07 | 06.20 | 06.35 |
8 | R | 06.15 | 06.22 | 06.35 | 06.45 | |
10 | U | 06.10 | 06.30 | 06.37 | 06.50 | 07.00 |
12 | U | 06.25 | 06.45 | 06.52 | 07.05 | 07.15 |
14 | - | 06.40 | 07.00 | 07.07 | 07.20 | 07.35 |
16 | R | 06.55 | 07.15 | 07.22 | 07.35 | 07.45 |
18 | - | 07.10 | 07.30 | 07.37 | 07.50 | 08.05 |
20 | U | 07.25 | 07.45 | 07.52 | 08.05 | 08.15 |
22 | - | 07.40 | 08.00 | 08.07 | 08.20 | 08.35 |
24 | R | 07.55 | 08.15 | 08.22 | 08.35 | 08.45 |
26 | - | 08.10 | 08.30 | 08.37 | 08.50 | 09.05 |
28 | - | 08.25 | 08.45 | 08.52 | 09.05 | 09.20 |
30 | - | 08.55 | 09.15 | 09.22 | 09.35 | 09.50 |
32 | - | 09.25 | 09.45 | 09.52 | 10.05 | 10.20 |
34 | - | 09.55 | 10.15 | 10.22 | 10.35 | 10.50 |
36 | - | 10.25 | 10.45 | 10.52 | 11.05 | 11.20 |
38 | U | 10.55 | 11.15 | 11.22 | 11.35 | 11.45 |
40 | - | 11.25 | 11.45 | 11.52 | 12.05 | 12.20 |
42 | - | 11.55 | 12.15 | 12.22 | 12.35 | 12.50 |
44 | - | 12.25 | 12.45 | 12.52 | 13.05 | 13.20 |
46 | - | 12.55 | 13.15 | 13.22 | 13.35 | 13.50 |
48 | R | 13.25 | 13.45 | 13.52 | 14.05 | 14.15 |
50 | U | 13.55 | 14.15 | 14.22 | 14.35 | 14.45 |
52 | - | 14.10 | 14.30 | 14.37 | 14.50 | 15.05 |
54 | R | 14.25 | 14.45 | 14.52 | 15.05 | 15.15 |
56 | - | 14.40 | 15.00 | 15.07 | 15.20 | 15.35 |
58 | R | 14.55 | 15.15 | 15.22 | 15.35 | 15.45 |
60 | U | 15.10 | 15.30 | 15.37 | 15.50 | 16.00 |
62 | R | 15.25 | 15.45 | 15.52 | 16.05 | 16.15 |
64 | - | 15.40 | 16.00 | 16.07 | 16.20 | 16.35 |
66 | R | 15.55 | 16.15 | 16.22 | 16.35 | 16.45 |
68 | - | 16.10 | 16.30 | 16.37 | 16.50 | 17.05 |
70 | R | 16.25 | 16.45 | 16.52 | 17.05 | 17.15 |
72 | - | 16.40 | 17.00 | 17.07 | 17.20 | 17.35 |
74 | - | 16.55 | 17.15 | 17.22 | 17.35 | 17.50 |
76 | - | 17.10 | 17.30 | 17.37 | 17.50 | 18.05 |
78 | - | 17.25 | 17.45 | 17.52 | 18.05 | 18.20 |
80 | - | 17.55 | 18.15 | 18.22 | 18.35 | 18.50 |
82 | - | 18.25 | 18.45 | 18.52 | 19.05 | 19.20 |
84 | - | 18.55 | 19.15 | 19.22 | 19.35 | 19.50 |
86 | - | 19.25 | 19.45 | 19.52 | 20.05 | 20.20 |
88 | - | 19.55 | 20.15 | 20.22 | 20.35 | 20.50 |
90 | - | 20.25 | 20.45 | 20.52 | 21.05 | 21.20 |
92 | R | 20.55 | 21.15 | 21.22 | 21.35 | 21.45 |
94 | R | 21.25 | 21.45 | 21.52 | 22.05 | 22.15 |
96 | - | 21.55 | 22.15 | 22.22 | 22.35 | 22.45 |
98 | - | 22.30 | 22.50 | 22.57 | 23.10 | 23.25 |
Specialtecken/anmärkningar:
R = Går till Koppargården, Rönnskär.
U = Går till Näsuddsvägen.
– = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar vintern 2021/2022:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
3. Mekanv. – Torsgatan Ö (Bergsbyn ind.omr.) – C – Sunnanå – Nyckelg
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
Turnr: | Ant.: | Mekanvägen | Torsgatan Ö | Risbergsg/Svedjev. | CENTRUM SKE-Å | Orrvägen | Nyckelgatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 05.20 | 05.25 | x | 05.45 | 05.52 | 06.00 |
5 | - | 05.50 | 05.55 | x | 06.15 | 06.22 | 06.30 |
9 | - | 06.20 | 06.25 | x | 06.45 | 06.52 | 07.00 |
11 | - | 06.35 | 06.40 | x | 07.00* | ||
13 | - | 06.50 | 06.55 | x | 07.15 | 07.22 | 07.30 |
15 | - | 07.05 | 07.10 | x | 07.30* | ||
17 | - | 07.20 | 07.25 | x | 07.45 | 07.52 | 08.00 |
21 | - | 07.50 | 07.55 | x | 08.15 | 08.22 | 08.30 |
23 | - | 08.20 | 08.25 | x | 08.45 | 08.52 | 09.00 |
25 | - | 08.50 | 08.55 | x | 09.15 | 09.22 | 09.30 |
27 | - | 09.20 | 09.25 | x | 09.45 | 09.52 | 10.00 |
29 | - | 09.50 | 09.55 | x | 10.15 | 10.22 | 10.30 |
31 | - | 10.20 | 10.25 | x | 10.45 | 10.52 | 11.00 |
33 | - | 10.50 | 10.55 | x | 11.15 | 11.22 | 11.30 |
35 | - | 11.20 | 11.25 | x | 11.45 | 11.52 | 12.00 |
37 | - | 11.50 | 11.55 | x | 12.15 | 12.22 | 12.30 |
39 | - | 12.20 | 12.25 | x | 12.45 | 12.52 | 13.00 |
41 | - | 12.50 | 12.55 | x | 13.15 | 13.22 | 13.30 |
43 | - | 13.20 | 13.25 | x | 13.45 | 13.52 | 14.00 |
45 | - | 13.50 | 13.55 | x | 14.15 | 14.22 | 14.30 |
47 | - | 14.20 | 14.25 | x | 14.45 | 14.52 | 15.00 |
49 | - | 14.35 | 14.40 | x | 15.00* | ||
51 | - | 14.50 | 14.55 | x | 15.15 | 15.22 | 15.30 |
53 | - | 15.05 | 15.10 | x | 15.30* | ||
55 | - | 15.20 | 15.25 | x | 15.45 | 15.52 | 16.00 |
57 | - | 15.35 | 15.40 | x | 16.00* | ||
59 | - | 15.50 | 15.55 | x | 16.15 | 16.22 | 16.30 |
63 | - | 16.20 | 16.25 | x | 16.45 | 16.52 | 17.00 |
65 | - | 16.35 | 16.40 | x | 17.00* | ||
67 | - | 16.50 | 16.55 | x | 17.15 | 17.22 | 17.30 |
71 | - | 17.20 | 17.25 | x | 17.45 | 17.52 | 18.00 |
73 | - | 17.50 | 17.55 | x | 18.15 | 18.22 | 18.30 |
75 | - | 18.20 | 18.25 | x | 18.45 | 18.52 | 19.00 |
77 | - | 18.50 | 18.55 | x | 19.15 | 19.22 | 19.30 |
79 | - | 19.20 | 19.25 | x | 19.45 | 19.52 | 20.00 |
81 | - | 19.50 | 19.55 | x | 20.15 | 20.22 | 20.30 |
83 | - | 20.20 | 20.25 | x | 20.45 | 20.52 | 21.00 |
85 | - | 20.50 | 20.55 | x | 21.15 | 21.22 | 21.30 |
87 | - | 21.20 | 21.25 | x | 21.45 | 21.52 | 22.00 |
89 | - | 21.50 | 21.55 | x | 22.15 | 22.22 | 22.30 |
91 | - | 22.40 | 22.45 | x | 23.05* |
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Ingen anmärkning.
x = Linje 3 trafikerar Risbergsg./ Svedjev. ingen hålltid angiven.
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l Röda dagar går trafiken som söndag
3. Nyckelg. – Sunnanå – C – Torsgatan Ö (Bergsbyn ind.omr.) – Mekanvägen
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
Turnr: | Ant: | Nyckelgatan | Orrvägen | CENTRUM SKE-Å | Risbergsg./Svedjev. | Torsgatan Ö | Mekanvägen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 05.15 | x | 05.30 | 05.40 | ||
6 | - | 05.20 | 05.23 | 05.45 | x | 06.00 | 06.10 |
8 | - | 06.00 | x | 06.15 | 06.25 | ||
10 | - | 05.50 | 05.53 | 06.15 | x | 06.30 | 06.40 |
12 | - | 06.30 | x | 06.45 | 06.55 | ||
14 | - | 06.20 | 06.23 | 06.45 | x | 07.00 | 07.10 |
16 | - | 07.00 | x | 07.15 | 07.25 | ||
18 | - | 06.50 | 06.53 | 07.15 | x | 07.30 | 07.40 |
22 | - | 07.20 | 07.23 | 07.45 | x | 08.00 | 08.10 |
26 | - | 07.50 | 07.53 | 08.15 | x | 08.30 | 08.40 |
28 | - | 08.20 | 08.23 | 08.45 | x | 09.00 | 09.10 |
30 | - | 08.50 | 08.53 | 09.15 | x | 09.30 | 09.40 |
32 | - | 09.20 | 09.23 | 09.45 | x | 10.00 | 10.10 |
34 | - | 09.50 | 09.53 | 10.15 | x | 10.30 | 10.40 |
36 | - | 10.20 | 10.23 | 10.45 | x | 11.00 | 11.10 |
38 | - | 10.50 | 10.53 | 11.15 | x | 11.30 | 11.40 |
40 | - | 11.20 | 11.23 | 11.45 | x | 12.00 | 12.10 |
42 | - | 11.50 | 11.53 | 12.15 | x | 12.30 | 12.40 |
44 | - | 12.20 | 12.23 | 12.45 | x | 13.00 | 13.10 |
46 | - | 12.50 | 12.53 | 13.15 | x | 13.30 | 13.40 |
48 | - | 13.20 | 13.23 | 13.45 | x | 14.00 | 14.10 |
50 | - | 13.50 | 13.53 | 14.15 | x | 14.30 | 14.40 |
52 | - | 14.20 | 14.23 | 14.45 | x | 15.00 | 15.10 |
56 | - | 14.50 | 14.53 | 15.15 | x | 15.30 | 15.40 |
60 | - | 15.20 | 15.23 | 15.45 | x | 16.00 | 16.10 |
62 | - | 16.00 | x | 16.15 | 16.25 | ||
64 | - | 15.50 | 15.53 | 16.15 | x | 16.30 | 16.40 |
68 | - | 16.20 | 16.23 | 16.45 | x | 17.00 | 17.10 |
72 | - | 16.50 | 16.53 | 17.15 | x | 17.30 | 17.40 |
76 | - | 17.20 | 17.23 | 17.45 | x | 18.00 | 18.10 |
78 | - | 17.50 | 17.53 | 18.15 | x | 18.30 | 18.40 |
80 | - | 18.20 | 18.23 | 18.45 | x | 19.00 | 19.10 |
82 | - | 18.50 | 18.53 | 19.15 | x | 19.30 | 19.40 |
84 | - | 19.20 | 19.23 | 19.45 | x | 20.00 | 20.10 |
86 | - | 19.50 | 19.53 | 20.15 | x | 20.30 | 20.40 |
88 | - | 20.20 | 20.23 | 20.45 | x | 21.00 | 21.10 |
90 | - | 20.50 | 20.53 | 21.15 | x | 21.30 | 21.40 |
92 | - | 21.20 | 21.23 | 21.45 | x | 22.00 | 22.10 |
94 | - | 21.50 | 21.53 | 22.15 | x | 22.30 | 22.40 |
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l Röda dagar går trafiken som söndag
4. Bergsbyv. – Floraskolan – Centrum – Mobacken
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
Turnr: | Ant: | Bergsbyvägen | Floraskolan | CENTRUM SKE-Å | Ortvägen |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 05.15 | 05.34 | 05.45 | 05.55 |
3 | - | 05.45 | 06.04 | 06.15 | 06.25 |
5 | - | 06.15 | 06.34 | 06.45 | 06.55 |
7 | - | 06.45 | 07.04 | 07.15 | 07.25 |
9 | - | 07.15 | 07.34 | 07.45 | 07.55 |
11 | - | 07.45 | 08.04 | 08.15 | 08.25 |
13 | - | 08.15 | 08.34 | 08.45 | 08.55 |
15 | - | 08.45 | 09.04 | 09.15 | 09.25 |
17 | - | 09.15 | 09.34 | 09.45 | 09.55 |
19 | - | 09.45 | 10.04 | 10.15 | 10.25 |
21 | - | 10.15 | 10.34 | 10.45 | 10.55 |
23 | - | 10.45 | 11.04 | 11.15 | 11.25 |
25 | - | 11.15 | 11.34 | 11.45 | 11.55 |
27 | - | 11.45 | 12.04 | 12.15 | 12.25 |
29 | - | 12.15 | 12.34 | 12.45 | 12.55 |
31 | - | 12.45 | 13.04 | 13.15 | 13.25 |
33 | - | 13.15 | 13.34 | 13.45 | 13.55 |
35 | - | 13.45 | 14.04 | 14.15 | 14.25 |
37 | - | 14.15 | 14.34 | 14.45 | 14.55 |
39 | - | 14.45 | 15.04 | 15.15 | 15.25 |
41 | - | 15.15 | 15.34 | 15.45 | 15.55 |
43 | - | 15.45 | 16.04 | 16.15 | 16.25 |
45 | - | 16.15 | 16.34 | 16.45 | 16.55 |
47 | - | 16.45 | 17.04 | 17.15 | 17.25 |
49 | - | 17.15 | 17.34 | 17.45 | 17.55 |
51 | - | 17.45 | 18.04 | 18.15 | 18.25 |
53 | - | 18.15 | 18.34 | 18.45 | 18.55 |
55 | - | 18.45 | 19.04 | 19.15 | 19.25 |
57 | - | 19.15 | 19.34 | 19.45 | 19.55 |
59 | - | 19.45 | 20.04 | 20.15 | 20.25 |
61 | - | 20.15 | 20.34 | 20.45 | 20.55 |
63 | - | 20.45 | 21.04 | 21.15 | 21.25 |
65 | - | 21.15 | 21.34 | 21.45 | 21.55 |
67 | - | 21.45 | 22.04 | 22.15 | 22.25 |
69 | - | 22.15 | 22.34 | 22.45* |
