MÅNDAG – FREDAG Giltig från och med 2022-12-12 och tills vidare, dock längst 2023-06-17 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Mekanv. | Torsg. Ö | Risbergsg./Svedjev. | CENTRUM SKE-Å | Orrvägen | Nyckelg. | ||
1 | - | 05.20 | 05.25 | x | 05.45 | 05.52 | 06.00 | ||
5 | - | 05.50 | 05.55 | x | 06.15 | 06.22 | 06.30 | ||
9 | P | 06.20 | 06.25 | x | 06.45 | 06.52 | 07.00 | ||
11 | - | 06.35 | 06.40 | x | 07.00* | ||||
13 | P | 06.50 | 06.55 | x | 07.15 | 07.22 | 07.30 | ||
15 | - | 07.05 | 07.10 | x | 07.30* | ||||
17 | - | 07.20 | 07.25 | x | 07.45 | 07.52 | 08.00 | ||
21 | - | 07.50 | 07.55 | x | 08.15 | 08.22 | 08.30 | ||
23 | - | 08.20 | 08.25 | x | 08.45 | 08.52 | 09.00 | ||
25 | - | 08.50 | 08.55 | x | 09.15 | 09.22 | 09.30 | ||
27 | - | 09.20 | 09.25 | x | 09.45 | 09.52 | 10.00 | ||
29 | - | 09.50 | 09.55 | x | 10.15 | 10.22 | 10.30 | ||
31 | - | 10.20 | 10.25 | x | 10.45 | 10.52 | 11.00 | ||
33 | - | 10.50 | 10.55 | x | 11.15 | 11.22 | 11.30 | ||
35 | P | 11.20 | 11.25 | x | 11.45 | 11.52 | 12.00 | ||
37 | - | 11.50 | 11.55 | x | 12.15 | 12.22 | 12.30 | ||
39 | - | 12.20 | 12.25 | x | 12.45 | 12.52 | 13.00 | ||
41 | - | 12.50 | 12.55 | x | 13.15 | 13.22 | 13.30 | ||
43 | - | 13.20 | 13.25 | x | 13.45 | 13.52 | 14.00 | ||
45 | - | 13.50 | 13.55 | x | 14.15 | 14.22 | 14.30 | ||
47 | - | 14.20 | 14.25 | x | 14.45 | 14.52 | 15.00 | ||
49 | - | 14.35 | 14.40 | x | 15.00* | ||||
51 | - | 14.50 | 14.55 | x | 15.15 | 15.22 | 15.30 | ||
53 | - | 15.05 | 15.10 | x | 15.30* | ||||
55 | P | 15.20 | 15.25 | x | 15.45 | 15.52 | 16.00 | ||
57 | - | 15.35 | 15.40 | x | 16.00* | ||||
59 | - | 15.50 | 15.55 | x | 16.15 | 16.22 | 16.30 | ||
61 | - | 16.05 | 16.10 | x | 16.30 | 16.37 | 16.45 | ||
63 | - | 16.20 | 16.25 | x | 16.45 | 16.52 | 17.00 | ||
65 | - | 16.35 | 16.40 | x | 17.00* | ||||
67 | - | 16.50 | 16.55 | x | 17.15 | 17.22 | 17.30 | ||
69 | - | 17.20 | 17.25 | x | 17.45 | 17.52 | 18.00 | ||
71 | - | 17.50 | 17.55 | x | 18.15 | 18.22 | 18.30 | ||
73 | - | 18.20 | 18.25 | x | 18.45 | 18.52 | 19.00 | ||
75 | - | 18.50 | 18.55 | x | 19.15 | 19.22 | 19.30 | ||
77 | - | 19.20 | 19.25 | x | 19.45 | 19.52 | 20.00 | ||
79 | - | 19.50 | 19.55 | x | 20.15 | 20.22 | 20.30 | ||
81 | - | 20.20 | 20.25 | x | 20.45 | 20.52 | 21.00 | ||
83 | - | 20.50 | 20.55 | x | 21.15 | 21.22 | 21.30 | ||
85 | - | 21.20 | 21.25 | x | 21.45 | 21.52 | 22.00 | ||
87 | - | 21.50 | 21.55 | x | 22.15 | 22.22 | 22.30 | ||
89 | - | 22.50 | 22.55 | x | 23.15* | ||||
Specialtecken/anmärkningar: x = Linje 3 trafikerar Risbergsg./Svedjev. ingen hålltid angiven. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. P = Går till hållplats Plåtvägen. - = Ingen anmärkning. Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. Trafikinskränkningar vinter 2022/2023: - Röda dagar går trafiken som söndag. - Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är olika för olika linjer, se anmärkning M i turlistan. Undantag för linje 2, tur nr 139 den turen går 15.30 från Rönnskär på julafton. - Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |
MÅNDAG – FREDAG Giltig från och med 2022-12-12 och tills vidare, dock längst 2023-06-17 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Nyckelg. | Orrvägen | CENTRUM SKE-Å | Risbergsg./ Svedjev. | Torsgatan Ö | Mekanv. |
2 | - | 04.50 | 04.53 | 05.15 | x | 05.30 | 05.40 |
6 | - | 05.20 | 05.23 | 05.45 | x | 06.00 | 06.10 |
8 | - | 06.00 | x | 06.15 | 06.25 | ||
10 | - | 05.50 | 05.53 | 06.15 | x | 06.30 | 06.40 |
12 | - | 06.30 | x | 06.45 | 06.55 | ||
14 | - | 06.20 | 06.23 | 06.45 | x | 07.00 | 07.10 |
16 | - | 07.00 | x | 07.15 | 07.25 | ||
18 | - | 06.50 | 06.53 | 07.15 | x | 07.30 | 07.40 |
20 | - | 07.30 | x | 07.45 | 07.55 | ||
22 | P | 07.20 | 07.23 | 07.45 | x | 08.00 | 08.10 |
24 | P | 07.50 | 07.53 | 08.15 | x | 08.30 | 08.40 |
26 | - | 08.20 | 08.23 | 08.45 | x | 09.00 | 09.10 |
28 | - | 08.50 | 08.53 | 09.15 | x | 09.30 | 09.40 |
30 | - | 09.20 | 09.23 | 09.45 | x | 10.00 | 10.10 |
32 | - | 09.50 | 09.53 | 10.15 | x | 10.30 | 10.40 |
34 | - | 10.20 | 10.23 | 10.45 | x | 11.00 | 11.10 |
36 | - | 10.50 | 10.53 | 11.15 | x | 11.30 | 11.40 |
38 | - | 11.20 | 11.23 | 11.45 | x | 12.00 | 12.10 |
40 | - | 11.50 | 11.53 | 12.15 | x | 12.30 | 12.40 |
42 | P | 12.20 | 12.23 | 12.45 | x | 13.00 | 13.10 |
44 | - | 12.50 | 12.53 | 13.15 | x | 13.30 | 13.40 |
46 | - | 13.20 | 13.23 | 13.45 | x | 14.00 | 14.10 |
48 | - | 13.50 | 13.53 | 14.15 | x | 14.30 | 14.40 |
50 | - | 14.20 | 14.23 | 14.45 | x | 15.00 | 15.10 |
52 | - | 15.00 | x | 15.15 | 15.25 | ||
54 | - | 14.50 | 14.53 | 15.15 | x | 15.30 | 15.40 |
56 | - | 15.30 | x | 15.45 | 15.55 | ||
58 | - | 15.20 | 15.23 | 15.45 | x | 16.00 | 16.10 |
60 | - | 16.00 | x | 16.15 | 16.25 | ||
62 | - | 15.50 | 15.53 | 16.15 | x | 16.30 | 16.40 |
64 | P | 16.20 | 16.23 | 16.45 | x | 17.00 | 17.10 |
66 | - | 17.00 | x | 17.15 | 17.25 | ||
68 | - | 16.50 | 16.53 | 17.15 | x | 17.30 | 17.40 |
70 | - | 17.20 | 17.23 | 17.45 | x | 18.00 | 18.10 |
72 | - | 17.50 | 17.53 | 18.15 | x | 18.30 | 18.40 |
74 | - | 18.20 | 18.23 | 18.45 | x | 19.00 | 19.10 |
76 | - | 18.50 | 18.53 | 19.15 | x | 19.30 | 19.40 |
78 | - | 19.20 | 19.23 | 19.45 | x | 20.00 | 20.10 |
80 | - | 19.50 | 19.53 | 20.15 | x | 20.30 | 20.40 |
82 | - | 20.20 | 20.23 | 20.45 | x | 21.00 | 21.10 |
84 | - | 20.50 | 20.53 | 21.15 | x | 21.30 | 21.40 |
86 | - | 21.20 | 21.23 | 21.45 | x | 22.00 | 22.10 |
88 | - | 21.50 | 21.53 | 22.15 | x | 22.30 | 22.40 |
Specialtecken/anmärkningar: x = Linje 3 trafikerar Risbergsg./Svedjev. ingen hålltid angiven. P= Avgår från Plåtvägen 5 minuter före avgångstid på Nyckelgatan. - = Ingen anmärkning. Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. Trafikinskränkningar vinter 2022/2023: - Röda dagar går trafiken som söndag. - Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är olika för olika linjer, se anmärkning M i turlistan. Undantag för linje 2, tur nr 139 den turen går 15.30 från Rönnskär på julafton. - Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |