
| Lördag - Söndag Giltig från och med 2026-06-14 och tills vidare, dock längst 2026-08-15. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tur nr: | Ant.: | Skelleftehamn Centrum | Ursviken Centrum | CENTRUM SKELLEFTEÅ | Stenbackavägen |
| 201 | S | 05.30 | 05.38 | 06.15 | 06.30 |
| 203 | R | 06.00 | 06.08 | 06.45 | 07.00 |
| 205 | R | 06.30 | 06.38 | 07.15 | 07.30 |
| 207 | R | 07.00 | 07.08 | 07.45 | 08.00 |
| 209 | S | 07.30 | 07.38 | 08.15 | 08.30 |
| 211 | - | 08.00 | 08.08 | 08.45 | 09.00 |
| 213 | S | 08.30 | 08.38 | 09.15 | 09.30 |
| 215 | - | 09.00 | 09.08 | 09.45 | 10.00 |
| 217 | S | 09.30 | 09.38 | 10.15 | 10.30 |
| 219 | - | 10.00 | 10.08 | 10.45 | 11.00 |
| 221 | S | 11.00 | 11.08 | 11.45 | 12.00 |
| 223 | - | 11.30 | 11.38 | 12.15 | 12.30 |
| 225 | S | 12.00 | 12.08 | 12.45 | 13.00 |
| 227 | - | 12.30 | 12.38 | 13.15 | 13.30 |
| 229 | - | 13.00 | 13.08 | 13.45 | 14.00 |
| 231 | S | 13.30 | 13.38 | 14.15 | 14.30 |
| 233 | R | 14.00 | 14.08 | 14.45 | 15.00 |
| 235 | R | 14.30 | 14.38 | 15.15 | 15.30 |
| 237 | R | 15.00 | 15.08 | 15.45 | 16.00 |
| 239 | R | 15.30 | 15.38 | 16.15 | 16.30 |
| 241 | S | 16.00 | 16.08 | 16.45 | 17.00 |
| 243 | - | 16.30 | 16.38 | 17.15 | 17.30 |
| 245 | S | 17.00 | 17.08 | 17.45 | 18.00 |
| 247 | - | 17.30 | 17.38 | 18.15 | 18.30 |
| 249 | R | 18.00 | 18.08 | 18.45 | 19.00 |
| 251 | S | 18.30 | 18.38 | 19.15 | 19.30 |
| 253 | R | 19.00 | 19.08 | 19.45 | 20.00 |
| 255 | S | 19.30 | 19.38 | 20.15 | 20.30 |
| 257 | S | 20.30 | 20.38 | 21.15 | 21.30 |
| 259 | - | 21.30 | 21.38 | 22.15 | 22.30 |
| 261 | R | 22.00 | 22.08 | 22.45 | 23.00 |
| 263 | S | 22.30 | 22.38 | 23.15 | 23.30 |
| 265 | R | 23.00 | 28.08 | 23.45 | 00.00 |
| 267 | R | 23.30 | 23.38 | 00.15 | 00.25 |
| 269 | H | 00.00 | 00.08 | 00.45 | 01.00 |
| Specialtecken/anmärkningar: H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag). R = Går från Koppargården, Rönnskär 5 minuter före avgångstid Ske-hamn C. S = Går från Sävenäs 5 minuter före avgångstid Ske-hamn C. - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar sommaren 2026: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Midsommarafton går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |
|||||
| Lördag - Söndag Giltig från och med 2026-06-14 och tills vidare, dock längst 2026-08-15. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tur nr: | Ant.: | Stenbackavägen | CENTRUM SKELLEFTEÅ | Ursviken Centrum | Skelleftehamn Centrum |
| 202 | R | 04.55 | 05.15 | 05.35 | 05.45 |
| 204 | R | 05.25 | 05.40 | 06.00 | 06.15 |
| 206 | R | 05.55 | 06.15 | 06.35 | 06.45 |
| 208 | S | 06.25 | 06.45 | 07.05 | 07.15 |
| 210 | - | 06.55 | 07.15 | 07.35 | 07.45 |
| 212 | S | 07.25 | 07.45 | 08.05 | 08.15 |
| 214 | - | 07.55 | 08.15 | 08.35 | 08.45 |
| 216 | S | 08.25 | 08.45 | 09.05 | 09.15 |
| 218 | - | 08.55 | 09.15 | 09.35 | 09.45 |
| 220 | S | 09.55 | 10.15 | 10.35 | 10.45 |
| 222 | S | 10.55 | 11.15 | 11.35 | 11.45 |
| 224 | - | 11.55 | 12.15 | 12.35 | 12.45 |
| 226 | S | 12.25 | 12.45 | 13.05 | 13.15 |
| 228 | R | 12.55 | 13.15 | 13.35 | 13.45 |
| 230 | R | 13.25 | 13.45 | 14.05 | 14.15 |
| 232 | R | 13.55 | 14.15 | 14.35 | 14.45 |
| 234 | R | 14.25 | 14.45 | 15.05 | 15.15 |
| 236 | S | 14.55 | 15.15 | 15.35 | 15.45 |
| 238 | - | 15.25 | 15.45 | 16.05 | 16.15 |
| 240 | S | 15.55 | 16.15 | 16.35 | 16.45 |
| 242 | - | 16.25 | 16.45 | 17.05 | 17.15 |
| 244 | R | 16.55 | 17.15 | 17.35 | 17.45 |
| 246 | R | 17.55 | 18.15 | 18.35 | 18.45 |
| 248 | S | 18.25 | 18.45 | 19.05 | 19.15 |
| 250 | - | 18.55 | 19.15 | 19.35 | 19.45 |
| 252 | S | 19.25 | 19.45 | 20.05 | 20.15 |
| 254 | - | 19.55 | 20.15 | 20.35 | 20.45 |
| 256 | R | 20.55 | 21.15 | 21.35 | 21.45 |
| 258 | S | 21.25 | 21.45 | 22.05 | 22.15 |
| 260 | R | 21.55 | 22.15 | 22.35 | 22.45 |
| 262 | R | 22.25 | 22.45 | 23.05 | 23.15 |
| 264 | - | 22.55 | 23.15 | 23.35 | 23.45 |
| 266 | SH | 23.55 | 00.15 | 00.35 | 00.45 |
| 268 | SH | 00.55 | 01.15 | 01.35 | 01.45 |
| Specialtecken/anmärkningar: H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag). R = Går från Koppargården, Rönnskär 5 minuter före avgångstid Ske-hamn C. S = Går från Sävenäs 5 minuter före avgångstid Ske-hamn C. - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar sommaren 2026: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Midsommarafton går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |
|||||