MÅNDAG – FREDAG Giltig från och med 2023-02-27 och tills vidare, dock längst 2023-06-17 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Stenbackav. | CENTRUM SKE-Å | Bergsvallen | Ursviken C | Skellefteh. C | ||
2 | R | 04.55 | 05.15 | 05.22 | 05.35 | 05.45 | ||
4 | R | 05.25 | 05.45 | 05.52 | 06.05 | 06.15 | ||
6 | - | 05.40 | 06.00 | 06.07 | 06.20 | 06.35 | ||
8 | R | 05.55 | 06.15 | 06.22 | 06.35 | 06.45 | ||
10 | - | 06.10 | 06.30 | 06.37 | 06.50 | 07.00 | ||
12 | - | 06.25 | 06.45 | 06.52 | 07.05 | 07.15 | ||
14 | - | 06.40 | 07.00 | 07.07 | 07.20 | 07.35 | ||
16 | R | 06.55 | 07.15 | 07.22 | 07.35 | 07.45 | ||
18 | - | 07.10 | 07.30 | 07.37 | 07.50 | 08.05 | ||
20 | - | 07.25 | 07.45 | 07.52 | 08.05 | 08.15 | ||
22 | - | 07.40 | 08.00 | 08.07 | 08.20 | 08.35 | ||
24 | R | 07.55 | 08.15 | 08.22 | 08.35 | 08.45 | ||
26 | - | 08.10 | 08.30 | 08.37 | 08.50 | 09.05 | ||
28 | - | 08.25 | 08.45 | 08.52 | 09.05 | 09.20 | ||
30 | - | 08.55 | 09.15 | 09.22 | 09.35 | 09.50 | ||
32 | - | 09.25 | 09.45 | 09.52 | 10.05 | 10.20 | ||
34 | - | 09.55 | 10.15 | 10.22 | 10.35 | 10.50 | ||
36 | - | 10.25 | 10.45 | 10.52 | 11.05 | 11.20 | ||
38 | - | 10.55 | 11.15 | 11.22 | 11.35 | 11.45 | ||
40 | - | 11.25 | 11.45 | 11.52 | 12.05 | 12.20 | ||
42 | - | 11.55 | 12.15 | 12.22 | 12.35 | 12.50 | ||
44 | - | 12.25 | 12.45 | 12.52 | 13.05 | 13.20 | ||
46 | - | 12.55 | 13.15 | 13.22 | 13.35 | 13.50 | ||
48 | R | 13.25 | 13.45 | 13.52 | 14.05 | 14.15 | ||
50 | - | 13.55 | 14.15 | 14.22 | 14.35 | 14.45 | ||
52 | - | 14.10 | 14.30 | 14.37 | 14.50 | 15.05 | ||
54 | R | 14.25 | 14.45 | 14.52 | 15.05 | 15.15 | ||
56 | - | 14.40 | 15.00 | 15.07 | 15.20 | 15.35 | ||
58 | R | 14.55 | 15.15 | 15.22 | 15.35 | 15.45 | ||
60 | - | 15.10 | 15.30 | 15.37 | 15.50 | 16.00 | ||
62 | R | 15.25 | 15.45 | 15.52 | 16.05 | 16.15 | ||
64 | - | 15.40 | 16.00 | 16.07 | 16.20 | 16.35 | ||
66 | R | 15.55 | 16.15 | 16.22 | 16.35 | 16.45 | ||
68 | - | 16.10 | 16.30 | 16.37 | 16.50 | 17.05 | ||
70 | R | 16.25 | 16.45 | 16.52 | 17.05 | 17.15 | ||
72 | - | 16.40 | 17.00 | 17.07 | 17.20 | 17.35 | ||
74 | - | 16.55 | 17.15 | 17.22 | 17.35 | 17.50 | ||
76 | - | 17.10 | 17.30 | 17.37 | 17.50 | 18.05 | ||
78 | - | 17.25 | 17.45 | 17.52 | 18.05 | 18.20 | ||
80 | - | 17.55 | 18.15 | 18.22 | 18.35 | 18.50 | ||
82 | - | 18.25 | 18.45 | 18.52 | 19.05 | 19.20 | ||
84 | - | 18.55 | 19.15 | 19.22 | 19.35 | 19.50 | ||
86 | - | 19.25 | 19.45 | 19.52 | 20.05 | 20.20 | ||
88 | - | 19.55 | 20.15 | 20.22 | 20.35 | 20.50 | ||
90 | - | 20.25 | 20.45 | 20.52 | 21.05 | 21.20 | ||
92 | R | 20.55 | 21.15 | 21.22 | 21.35 | 21.45 | ||
94 | R | 21.25 | 21.45 | 21.52 | 22.05 | 22.15 | ||
96 | - | 21.55 | 22.15 | 22.22 | 22.35 | 22.45 | ||
98 | - | 22.25 | 22.45 | 22.52 | 23.05 | 23.20 | ||
Specialtecken/anmärkningar: R = Går till Koppargården, Rönnskär. - = Ingen anmärkning. Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. Trafikinskränkningar vinter 2022/2023: - Röda dagar går trafiken som söndag. - Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är olika för olika linjer, se anmärkning M i turlistan. Undantag för linje 2, tur nr 139 den turen går 15.30 från Rönnskär på julafton. - Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |
MÅNDAG – FREDAG Giltig från och med 2023-02-27 och tills vidare, dock längst 2023-06-17 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Skellefteh. C | Ursviken C | Bergsbyängarna | CENTRUM SKE-Å | Stenbackav. | |
1 | - | 05.05 | 05.12 | 05.19 | 05.45 | 06.00 | |
3 | - | 05.20 | 05.27 | 05.34 | 06.00 | 06.15 | |
5 | - | 05.35 | 05.42 | 05.49 | 06.15 | 06.30 | |
7 | - | 05.50 | 05.57 | 06.04 | 06.30 | 06.45 | |
9 | R | 06.05 | 06.12 | 06.19 | 06.45 | 07.00 | |
11 | - | 06.20 | 06.27 | 06.34 | 07.00 | 07.15 | |
13 | R | 06.35 | 06.42 | 06.49 | 07.15 | 07.30 | |
15 | - | 06.50 | 06.57 | 07.04 | 07.30 | 07.45 | |
17 | R | 07.05 | 07.12 | 07.19 | 07.45 | 08.00 | |
19 | - | 07.20 | 07.27 | 07.34 | 08.00 | 08.15 | |
21 | - | 07.35 | 07.42 | 07.49 | 08.15 | 08.30 | |
23 | - | 07.50 | 07.57 | 08.04 | 08.30 | 08.45 | |
25 | R | 08.05 | 08.12 | 08.19 | 08.45 | 09.00 | |
27 | - | 08.35 | 08.42 | 08.49 | 09.15 | 09.30 | |
29 | R | 09.05 | 09.12 | 09.19 | 09.45 | 10.00 | |
31 | - | 09.35 | 09.42 | 09.49 | 10.15 | 10.30 | |
33 | - | 10.05 | 10.12 | 10.19 | 10.45 | 11.00 | |
35 | - | 10.35 | 10.42 | 10.49 | 11.15 | 11.30 | |
37 | - | 11.05 | 11.12 | 11.19 | 11.45 | 12.00 | |
39 | - | 11.35 | 11.42 | 11.49 | 12.15 | 12.30 | |
41 | - | 12.05 | 12.12 | 12.19 | 12.45 | 13.00 | |
43 | - | 12.35 | 12.42 | 12.49 | 13.15 | 13.30 | |
45 | - | 13.05 | 13.12 | 13.19 | 13.45 | 14.00 | |
47 | - | 13.35 | 13.42 | 13.49 | 14.15 | 14.30 | |
49 | - | 13.50 | 13.57 | 14.04 | 14.30 | 14.45 | |
51 | - | 14.05 | 14.12 | 14.19 | 14.45 | 15.00 | |
53 | - | 14.20 | 14.27 | 14.34 | 15.00 | 15.15 | |
55 | R | 14.35 | 14.42 | 14.49 | 15.15 | 15.30 | |
57 | - | 14.50 | 14.57 | 15.04 | 15.30 | 15.45 | |
59 | - | 15.05 | 15.12 | 15.19 | 15.45 | 16.00 | |
61 | - | 15.20 | 15.27 | 15.34 | 16.00 | 16.15 | |
63 | R | 15.35 | 15.42 | 15.49 | 16.15 | 16.30 | |
65 | - | 15.50 | 15.57 | 16.04 | 16.30 | 16.45 | |
67 | R | 16.05 | 16.12 | 16.19 | 16.45 | 17.00 | |
69 | - | 16.20 | 16.27 | 16.34 | 17.00 | 17.15 | |
71 | R | 16.35 | 16.42 | 16.49 | 17.15 | 17.30 | |
73 | - | 16.50 | 16.57 | 17.04 | 17.30 | 17.45 | |
75 | R | 17.05 | 17.12 | 17.19 | 17.45 | 18.00 | |
77 | R | 17.35 | 17.42 | 17.49 | 18.15 | 18.30 | |
79 | - | 18.05 | 18.12 | 18.19 | 18.45 | 19.00 | |
81 | - | 18.35 | 18.42 | 18.49 | 19.15 | 19.30 | |
83 | - | 19.05 | 19.12 | 19.19 | 19.45 | 20.00 | |
85 | - | 19.35 | 19.42 | 19.49 | 20.15 | 20.30 | |
87 | - | 20.05 | 20.12 | 20.19 | 20.45 | 21.00 | |
89 | - | 20.35 | 20.42 | 20.49 | 21.15 | 21.30 | |
91 | - | 21.05 | 21.12 | 21.19 | 21.45 | 22.00 | |
93 | - | 21.35 | 21.42 | 21.49 | 22.15 | 22.30 | |
109 | R | 22.05 | 22.12 | 22.19 | 22.45 | 23.00 | |
95 | R | 22.35 | 22.42 | 22.49 | 23.15 | 23.30 | |
Specialtecken/anmärkningar: R = Går från Koppargården, Rönnskär 5 minuter före avgångstid Ske-hamn C. - = Ingen anmärkning. Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. Trafikinskränkningar vinter 2022/2023: - Röda dagar går trafiken som söndag. - Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är olika för olika linjer, se anmärkning M i turlistan. Undantag för linje 2, tur nr 139 den turen går 15.30 från Rönnskär på julafton. - Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |