Tidtabeller Vinter
Giltig from. 2017 10/2 – 2018-04/29
Flikarna nedan visar linjetrafiken i båda färdriktningarna.
Måndag – Fredag
Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2017-10-02 och tillsvidare, dock längst 2018-04-29
Turnr: | Ant: | Fäbodg | Coop Forum | C Ske-å | Moröb C | Vårg | Varug Ö/ Solbacken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 05.30 | 05.40 | 05.50* | |||
3 | N | 05.20 | 05.25 | 05.38 | 05.48 | 05.58 | 06.15 |
5 | N | 06.00 | 06.05 | 06.15 | 06.25 | 06.35 | 06.46 |
7 | - | 06.15 | 06.20 | 06.33 | 06.43 | 06.53 | 07.04 |
9 | - | 06.40 | 06.45 | 06.58 | 07.08 | 07.13 | 07.26 |
11 | - | 07.00 | 07.05 | 07.18 | 07.28 | 07.33 | 07.46 |
13 | - | 07.20 | 07.25 | 07.38 | 07.48 | 07.53 | 08.06 |
15 | - | 07.40 | 07.45 | 07.58 | 08.08 | 08.13 | 08.26 |
17 | - | 08.00 | 08.05 | 08.18 | 08.28 | 08.33 | 08.46 |
19 | - | 08.20 | 08.25 | 08.38 | 08.48 | 08.53 | 09.06 |
21 | - | 08.40 | 08.45 | 08.58 | 09.08 | 09.13 | 09.26 |
23 | - | 09.00 | 09.05 | 09.18 | 09.28 | 09.33 | 09.46 |
25 | - | 09.10 | 09.15 | 09.28 | 09.38 | 09.43 | 09.56 |
27 | - | 09.30 | 09.35 | 09.48 | 09.58 | 10.03 | 10.16 |
29 | - | 09.50 | 09.55 | 10.08 | 10.18 | 10.23 | 10.36 |
31 | - | 10.10 | 10.15 | 10.28 | 10.38 | 10.43 | 10.56 |
33 | - | 10.30 | 10.35 | 10.48 | 10.58 | 11.03 | 11.16 |
35 | - | 10.50 | 10.55 | 11.08 | 11.18 | 11.23 | 11.36 |
37 | - | 11.10 | 11.15 | 11.28 | 11.38 | 11.43 | 11.56 |
39 | - | 11.30 | 11.35 | 11.48 | 11.58 | 12.03 | 12.16 |
41 | - | 11.50 | 11.55 | 12.08 | 12.18 | 12.23 | 12.36 |
43 | - | 12.10 | 12.15 | 12.28 | 12.38 | 12.43 | 12.56 |
45 | - | 12.30 | 12.35 | 12.48 | 12.58 | 13.08 | 13.16 |
47 | - | 12.50 | 12.55 | 13.08 | 13.18 | 13.23 | 13.36 |
49 | - | 13.10 | 13.15 | 13.28 | 13.38 | 13.43 | 13.56 |
51 | - | 13.30 | 13.35 | 13.48 | 13.58 | 14.03 | 14.16 |
53 | - | 13.50 | 13.55 | 14.08 | 14.18 | 14.23 | 14.36 |
55 | - | 14.10 | 14.15 | 14.28 | 14.38 | 14.43 | 14.56 |
57 | - | 14.30 | 14.35 | 14.48 | 14.58 | 15.03 | 15.16 |
59 | - | 14.50 | 14.55 | 15.08 | 15.18 | 15.23 | 15.36 |
61 | - | 15.10 | 15.15 | 15.28 | 15.38 | 15.43 | 15.56 |
63 | - | 15.30 | 15.35 | 15.48 | 15.58 | 16.03 | 16.16 |
65 | - | 15.50 | 15.55 | 16.08 | 16.18 | 16.23 | 16.36 |
67 | - | 16.10 | 16.15 | 16.28 | 16.38 | 16.43 | 16.56 |
69 | - | 16.30 | 16.35 | 16.48 | 16.58 | 17.03 | 17.16 |
71 | - | 16.50 | 16.55 | 17.08 | 17.18 | 17.23 | 17.36 |
73 | - | 17.10 | 17.15 | 17.28 | 17.38 | 17.43 | 17.56 |
75 | - | 17.30 | 17.35 | 17.48 | 17.58 | 18.03 | 18.16 |
77 | - | 17.50 | 17.55 | 18.08 | 18.18 | 18.23 | 18.36 |
79 | - | 18.10 | 18.15 | 18.28 | 18.38 | 18.43 | 18.56 |
81 | - | 18.40 | 18.45 | 18.58 | 19.08 | 19.13 | 19.26 |
83 | - | 19.10 | 19.15 | 19.28 | 19.38 | 19.43 | 19.56 |
85 | - | 19.40 | 19.45 | 19.58 | 20.08 | 20.13 | 20.26 |
87 | - | 20.10 | 20.15 | 20.28 | 20.38 | 20.43 | 20.56 |
89 | - | 20.40 | 20.45 | 20.58 | 21.08 | 21.13 | 21.26 |
91 | - | 21.10 | 21.15 | 21.28 | 21.38 | 21.43 | 21.56 |
93 | - | 21.35 | 21.40 | 21.53 | 22.03 | 22.08 | 22.13 |
95 | - | 22.00 | 22.05 | 22.18 | 22.28 | 22.33* | |
97 | - | 22.45 | 22.55 | 23.00* |
Specialtecken/anmärkningar:
N = Färdväg på Solbacken: Solbacksvägen – Serviceg. hpl 1 – Serviceg. hpl 2 – Varugatan Ö.
* = Tiden är ungefärlig
ankomsttid, turen slutar här.
Trafikinskränkningar vintern 2017 / 2018:
● Röda dagar går trafiken som söndag.
● Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
● Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag
Solbacken – Morö Backe – Centrum – Anderstorp
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2017-10-02 och tillsvidare, dock längst 2018-04-29
Turnr: | Ant: | Varug Ö/Solbacken | Vårg | Moröb. C | C Ske-å | Coop Forum | Fäbodg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 05.15 | 05.20 | 05.39 | 05.44 | 05.57 | |
4 | - | 05.45 | 05.50 | 06.07 | 06.12 | 06.30 | |
6 | - | 06.00 | 06.05 | 06.24 | 06.29 | 06.42 | |
8 | - | 06.20 | 06.25 | 06.44 | 06.49 | 07.02 | |
10 | - | 06.40 | 06.45 | 07.04 | 07.09 | 07.26 | |
12 | - | 07.00 | 07.03 | 07.09 | 07.28 | 07.33 | 07.46 |
14 | - | 07.20 | 07.23 | 07.29 | 07.48 | 07.53 | 08.06 |
16 | - | 07.40 | 07.43 | 07.49 | 08.08 | 08.13 | 08.26 |
18 | - | 08.00 | 08.03 | 08.09 | 08.28 | 08.33 | 08.46 |
20 | - | 08.20 | 08.23 | 08.29 | 08.48 | 08.53 | 09.06 |
22 | - | 08.40 | 08.43 | 08.49 | 09.08 | 09.13 | 09.26 |
24 | - | 09.00 | 09.03 | 09.09 | 09.28 | 09.33 | 09.46 |
26 | - | 09.20 | 09.23 | 09.29 | 09.48 | 09.53 | 10.06 |
28 | - | 09.40 | 09.43 | 09.49 | 10.08 | 10.13 | 10.26 |
30 | - | 10.00 | 10.03 | 10.09 | 10.28 | 10.33 | 10.46 |
32 | - | 10.10 | 10.13 | 10.19 | 10.38 | 10.43 | 10.56 |
34 | - | 10.30 | 10.33 | 10.39 | 10.58 | 11.03 | 11.16 |
36 | - | 10.50 | 10.53 | 10.59 | 11.18 | 11.23 | 11.36 |
38 | - | 11.10 | 11.13 | 11.19 | 11.38 | 11.43 | 11.56 |
40 | - | 11.30 | 11.33 | 11.39 | 11.58 | 12.03 | 12.16 |
42 | - | 11.50 | 11.53 | 11.59 | 12.18 | 12.23 | 12.36 |
44 | - | 12.10 | 12.13 | 12.19 | 12.38 | 12.43 | 12.56 |
46 | - | 12.30 | 12.33 | 12.39 | 12.58 | 13.03 | 13.16 |
48 | - | 12.50 | 12.53 | 12.59 | 13.18 | 13.23 | 13.36 |
50 | - | 13.10 | 13.13 | 13.19 | 13.38 | 13.43 | 13.56 |
52 | - | 13.30 | 13.33 | 13.39 | 13.58 | 14.03 | 14.16 |
54 | - | 13.50 | 13.53 | 13.59 | 14.18 | 14.23 | 14.36 |
56 | - | 14.10 | 14.13 | 14.19 | 14.38 | 14.43 | 14.56 |
58 | - | 14.30 | 14.33 | 14.39 | 14.58 | 15.03 | 15.16 |
60 | - | 14.50 | 14.53 | 14.59 | 15.18 | 15.23 | 15.36 |
62 | - | 15.10 | 15.13 | 15.19 | 15.38 | 15.43 | 15.56 |
64 | N | 15.30 | 15.33 | 15.39 | 15.58 | 16.03 | 16.16 |
66 | - | 15.50 | 15.53 | 15.59 | 16.18 | 16.23 | 16.36 |
68 | N | 16.10 | 16.13 | 16.19 | 16.38 | 16.43 | 16.56 |
70 | - | 16.30 | 16.33 | 16.39 | 16.58 | 17.03 | 17.16 |
72 | - | 16.50 | 16.53 | 16.59 | 17.18 | 17.23 | 17.36 |
74 | - | 17.10 | 17.13 | 17.19 | 17.38 | 17.43 | 17.56 |
76 | - | 17.30 | 17.33 | 17.39 | 17.58 | 18.03 | 18.16 |
78 | - | 17.50 | 17.53 | 17.59 | 18.18 | 18.23 | 18.36 |
80 | - | 18.10 | 18.13 | 18.19 | 18.38 | 18.43 | 18.56 |
82 | - | 18.40 | 18.43 | 18.49 | 19.08 | 19.13 | 19.26 |
84 | - | 19.10 | 19.13 | 19.19 | 19.38 | 19.43 | 19.56 |
86 | - | 19.40 | 19.43 | 19.49 | 20.08 | 20.13 | 20.26 |
88 | - | 20.10 | 20.13 | 20.19 | 20.38 | 20.43 | 20.56 |
90 | - | 20.40 | 20.43 | 20.49 | 21.08 | 21.13 | 21.26 |
92 | - | 21.10 | 21.13 | 21.19 | 21.38 | 21.43 | 21.56 |
94 | - | 22.15 | 22.18 | 22.24 | 22.43 | 22.48 | 23.01 |
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
N = Går 5 minuter före avgångstiden på Varugatan Ö från Serviceg. hpl 1 via Serviceg. hpl 2.
Skelleftehamn – Centrum – Moröhöjden – Solbacken
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2017-10-02 och tillsvidare, dock längst 2018-04-29
Turnr: | Ant: | Skellefteh C | Ursviken C | Bergsbyäng. | C Ske-å | Moröh C | Myntg 107 | Varug Ö/ Solbacken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 05.00 | 05.08 | 05.13 | 05.31 | 05.40 | 05.42* | |
3 | - | 05.30 | 05.38 | 05.43 | 06.01* | |||
5 | C, N | 05.55 | 06.03 | 06.08 | 06.35 | 06.44 | 06.46 | 06.55 |
7 | - | 06.20 | 06.28 | 06.33 | 06.51 | 07.00 | 07.02 | 07.11 |
9 | - | 06.40 | 06.48 | 06.53 | 07.11 | 07.20 | 07.22 | 07.31 |
11 | Rp | 07.00 | 07.08 | 07.13 | 07.31 | 07.40 | 07.42 | 07.51 |
13 | - | 07.20 | 07.28 | 07.33 | 07.51 | 08.00 | 08.02 | 08.11 |
15 | - | 07.35 | 07.43 | 07.48 | 08.06 | 08.15 | 08.17 | 08.26 |
17 | - | 08.00 | 08.08 | 08.13 | 08.31 | 08.40 | 08.42 | 08.51 |
19 | - | 08.20 | 08.28 | 08.33 | 08.51 | 09.00 | 09.02 | 09.11 |
21 | - | 08.40 | 08.48 | 08.53 | 09.11 | 09.20 | 09.22 | 09.31 |
23 | - | 09.00 | 09.08 | 09.13 | 09.31 | 09.40 | 09.42 | 09.51 |
25 | - | 09.30 | 09.38 | 09.43 | 10.01 | 10.10 | 10.12 | 10.21 |
27 | - | 09.40 | 09.48 | 09.53 | 10.11 | 10.20 | 10.22 | 10.31 |
29 | - | 10.00 | 10.08 | 10.13 | 10.31 | 10.40 | 10.42 | 10.51 |
31 | - | 10.30 | 10.38 | 10.43 | 11.01 | 11.10 | 11.12 | 11.21 |
33 | - | 11.00 | 11.08 | 11.13 | 11.31 | 11.40 | 11.42 | 11.51 |
35 | U | 11.30 | 11.38 | 11.43 | 12.01 | 12.10 | 12.12 | 12.21 |
37 | - | 12.00 | 12.08 | 12.13 | 12.31 | 12.40 | 12.42 | 12.51 |
39 | - | 12.30 | 12.38 | 12.43 | 13.01 | 13.10 | 13.12 | 13.21 |
41 | - | 13.00 | 13.08 | 13.13 | 13.31 | 13.40 | 13.42 | 13.51 |
43 | - | 13.30 | 13.38 | 13.43 | 14.01 | 14.10 | 14.12 | 14.21 |
45 | - | 14.00 | 14.08 | 14.13 | 14.31 | 14.40 | 14.42 | 14.51 |
47 | - | 14.30 | 14.38 | 14.43 | 15.01 | 15.10 | 15.12 | 15.21 |
49 | U | 15.00 | 15.08 | 15.13 | 15.31 | 15.40 | 15.42 | 15.51 |
51 | R | 15.20 | 15.28 | 15.33 | 15.51 | 16.00 | 16.02 | 16.11 |
53 | - | 15.40 | 15.48 | 15.53 | 16.11 | 16.20 | 16.22 | 16.31 |
55 | - | 16.00 | 16.08 | 16.13 | 16.31 | 16.40 | 16.42 | 16.51 |
57 | U | 16.20 | 16.28 | 16.33 | 16.51 | 17.00 | 17.02 | 17.11 |
59 | - | 16.40 | 16.48 | 16.53 | 17.11 | 17.20 | 17.22 | 17.31 |
61 | - | 17.00 | 17.08 | 17.13 | 17.31 | 17.40 | 17.42 | 17.51 |
63 | - | 17.20 | 17.28 | 17.33 | 17.51 | 18.00 | 18.02 | 18.11 |
65 | - | 17.40 | 17.48 | 17.53 | 18.11 | 18.20 | 18.22 | 18.31 |
67 | - | 18.00 | 18.08 | 18.13 | 18.31 | 18.40 | 18.42 | 18.51 |
69 | - | 18.30 | 18.38 | 18.43 | 19.01 | 19.10 | 19.12 | 19.21 |
71 | - | 19.00 | 19.08 | 19.13 | 19.31 | 19.40 | 19.42 | 19.51 |
73 | - | 19.30 | 19.38 | 19.43 | 20.01 | 20.10 | 20.12 | 20.21 |
75 | - | 20.00 | 20.08 | 20.13 | 20.31 | 20.40 | 20.42 | 20.51 |
77 | - | 20.30 | 20.38 | 20.43 | 21.01 | 21.10 | 21.12 | 21.21 |
79 | - | 21.00 | 21.08 | 21.13 | 21.31 | 21.40 | 21.42 | 21.51 |
81 | - | 21.30 | 21.38 | 21.43 | 22.01 | 22.10 | 22.12* | |
83 | - | 22.00 | 22.08 | 22.13 | 22.31 | 22.40 | 22.42* | |
85 | - | 22.30 | 22.38 | 22.43 | 23.01* | |||
87 | Rp | 23.05 | 23.13 | 23.18 | 23.36 | 23.45 | 23.47* |
Specialtecken/anmärkningar:
C = Ankommer Centrum Skeå ca kl. 06.30, avgår ca kl. 06.35.
N = Färdväg på Solbacken: Solbacksvägen – Serviceg. hpl 1 – Serviceg. hpl 2 – Varugatan Ö.
Rp = Går från Rönnskär portvakten, 5 min före avgångstid Skelleftehamn C.
R = Går från Rönnskär Hyttstuga 3 och runt området, 10 min före avgångstid Skelleftehamn C.
U = Går från Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar), 5 min före avgångstid Skelleftehamn C.
* = Tiden är ungefärlig
ankomsttid, turen slutar här
Trafikinskränkningar vintern 2017 / 2018:
● Röda dagar går trafiken som söndag.
● Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
● Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Skelleftehamn
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2017-10-02 och tillsvidare, dock längst 2018-04-29
Turnr: | Ant: | Varug Ö/ Solbacken | Myntg 107 | Moröh C | C Ske-å | Bergsv. | Ursviken C | Skellefteh C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 05.15 | 05.22 | 05.30 | 05.46 | |||
4 | R | 05.15 | 05.17 | 05.30 | 05.37 | 05.45 | 06.01 | |
6 | - | 06.00 | 06.07 | 06.15 | 06.31 | |||
8 | Rp | 06.00 | 06.02 | 06.15 | 06.22 | 06.30 | 06.46 | |
10 | U | 06.25 | 06.32 | 06.40 | 06.55 | |||
12 | - | 06.40 | 06.42 | 06.55 | 07.02 | 07.10 | 07.26 | |
14 | - | 07.00 | 07.03 | 07.05 | 07.20 | 07.27 | 07.35 | 07.51 |
16 | U | 07.20 | 07.23 | 07.28 | 07.40 | 07.47 | 07.55 | 08.11 |
18 | - | 07.40 | 07.43 | 07.48 | 08.00 | 08.07 | 08.15 | 08.31 |
20 | - | 08.00 | 08.03 | 08.08 | 08.20 | 08.27 | 08.35 | 08.51 |
22 | - | 08.20 | 08.23 | 08.28 | 08.40 | 08.47 | 08.55 | 09.11 |
24 | - | 08.40 | 08.43 | 08.48 | 09.00 | 09.07 | 09.15 | 09.31 |
26 | - | 09.00 | 09.03 | 09.08 | 09.20 | 09.27 | 09.35 | 09.51 |
28 | - | 09.30 | 09.33 | 09.38 | 09.50 | 09.57 | 10.05 | 10.21 |
30 | - | 10.00 | 10.03 | 10.05 | 10.20 | 10.27 | 10.35 | 10.51 |
32 | - | 10.30 | 10.33 | 10.35 | 10.50 | 10.57 | 11.05 | 11.21 |
34 | - | 11.00 | 11.03 | 11.05 | 11.20 | 11.27 | 11.35 | 11.51 |
36 | - | 11.30 | 11.33 | 11.35 | 11.50 | 11.57 | 12.05 | 12.21 |
38 | - | 12.00 | 12.03 | 12.05 | 12.20 | 12.27 | 12.35 | 12.51 |
40 | - | 12.30 | 12.33 | 12.35 | 12.50 | 12.57 | 13.05 | 13.21 |
42 | - | 13.00 | 13.03 | 13.05 | 13.20 | 13.27 | 13.35 | 13.51 |
44 | Rp | 13.30 | 13.33 | 13.35 | 13.50 | 13.57 | 14.05 | 14.21 |
46 | R | 14.15 | 14.22 | 14.30 | 14.46 | |||
48 | U | 14.00 | 14.03 | 14.05 | 14.20 | 14.27 | 14.35 | 14.51 |
50 | - | 14.30 | 14.33 | 14.35 | 14.50 | 14.57 | 15.05 | 15.21 |
52 | - | 15.00 | 15.03 | 15.05 | 15.20 | 15.27 | 15.35 | 15.51 |
54 | U | 15.20 | 15.23 | 15.25 | 15.40 | 15.47 | 15.55 | 16.11 |
56 | N | 15.40 | 15.43 | 15.45 | 16.00 | 16.07 | 16.15 | 16.31 |
58 | - | 16.00 | 16.03 | 16.05 | 16.20 | 16.27 | 16.35 | 16.51 |
60 | N | 16.20 | 16.23 | 16.25 | 16.40 | 16.47 | 16.55 | 17.11 |
62 | - | 16.40 | 16.43 | 16.45 | 17.00 | 17.07 | 17.15 | 17.31 |
64 | - | 17.00 | 17.03 | 17.05 | 17.20 | 17.27 | 17.35 | 17.51 |
66 | - | 17.20 | 17.23 | 17.25 | 17.40 | 17.47 | 17.55 | 18.11 |
68 | - | 17.40 | 17.43 | 17.45 | 18.00 | 18.07 | 18.15 | 18.31 |
70 | - | 18.00 | 18.03 | 18.05 | 18.20 | 18.27 | 18.35 | 18.51 |
72 | - | 18.30 | 18.33 | 18.35 | 18.50 | 18.57 | 19.05 | 19.21 |
74 | - | 19.00 | 19.03 | 19.05 | 19.20 | 19.27 | 19.35 | 19.51 |
76 | - | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.50 | 19.57 | 20.05 | 20.21 |
78 | - | 20.00 | 20.03 | 20.05 | 20.20 | 20.27 | 20.35 | 20.51 |
80 | - | 20.30 | 20.33 | 20.35 | 20.50 | 20.57 | 21.05 | 21.21 |
82 | - | 21.00 | 21.03 | 21.05 | 21.20 | 21.27 | 21.35 | 21.51 |
84 | Rp | 21.30 | 21.33 | 21.35 | 21.50 | 21.57 | 22.05 | 22.21 |
86 | - | 22.10 | 22.13 | 22.15 | 22.30 | 22.37 | 22.45 | 23.01 |
88 | - | 23.00 | 23.02 | 23.17* | ||||
90 | f | 23.59 | 00.01 | 00.16* |
R = Går till Rönnskär, in och runt på industriområdet.
Rp = Går till Rönnskär, portvakten.
N = Går 5 minuter före avgångstiden på Varugatan Ö från Serviceg. hpl 1 via Serviceg. hpl 2.
U = Går till Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar).
f = Går endast fredagar.
* = Tiden är ungefärlig
ankomsttid, turen slutar här.
Trafikinskränkningar vintern 2017 / 2018:
● Röda dagar går trafiken som söndag.
● Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
● Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag
Klintfors – Mobacken – Centrum – Sunnanå – Hammarängen
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2017-10-02 och tillsvidare, dock längst 2018-04-29
Turnr: | Ant: | Stenbackav | Medlefors | C Ske-å | Orrvägen | Plåtvägen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 05.20 | 05.25 | 05.33 | 05.40 | 05.55 |
3 | - | 06.00 | 06.05 | 06.13 | 06.20 | 06.35 |
5 | - | 06.40 | 06.45 | 06.53 | 07.00 | 07.15 |
7 | - | 07.00 | 07.05 | 07.13 | 07.20 | 07.35 |
9 | - | 07.20 | 07.25 | 07.33 | 07.40 | 07.55 |
11 | - | 08.00 | 08.05 | 08.13 | 08.20 | 08.35 |
13 | - | 08.20 | 08.25 | 08.33 | 08.40 | 08.55 |
15 | - | 08.40 | 08.45 | 08.53 | 09.00 | 09.15 |
17 | - | 09.20 | 09.25 | 09.33 | 09.40 | 09.55 |
19 | - | 10.00 | 10.05 | 10.13 | 10.20 | 10.35 |
21 | - | 10.40 | 10.45 | 10.53 | 11.00 | 11.15 |
23 | - | 11.20 | 11.25 | 11.33 | 11.40 | 11.55 |
25 | - | 12.20 | 12.25 | 12.33 | 12.40 | 12.55 |
27 | - | 13.00 | 13.05 | 13.13 | 13.20 | 13.35 |
29 | - | 13.40 | 13.45 | 13.53 | 14.00 | 14.15 |
31 | - | 14.20 | 14.25 | 14.33 | 14.40 | 14.55 |
33 | - | 15.00 | 15.05 | 15.13 | 15.20 | 15.35 |
35 | - | 15.40 | 15.45 | 15.53 | 16.00 | 16.15 |
37 | - | 16.20 | 16.25 | 16.33 | 16.40 | 16.55 |
39 | - | 17.00 | 17.05 | 17.13 | 17.20 | 17.35 |
41 | - | 17.40 | 17.45 | 17.53 | 18.00 | 18.15 |
43 | - | 18.20 | 18.25 | 18.33 | 18.40 | 18.55 |
45 | - | 19.00 | 19.05 | 19.13 | 19.20 | 19.35 |
47 | - | 19.40 | 19.45 | 19.53 | 20.00 | 20.15 |
49 | - | 20.20 | 20.25 | 20.33 | 20.40 | 20.55 |
51 | - | 21.00 | 21.05 | 21.13 | 21.20 | 21.35 |
53 | - | 21.40 | 21.45 | 21.53 | 22.00 | 22.15 |
55 | - | 22.20 | 22.25 | 22.33 | 22.40 | 22.55 |
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Trafikinskränkningar vintern 2017 / 2018:
● Röda dagar går trafiken som söndag.
● Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
● Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag
Hammarängen – Sunnanå – Centrum – Mobacken – Klintfors
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2017-10-02 och tillsvidare, dock längst 2018-04-29
Turnr: | Ant: | Plåtvägen | Orrvägen | Centrum Ske-å | Medlefors | Stenbackavägen |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 05.20 | 05.27 | 05.40 | 05.47 | 05.55 |
4 | - | 06.00 | 06.07 | 06.20 | 06.27 | 06.35 |
6 | - | 06.20 | 06.27 | 06.40 | 06.47 | 06.55 |
8 | - | 06.40 | 06.47 | 07.00 | 07.07 | 07.15 |
10 | - | 07.20 | 07.27 | 07.40 | 07.47 | 07.55 |
12 | - | 07.40 | 07.47 | 08.00 | 08.07 | 08.15 |
14 | - | 08.00 | 08.07 | 08.20 | 08.27 | 08.35 |
16 | - | 08.40 | 08.47 | 09.00 | 09.07 | 09.15 |
18 | - | 09.20 | 09.27 | 09.40 | 09.47 | 09.55 |
20 | - | 10.00 | 10.07 | 10.20 | 10.27 | 10.35 |
22 | - | 10.40 | 10.47 | 11.00 | 11.07 | 11.15 |
24 | - | 11.20 | 11.27 | 11.40 | 11.47 | 11.55 |
26 | - | 12.20 | 12.27 | 12.40 | 12.47 | 12.55 |
28 | - | 13.00 | 13.07 | 13.20 | 13.27 | 13.35 |
30 | - | 13.40 | 13.47 | 14.00 | 14.07 | 14.15 |
32 | - | 14.20 | 14.27 | 14.40 | 14.47 | 14.55 |
34 | - | 15.00 | 15.07 | 15.20 | 15.27 | 15.35 |
36 | - | 15.40 | 15.47 | 16.00 | 16.07 | 16.15 |
38 | - | 16.20 | 16.27 | 16.40 | 16.47 | 16.55 |
40 | - | 17.00 | 17.07 | 17.20 | 17.27 | 17.35 |
42 | - | 17.40 | 17.47 | 18.00 | 18.07 | 18.15 |
44 | - | 18.20 | 18.27 | 18.40 | 18.47 | 18.55 |
46 | - | 19.00 | 19.07 | 19.20 | 19.27 | 19.35 |
48 | - | 19.40 | 19.47 | 20.00 | 20.07 | 20.15 |
50 | - | 20.20 | 20.27 | 20.40 | 20.47 | 20.55 |
52 | - | 21.00 | 21.07 | 21.20 | 21.27 | 21.35 |
54 | - | 21.40 | 21.47 | 22.00 | 22.07 | 22.15 |
56 | - | 22.20 | 22.27 | 22.40* |
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Trafikinskränkningar vintern 2017 / 2018:
● Röda dagar går trafiken som söndag.
● Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
● Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag
Sjungande Dalen – Centrum – Morön – Bergsbyn
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2017-10-02 och tillsvidare, dock längst 2018-04-29
Turnr: | Ant: | Stenbackav. | Klockarh. | C Ske-å | Risbergsg. | Bergsbyväg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 05.20 | 05.23 | 05.30 | 05.40 | 05.55 |
3 | - | 06.00 | 06.03 | 06.10 | 06.20 | 06.35 |
5 | - | 06.40 | 06.43 | 06.50 | 07.00 | 07.15 |
7 | - | 07.00 | 07.03 | 07.10 | 07.20 | 07.35 |
9 | - | 07.20 | 07.23 | 07.30 | 07.40 | 07.55 |
11 | - | 08.00 | 08.03 | 08.10 | 08.20 | 08.35 |
13 | - | 08.20 | 08.23 | 08.30 | 08.40 | 08.55 |
15 | - | 08.40 | 08.43 | 08.50 | 09.00 | 09.15 |
17 | - | 09.20 | 09.23 | 09.30 | 09.40 | 09.55 |
19 | - | 10.00 | 10.03 | 10.10 | 10.20 | 10.35 |
21 | - | 10.40 | 10.43 | 10.50 | 11.00 | 11.15 |
23 | - | 11.20 | 11.23 | 11.30 | 11.40 | 11.55 |
25 | - | 12.20 | 12.23 | 12.30 | 12.40 | 12.55 |
27 | - | 13.00 | 13.03 | 13.10 | 13.20 | 13.35 |
29 | - | 13.40 | 13.43 | 13.50 | 14.00 | 14.15 |
31 | - | 14.20 | 14.23 | 14.30 | 14.40 | 14.55 |
33 | - | 14.50 | 15.00 | 15.15 | ||
35 | - | 15.00 | 15.03 | 15.10 | 15.20 | 15.35 |
37 | - | 15.30 | 15.40 | 15.55 | ||
39 | - | 15.40 | 15.43 | 15.50 | 16.00 | 16.15 |
41 | - | 16.10 | 16.20 | 16.35 | ||
43 | - | 16.20 | 16.23 | 16.30 | 16.40 | 16.55 |
45 | - | 16.50 | 17.00 | 17.15 | ||
47 | - | 17.00 | 17.03 | 17.10 | 17.20 | 17.35 |
49 | - | 17.30 | 17.40 | 17.55 | ||
51 | - | 17.40 | 17.43 | 17.50 | 18.00 | 18.15 |
53 | - | 18.20 | 18.23 | 18.30 | 18.40 | 18.55 |
55 | - | 19.00 | 19.03 | 19.10 | 19.20 | 19.35 |
57 | - | 19.40 | 19.43 | 19.50 | 20.00 | 20.15 |
59 | - | 20.20 | 20.23 | 20.30 | 20.40 | 20.55 |
61 | - | 21.00 | 21.03 | 21.10 | 21.20 | 21.35 |
63 | - | 21.40 | 21.43 | 21.50 | 22.00 | 22.15 |
65 | - | 22.20 | 22.23 | 22.30 | 22.40 | 22.55 |
Trafikinskränkningar vintern 2017 / 2018:
● Röda dagar går trafiken som söndag.
● Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
● Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag
Bergsbyn – Morön – Centrum – Sjungande Dalen
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2017-10-02 och tillsvidare, dock längst 2018-04-29
Turnr: | Ant: | Bergsbyv | Risbergsg | C Ske-å | Klockarh | Stenbackaväg |
---|---|---|---|---|---|---|
