MÅNDAG - SÖNDAG Giltig från och med 2023-06-18 till och med 2023-08-19 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Ortvägen | CENTRUM SKE-Å | Floraskolan | Bergsbyvägen | |||||
2 | - | 06.30 | 06.45 | 06.51 | 07.05 | |||||
4 | - | 07.30 | 07.45 | 07.51 | 08.05 | |||||
6 | - | 08.30 | 08.45 | 08.51 | 09.05 | |||||
8 | - | 09.30 | 09.45 | 09.51 | 10.05 | |||||
10 | - | 10.30 | 10.45 | 10.51 | 11.05 | |||||
12 | - | 11.30 | 11.45 | 11.51 | 12.05 | |||||
14 | - | 12.30 | 12.45 | 12.51 | 13.05 | |||||
16 | - | 13.00 | 13.15 | 13.21 | 13.35 | |||||
18 | - | 14.00 | 14.15 | 14.21 | 14.35 | |||||
20 | - | 15.00 | 15.15 | 15.21 | 15.35 | |||||
22 | - | 16.00 | 16.15 | 16.21 | 16.35 | |||||
24 | - | 17.00 | 17.15 | 17.21 | 17.35 | |||||
26 | - | 18.00 | 18.15 | 18.21 | 18.35 | |||||
28 | - | 19.00 | 19.15 | 19.21 | 19.35 | |||||
30 | - | 20.00 | 20.15 | 20.21 | 20.35 | |||||
32 | - | 21.00 | 21.15 | 21.21 | 21.35 | |||||
34 | - | 22.00 | 22.15 | 22.21 | 22.35 | |||||
Special symbols/notes: - = No remark. Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. Trafikinskränkningar sommaren 2023: - On Swedish holidays, the buses run like a Sunday. |
MÅNDAG - SÖNDAG Giltig från och med 2023-06-18 till och med 2023-08-19 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Bergsbyv. | Floraskolan | CENTRUM SKE-Å | Ortvägen | ||
1 | - | 06.15 | 06.25 | 06.45 | 06.55 | ||
3 | - | 07.15 | 07.25 | 07.45 | 07.55 | ||
5 | - | 08.15 | 08.25 | 08.45 | 08.55 | ||
7 | - | 09.15 | 09.25 | 09.45 | 09.55 | ||
9 | - | 10.15 | 10.25 | 10.45 | 10.55 | ||
11 | - | 11.15 | 11.25 | 11.45 | 11.55 | ||
13 | - | 12.15 | 12.25 | 12.45 | 12.55 | ||
15 | - | 12.45 | 12.55 | 13.15 | 13.25 | ||
17 | - | 13.45 | 13.55 | 14.15 | 14.25 | ||
19 | - | 14.45 | 14.55 | 15.15 | 15.25 | ||
21 | - | 15.45 | 15.55 | 16.15 | 16.25 | ||
23 | - | 16.45 | 16.55 | 17.15 | 17.25 | ||
25 | - | 17.45 | 17.55 | 18.15 | 18.25 | ||
27 | - | 18.45 | 18.55 | 19.15 | 19.25 | ||
29 | - | 19.45 | 19.55 | 20.15 | 20.25 | ||
31 | - | 20.45 | 20.55 | 21.15 | 21.25 | ||
33 | - | 21.45 | 21.55 | 22.15 | 22.25 | ||
Special symbols/notes: - = No remark. Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. Trafikinskränkningar sommaren 2023: - On Swedish holidays, the buses run like a Sunday. |