MÅNDAG - SÖNDAG Giltig från och med 2023-06-18 till och med 2023-08-19 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Mekanv. | Torsg. Ö/Northvolt norra | Strågatan | CENTRUM SKE-Å | Orrvägen | Nyckelgatan | ||
1 | - | 05.20 | 05.25 | x | 05.45 | 05.52 | 06.00 | ||
3 | - | 05.50 | 05.55 | x | 06.15* | ||||
5 | P | 06.20 | 06.25 | x | 06.45 | 06.52 | 07.00 | ||
7 | - | 06.50 | 06.55 | x | 07.15* | ||||
9 | P | 07.20 | 07.25 | x | 07.45 | 07.52 | 08.00 | ||
11 | - | 07.50 | 07.55 | x | 08.15* | ||||
13 | - | 08.20 | 08.25 | x | 08.45 | 08.52 | 09.00 | ||
15 | - | 09.20 | 09.25 | x | 09.45 | 09.52 | 10.00 | ||
17 | - | 10.20 | 10.25 | x | 10.45 | 10.52 | 11.00 | ||
19 | P | 11.20 | 11.25 | x | 11.45 | 11.52 | 12.00 | ||
21 | - | 12.20 | 12.25 | x | 12.45 | 12.52 | 13.00 | ||
23 | - | 12.50 | 12.55 | x | 13.15 | 13.22 | 13.30 | ||
25 | - | 13.50 | 13.55 | x | 14.15 | 14.22 | 14.30 | ||
27 | P | 14.50 | 14.55 | x | 15.15 | 15.22 | 15.30 | ||
29 | - | 15.20 | 15.25 | x | 15.45* | ||||
31 | - | 15.50 | 15.55 | x | 16.15 | 16.22 | 16.30 | ||
33 | - | 16.20 | 16.25 | x | 16.45* | ||||
35 | - | 16.50 | 16.55 | x | 17.15 | 17.22 | 17.30 | ||
37 | - | 17.50 | 17.55 | x | 18.15 | 18.22 | 18.30 | ||
39 | - | 18.50 | 18.55 | x | 19.15 | 19.22 | 19.30 | ||
41 | - | 19.50 | 19.55 | x | 20.15 | 20.22 | 20.30 | ||
43 | - | 20.50 | 20.55 | x | 21.15 | 21.22 | 21.30 | ||
45 | - | 21.50 | 21.55 | x | 22.15 | 22.22 | 22.30 | ||
47 | - | 22.50 | 22.55 | x | 23.15* | ||||
Special symbols/notes: * = Time is approximate time of arrival, this is the last stop. x = Linje 3 trafikerar Strågatan för att möjliggöra byte till linje 1, ingen hålltid angiven, ingen garanterad bytestid. P = Går till hållplats Plåtvägen. - = No remark. Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. Trafikinskränkningar sommaren 2023: - On Swedish holidays, the buses run like a Sunday. |
MÅNDAG - SÖNDAG Giltig från och med 2023-06-18 till och med 2023-08-19 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Nyckelg. | Orrvägen | CENTRUM SKE-Å | Strågatan | Torsg. Ö/Northvolt Norra | Mekanvägen |
2 | - | 04.50 | 04.53 | 05.15 | x | 05.30 | 05.40 |
4 | - | 05.20 | 05.23 | 05.45 | x | 06.00 | 06.10 |
6 | - | 06.15 | x | 06.30 | 06.40 | ||
8 | - | 06.20 | 06.23 | 06.45 | x | 07.00 | 07.10 |
10 | - | 07.15 | x | 07.30 | 07.40 | ||
12 | P | 07.20 | 07.23 | 07.45 | x | 08.00 | 08.10 |
14 | P | 08.20 | 08.23 | 08.45 | x | 09.00 | 09.10 |
16 | - | 09.20 | 09.23 | 09.45 | x | 10.00 | 10.10 |
18 | - | 10.20 | 10.23 | 10.45 | x | 11.00 | 11.10 |
20 | - | 11.20 | 11.23 | 11.45 | x | 12.00 | 12.10 |
22 | P | 12.20 | 12.23 | 12.45 | x | 13.00 | 13.10 |
24 | - | 12.50 | 12.53 | 13.15 | x | 13.30 | 13.40 |
26 | - | 13.50 | 13.53 | 14.15 | x | 14.30 | 14.40 |
28 | - | 14.50 | 14.53 | 15.15 | x | 15.30 | 15.40 |
30 | - | 15.45 | x | 16.00 | 16.10 | ||
32 | P | 15.50 | 15.53 | 16.15 | x | 16.30 | 16.40 |
34 | - | 16.50 | 16.53 | 17.15 | x | 17.30 | 17.40 |
36 | - | 17.50 | 17.53 | 18.15 | x | 18.30 | 18.40 |
38 | - | 18.50 | 18.53 | 19.15 | x | 19.30 | 19.40 |
40 | - | 19.50 | 19.53 | 20.15 | x | 20.30 | 20.40 |
42 | - | 20.50 | 20.53 | 21.15 | x | 21.30 | 21.40 |
44 | - | 21.50 | 21.53 | 22.15 | x | 22.30 | 22.40 |
Special symbols/notes: x = Linje 3 trafikerar Strågatan för att möjliggöra byte till linje 1, ingen hålltid angiven, ingen garanterad bytestid. P = Startar på hållplats Plåtvägen. - = No remark. Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. Trafikinskränkningar sommaren 2023: - On Swedish holidays, the buses run like a Sunday. |