MÅNDAG - SÖNDAG Giltig från och med 2023-06-18 till och med 2023-08-19 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Skehamn C | Ursviken C | Bergsbyängarna 372 | C | Stenbackav. | |
1 | - | 05.35 | 05.42 | 05.49 | 06.15 | 06.30 | |
3 | R | 06.05 | 06.12 | 06.19 | 06.45 | 07.00 | |
5 | R | 07.05 | 07.12 | 07.19 | 07.45 | 08.00 | |
7 | - | 07.35 | 07.42 | 07.49 | 08.15 | 08.30 | |
9 | R | 08.05 | 08.12 | 08.19 | 08.45 | 09.00 | |
11 | - | 09.05 | 09.12 | 09.19 | 09.45 | 10.00 | |
13 | - | 09.35 | 09.42 | 09.49 | 10.15 | 10.30 | |
15 | - | 10.05 | 10.12 | 10.19 | 10.45 | 11.00 | |
17 | - | 11.05 | 11.12 | 11.19 | 11.45 | 12.00 | |
19 | - | 11.35 | 11.42 | 11.49 | 12.15 | 12.30 | |
21 | - | 12.05 | 12.12 | 12.19 | 12.45 | 13.00 | |
23 | - | 12.35 | 12.42 | 12.49 | 13.15 | 13.30 | |
25 | - | 13.05 | 13.12 | 13.19 | 13.45 | 14.00 | |
27 | R | 13.35 | 13.42 | 13.49 | 14.15 | 14.30 | |
29 | R | 14.35 | 14.42 | 14.49 | 15.15 | 15.30 | |
31 | R | 15.35 | 15.42 | 15.49 | 16.15 | 16.30 | |
33 | R | 16.05 | 16.12 | 16.19 | 16.45 | 17.00 | |
35 | - | 16.35 | 16.42 | 16.49 | 17.15 | 17.30 | |
37 | R | 17.05 | 17.12 | 17.19 | 17.45 | 18.00 | |
39 | R | 17.35 | 17.42 | 17.49 | 18.15 | 18.30 | |
41 | - | 18.05 | 18.12 | 18.19 | 18.45 | 19.00 | |
43 | - | 18.35 | 18.42 | 18.49 | 19.15 | 19.30 | |
45 | - | 19.35 | 19.42 | 19.49 | 20.15 | 20.30 | |
47 | - | 20.35 | 20.42 | 20.49 | 21.15 | 21.30 | |
49 | - | 21.35 | 21.42 | 21.49 | 22.15 | 22.30 | |
51 | R | 22.35 | 22.42 | 22.49 | 23.15 | 23.30 | |
H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag) | |||||||
53 | H | 00.05 | 00.12 | 00.19 | 00.45 | 01.00 | |
Special symbols/notes: R = Går från Koppargården, Rönnskär 5 minuter före avgångstid Ske-hamn C. * = Time is approximate time of arrival, this is the last stop. H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag) - = No remark. Trafikinskränkningar sommaren 2023: - On Swedish holidays, the buses run like a Sunday. Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |
MÅNDAG - SÖNDAG Giltig från och med 2023-06-18 till och med 2023-08-19 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Stenbackav. | C | Bergsvallen | Ursviken C | Skellefteh. C | ||
2 | R | 04.55 | 05.15 | 05.22 | 05.35 | 05.45 | ||
4 | R | 05.55 | 06.15 | 06.22 | 06.35 | 06.45 | ||
6 | - | 06.25 | 06.45 | 06.52 | 07.05 | 07.20 | ||
8 | R | 06.55 | 07.15 | 07.22 | 07.35 | 07.45 | ||
10 | - | 07.55 | 08.15 | 08.22 | 08.35 | 08.50 | ||
12 | - | 08.25 | 08.45 | 08.52 | 09.05 | 09.20 | ||
14 | - | 08.55 | 09.15 | 09.22 | 09.35 | 09.50 | ||
16 | - | 09.55 | 10.15 | 10.22 | 10.35 | 10.50 | ||
18 | - | 10.55 | 11.15 | 11.22 | 11.35 | 11.50 | ||
20 | - | 11.55 | 12.15 | 12.22 | 12.35 | 12.50 | ||
22 | R | 12.25 | 12.45 | 12.52 | 13.05 | 13.15 | ||
24 | - | 12.55 | 13.15 | 13.22 | 13.35 | 13.50 | ||
26 | R | 13.55 | 14.15 | 14.22 | 14.35 | 14.45 | ||
28 | R | 14.25 | 14.45 | 14.52 | 15.05 | 15.15 | ||
30 | R | 14.55 | 15.15 | 15.22 | 15.35 | 15.45 | ||
32 | - | 15.25 | 15.45 | 15.52 | 16.06 | 16.15 | ||
34 | R | 15.55 | 16.15 | 16.22 | 16.35 | 16.45 | ||
36 | R | 16.25 | 16.45 | 16.52 | 17.05 | 17.15 | ||
38 | - | 16.55 | 17.15 | 17.22 | 17.35 | 17.50 | ||
40 | - | 17.55 | 18.15 | 18.22 | 18.35 | 18.50 | ||
42 | - | 18.55 | 19.15 | 19.22 | 19.35 | 19.50 | ||
44 | - | 19.55 | 20.15 | 20.22 | 20.35 | 20.50 | ||
46 | R | 20.55 | 21.15 | 21.22 | 21.35 | 21.45 | ||
48 | - | 21.55 | 22.15 | 22.22 | 22.35 | 22.50 | ||
H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag) | ||||||||
50 | H | 22.25 | 22.45 | 22.52 | 23.05 | 23.15 | ||
52 | H | 22.55 | 23.15 | 23.22 | 23.35 | 23.45 | ||
54 | H | 00.55 | 01.15 | 01.22 | 01.35 | 01.45 | ||
Special symbols/notes: R = Går till Koppargården, Rönnskär. H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag) - = No remark. Trafikinskränkningar sommaren 2023: - On Swedish holidays, the buses run like a Sunday. Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |