Saturday - Sunday Valid from June 15 2025 until further notice, but no longer than August 16 2025. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Skellefteå Sjukhus huvudentré | Moröhöjden Centrum | Bergsbyängarna Södra | Varugatan Ö / Solbacken |
101 | - | 11.20 | I | 11.35 | |
103 | - | 12.20 | 12.30 | 12.40 | |
105 | - | 13.30 | I | 13.45 | |
Special symbols/notes: - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar sommaren 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Midsommarafton går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |
Saturday - Sunday Valid from June 15 2025 until further notice, but no longer than August 16 2025. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Varugatan Ö / Solbacken | Bergsbyängarna Södra | Moröhöjden Centrum | Skellefteå Sjukhus huvudentré |
102 | - | 11.55 | I | 12.10 | |
104 | - | 12.55 | 13.02 | 13.20 | |
106 | - | 13.55 | I | 14.10 | |
Special symbols/notes: - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar sommaren 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Midsommarafton går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |