Saturday - Sunday Valid from June 15 2025 until further notice, but no longer than August 16 2025. |
||||
---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Bergsbyängarna Södra | Centrum Skellefteå | Ortvägen |
101 | - | 06.10 | 06.45 | 06.55 |
103 | - | 06.40 | 07.15 | 07.25 |
105 | - | 07.10 | 07.45 | 07.55 |
107 | - | 07.40 | 08.15 | 08.25 |
109 | - | 08.10 | 08.45 | 08.55 |
111 | - | 09.10 | 09.45 | 09.55 |
113 | - | 09.40 | 10.15 | 10.25 |
115 | - | 10.40 | 11.15 | 11.25 |
117 | - | 11.40 | 12.15 | 12.25 |
119 | - | 12.40 | 13.15 | 13.25 |
121 | - | 13.40 | 14.15 | 14.25 |
123 | - | 14.40 | 15.15 | 15.25 |
125 | - | 15.40 | 16.15 | 16.25 |
127 | - | 16.40 | 17.15 | 17.25 |
129 | - | 17.40 | 18.15 | 18.25 |
131 | - | 18.40 | 19.15 | 19.25 |
133 | - | 19.40 | 20.15 | 20.25 |
135 | - | 20.40 | 21.15 | 21.25 |
137 | - | 21.40 | 22.15 | 22.25 |
139 | - | 23.40 | 00.15 | 00.25 |
Special symbols/notes: - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar sommaren 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Midsommarafton går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |
Saturday - Sunday Valid from June 15 2025 until further notice, but no longer than August 16 2025. |
||||
---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Ortvägen | Centrum Skellefteå | Bergsbyängarna Södra |
102 | - | 06.00 | 06.15 | 06.40 |
104 | - | 06.30 | 06.45 | 07.10 |
106 | - | 07.30 | 07.45 | 08.10 |
108 | - | 08.30 | 08.45 | 09.10 |
110 | - | 09.30 | 09.45 | 10.10 |
112 | - | 10.00 | 10.15 | 10.40 |
114 | - | 11.00 | 11.15 | 11.40 |
116 | - | 12.00 | 12.15 | 12.40 |
118 | - | 13.00 | 13.15 | 13.40 |
120 | - | 14.00 | 14.15 | 14.40 |
122 | - | 15.00 | 15.15 | 15.40 |
124 | - | 16.00 | 16.15 | 16.40 |
126 | - | 17.00 | 17.15 | 17.40 |
128 | - | 18.00 | 18.15 | 18.40 |
130 | - | 19.00 | 19.15 | 19.40 |
132 | - | 20.00 | 20.15 | 20.40 |
134 | - | 21.00 | 21.15 | 21.40 |
136 | - | 22.00 | 22.15 | 22.40 |
Special symbols/notes: - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar sommaren 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Midsommarafton går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |