Monday - Friday Valid from June 15 2025 until further notice, but no longer than August 16 2025. |
||||
---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Bergsbyängarna Södra | Centrum Skellefteå | Ortvägen |
1 | - | 05.40 | 06.15 | 06.25 |
3 | - | 06.10 | 06.45 | 06.55 |
5 | - | 06.40 | 07.15 | 07.25 |
7 | - | 07.10 | 07.45 | 07.55 |
9 | - | 07.40 | 08.15 | 08.25 |
11 | - | 08.10 | 08.45 | 08.55 |
13 | - | 08.40 | 09.15 | 09.25 |
15 | - | 09.10 | 09.45 | 09.55 |
17 | - | 09.40 | 10.15 | 10.25 |
19 | - | 10.10 | 10.45 | 10.55 |
21 | - | 10.40 | 11.15 | 11.25 |
23 | - | 11.10 | 11.45 | 11.55 |
25 | - | 11.40 | 12.15 | 12.25 |
27 | - | 12.10 | 12.45 | 12.55 |
29 | - | 12.40 | 13.15 | 13.25 |
31 | - | 13.10 | 13.45 | 13.55 |
33 | - | 13.40 | 14.15 | 14.25 |
35 | - | 14.10 | 14.45 | 14.55 |
37 | - | 14.40 | 15.15 | 15.25 |
39 | - | 15.10 | 15.45 | 15.55 |
41 | - | 15.40 | 16.15 | 16.25 |
43 | - | 16.10 | 16.45 | 16.55 |
45 | - | 16.40 | 17.15 | 17.25 |
47 | - | 17.10 | 17.45 | 17.55 |
49 | - | 17.40 | 18.15 | 18.25 |
51 | - | 18.10 | 18.45 | 18.55 |
53 | - | 18.40 | 19.15 | 19.25 |
55 | - | 19.10 | 19.45 | 19.55 |
57 | - | 19.40 | 20.15 | 20.25 |
59 | - | 20.40 | 21.15 | 21.25 |
61 | - | 21.40 | 22.15 | 22.25 |
63 | - | 23.40 | 00.15 | 00.25 |
Special symbols/notes: - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar sommaren 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Midsommarafton går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |
Monday - Friday Valid from June 15 2025 until further notice, but no longer than August 16 2025. |
||||
---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Ortvägen | Centrum Skellefteå | Bergsbyängarna Södra |
2 | - | 06.00 | 06.15 | 06.40 |
4 | - | 06.30 | 06.45 | 07.10 |
6 | - | 07.00 | 07.15 | 07.40 |
8 | - | 07.30 | 07.45 | 08.10 |
10 | - | 08.00 | 08.15 | 08.40 |
12 | - | 08.30 | 08.45 | 09.10 |
14 | - | 09.00 | 09.15 | 09.40 |
16 | - | 09.30 | 09.45 | 10.10 |
18 | - | 10.00 | 10.15 | 10.40 |
20 | - | 10.30 | 10.45 | 11.10 |
22 | - | 11.00 | 11.15 | 11.40 |
24 | - | 11.30 | 11.45 | 12.10 |
26 | - | 12.00 | 12.15 | 12.40 |
28 | - | 12.30 | 12.45 | 13.10 |
30 | - | 13.00 | 13.15 | 13.40 |
32 | - | 13.30 | 13.45 | 14.10 |
34 | - | 14.00 | 14.15 | 14.40 |
36 | - | 14.30 | 14.45 | 15.10 |
38 | - | 15.00 | 15.15 | 15.40 |
40 | - | 15.30 | 15.45 | 16.10 |
42 | - | 16.00 | 16.15 | 16.40 |
44 | - | 16.30 | 16.45 | 17.10 |
46 | - | 17.00 | 17.15 | 17.40 |
48 | - | 17.30 | 17.45 | 18.10 |
50 | - | 18.00 | 18.15 | 18.40 |
52 | - | 18.30 | 18.45 | 19.10 |
54 | - | 19.00 | 19.15 | 19.40 |
56 | - | 19.30 | 19.45 | 20.10 |
58 | - | 20.00 | 20.15 | 20.40 |
60 | - | 21.00 | 21.15 | 21.40 |
62 | - | 22.00 | 22.15 | 22.40 |
Special symbols/notes: - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar sommaren 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Midsommarafton går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |