
| Monday - Friday Giltig från och med 2025-08-17 och tills vidare, dock längst 2026-06-13 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Route nr: | Anm.: | Ortvägen | CENTRUM SKELLEFTEÅ | Bergsbyängarna Södra |
| 2 | - | 05.30 | 05.45 | 06.10 |
| 4 | - | 06.00 | 06.15 | 06.40 |
| 6 | - | 06.30 | 06.45 | 07.10 |
| 8 | - | 07.00 | 07.15 | 07.40 |
| 10 | - | 07.15 | 07.30 | 07.55 |
| 12 | - | 07.30 | 07.45 | 08.10 |
| 14 | - | 07.45 | 08.00 | 08.25 |
| 16 | - | 08.00 | 08.15 | 08.40 |
| 18 | - | 08.15 | 08.30 | 08.55 |
| 20 | - | 08.30 | 08.45 | 09.10 |
| 22 | - | 09.00 | 09.15 | 09.40 |
| 24 | - | 09.30 | 09.45 | 10.10 |
| 26 | - | 10.00 | 10.15 | 10.40 |
| 28 | - | 10.30 | 10.45 | 11.10 |
| 30 | - | 11.00 | 11.15 | 11.40 |
| 32 | - | 11.30 | 11.45 | 12.10 |
| 34 | - | 12.00 | 12.15 | 12.40 |
| 36 | - | 12.30 | 12.45 | 13.10 |
| 38 | - | 13.00 | 13.15 | 13.40 |
| 40 | - | 13.30 | 13.45 | 14.10 |
| 42 | - | 14.00 | 14.15 | 14.40 |
| 44 | - | 14.15 | 14.30 | 14.55 |
| 46 | - | 14.30 | 14.45 | 15.10 |
| 48 | - | 14.45 | 15.00 | 15.25 |
| 50 | - | 15.00 | 15.15 | 15.40 |
| 52 | - | 15.15 | 15.30 | 15.55 |
| 54 | - | 15.30 | 15.45 | 16.10 |
| 56 | - | 15.45 | 16.00 | 16.25 |
| 58 | - | 16.00 | 16.15 | 16.40 |
| 60 | - | 16.15 | 16.30 | 16.55 |
| 62 | - | 16.30 | 16.45 | 17.10 |
| 64 | - | 16.45 | 17.00 | 17.25 |
| 66 | - | 17.00 | 17.15 | 17.40 |
| 68 | - | 17.30 | 17.45 | 18.10 |
| 70 | - | 18.00 | 18.15 | 18.40 |
| 72 | - | 18.30 | 18.45 | 19.10 |
| 74 | - | 19.00 | 19.15 | 19.40 |
| 76 | - | 19.30 | 19.45 | 20.10 |
| 78 | - | 20.00 | 20.15 | 20.40 |
| 80 | - | 20.30 | 20.15 | 21.10 |
| 82 | - | 21.00 | 21.15 | 21.40 |
| 84 | - | 21.30 | 21.45 | 22.10 |
| 86 | - | 22.00 | 22.15 | 22.40 |
| 88 | - | 22.30 | 22.40* | |
| Special symbols/notes: - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar hösten 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |
||||
| Monday - Friday Giltig från och med 2025-08-17 och tills vidare, dock längst 2026-06-13 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Route nr: | Ant.: | Bergsbyängarna Södra | CENTRUM SKELLEFTEÅ | Ortvägen |
| 1 | - | 05.10 | 05.45 | 05.55 |
| 3 | - | 05.40 | 06.15 | 06.25 |
| 5 | - | 06.10 | 06.45 | 06.55 |
| 7 | - | 06.25 | 07.00 | 07.10 |
| 9 | - | 06.40 | 07.15 | 07.25 |
| 11 | - | 06.55 | 07.30 | 07.40 |
| 13 | - | 07.10 | 07.45 | 07.55 |
| 15 | - | 07.25 | 08.00 | 08.10 |
| 17 | - | 07.40 | 08.15 | 08.25 |
| 19 | - | 07.55 | 08.30 | 08.40 |
| 21 | - | 08.10 | 08.45 | 08.55 |
| 23 | - | 08.40 | 09.15 | 09.25 |
| 25 | - | 09.10 | 09.45 | 09.55 |
| 27 | - | 09.40 | 10.15 | 10.25 |
| 29 | - | 10.10 | 10.45 | 10.55 |
| 31 | - | 10.40 | 11.15 | 11.25 |
| 33 | - | 11.10 | 11.45 | 11.55 |
| 35 | - | 11.40 | 12.15 | 12.25 |
| 37 | - | 12.10 | 12.45 | 12.55 |
| 39 | - | 12.40 | 13.15 | 13.25 |
| 41 | - | 13.10 | 13.45 | 13.55 |
| 43 | - | 13.40 | 14.15 | 14.25 |
| 45 | - | 14.10 | 14.45 | 14.55 |
| 47 | - | 14.40 | 15.15 | 15.25 |
| 49 | - | 14.55 | 15.30 | 15.40 |
| 51 | - | 15.10 | 15.45 | 15.55 |
| 53 | - | 15.25 | 16.00 | 16.10 |
| 55 | - | 15.40 | 16.15 | 16.25 |
| 57 | - | 15.55 | 16.30 | 16.40 |
| 59 | - | 16.10 | 16.45 | 16.55 |
| 61 | - | 16.40 | 17.15 | 17.25 |
| 63 | - | 17.10 | 17.45 | 17.55 |
| 65 | - | 17.40 | 18.15 | 18.25 |
| 67 | - | 18.10 | 18.45 | 18.55 |
| 69 | - | 18.40 | 19.15 | 19.25 |
| 71 | - | 19.10 | 19.45 | 19.55 |
| 73 | - | 19.40 | 20.15 | 20.25 |
| 75 | - | 20.10 | 20.45 | 20.55 |
| 77 | - | 20.40 | 21.15 | 21.25 |
| 79 | - | 21.10 | 21.45 | 21.55 |
| 81 | - | 21.40 | 22.15 | 22.25 |
| 83 | - | 22.10 | 22.40* | |
| 85 | - | 23.40 | 00.15 | 00.25 |
| Special symbols/notes: - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar hösten 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |
||||