Monday - Friday Giltig från och med 2025-08-17 och tills vidare, dock längst 2026-06-13 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Anm: | Fäbodgatan | CENTRUM SKELLEFTEÅ | Morö Backe C | Varugatan Ö/ Solbacken |
1 | - | 04.50 | 05.15 | 05.25 | 05.45 |
3 | - | 05.05 | 05.30 | 05.40 | 06.00 |
5 | - | 05.20 | 05.45 | 05.55 | 06.15 |
7 | - | 05.35 | 06.00 | 06.10 | 06.30 |
9 | - | 05.50 | 06.15 | 06.25 | 06.45 |
11 | - | 06.05 | 06.30 | 06.40 | 07.00 |
13 | - | 06.20 | 06.45 | 06.55 | 07.15 |
15 | - | 06.35 | 07.00 | 07.10 | 07.30 |
17 | - | 06.50 | 07.15 | 07.25 | 07.45 |
19 | - | 07.05 | 07.30 | 07.40 | 08.00 |
21 | - | 07.20 | 07.45 | 07.55 | 08.15 |
23 | - | 07.35 | 08.00 | 08.10 | 08.30 |
25 | - | 07.50 | 08.15 | 08.25 | 08.45 |
27 | - | 08.05 | 08.30 | 08.40 | 09.00 |
29 | - | 08.20 | 08.45 | 08.55 | 09.15 |
31 | - | 08.50 | 09.15 | 09.25 | 09.45 |
33 | - | 09.20 | 09.45 | 09.55 | 10.15 |
35 | - | 09.50 | 10.15 | 10.25 | 10.45 |
37 | - | 10.20 | 10.45 | 10.55 | 11.15 |
39 | - | 10.50 | 11.15 | 11.25 | 11.45 |
41 | - | 11.20 | 11.45 | 11.55 | 12.15 |
43 | - | 11.50 | 12.15 | 12.25 | 12.45 |
45 | - | 12.20 | 12.45 | 12.55 | 13.15 |
47 | - | 12.50 | 13.15 | 13.25 | 13.45 |
49 | - | 13.20 | 13.45 | 13.55 | 14.15 |
51 | - | 13.50 | 14.15 | 14.25 | 14.45 |
53 | - | 14.05 | 14.30 | 14.40 | 15.00 |
55 | - | 14.20 | 14.45 | 14.55 | 15.15 |
57 | - | 14.35 | 15.00 | 15.10 | 15.30 |
59 | - | 14.50 | 15.15 | 15.25 | 15.45 |
61 | - | 15.05 | 15.30 | 15.40 | 16.00 |
63 | - | 15.20 | 15.45 | 15.55 | 16.15 |
65 | - | 15.35 | 16.00 | 16.10 | 16.30 |
67 | - | 15.50 | 16.15 | 16.25 | 16.45 |
69 | - | 16.05 | 16.30 | 16.40 | 17.00 |
71 | - | 16.20 | 16.45 | 16.55 | 17.15 |
73 | - | 16.35 | 17.00 | 17.10 | 17.30 |
75 | - | 16.50 | 17.15 | 17.25 | 17.45 |
77 | - | 17.05 | 17.30 | 17.40 | 18.00 |
79 | - | 17.20 | 17.45 | 17.55 | 18.15 |
81 | - | 17.50 | 18.15 | 18.25 | 18.45 |
83 | - | 18.20 | 18.45 | 18.55 | 19.15 |
85 | - | 18.50 | 19.15 | 19.25 | 19.45 |
87 | - | 19.20 | 19.45 | 19.55 | 20.15 |
89 | - | 19.50 | 20.15 | 20.25 | 20.45 |
91 | - | 20.20 | 20.45 | 20.55 | 21.15 |
93 | - | 20.50 | 21.15 | 21.25 | 21.45 |
95 | - | 21.20 | 21.45 | 21.55 | 22.15 |
97 | - | 21.50 | 22.15 | 22.25 | 22.45 |
99 | - | 22.50 | 23.15 | 23.25 | 23.35 |
101 | H | 00.50 | 01.15 | 01.25 | 01.35 |
Special symbols/notes: H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag). - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar hösten 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |
Monday - Friday Giltig från och med 2025-08-17 och tills vidare, dock längst 2026-06-13 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Anm.: | Varugatan Ö/ Solbacken | Morö Backe C | CENTRUM SKELLEFTEÅ | Fäbodgatan |
2 | - | 05.05 | 05.15 | 05.45 | 06.00 |
4 | - | 05.15 | 05.30 | ||
6 | - | 05.20 | 05.30 | 06.00 | 06.15 |
8 | - | 05.35 | 05.45 | 06.15 | 06.30 |
10 | - | 05.50 | 06.00 | 06.30 | 06.45 |
12 | - | 06.05 | 06.15 | 06.45 | 07.00 |
14 | - | 06.20 | 06.30 | 07.00 | 07.15 |
16 | - | 06.35 | 06.45 | 07.15 | 07.30 |
18 | - | 06.50 | 07.00 | 07.30 | 07.45 |
20 | - | 07.05 | 07.15 | 07.45 | 08.00 |
22 | - | 07.20 | 07.30 | 08.00 | 08.15 |
24 | - | 07.35 | 07.45 | 08.15 | 08.30 |
26 | - | 07.50 | 08.00 | 08.30 | 08.45 |
28 | - | 08.05 | 08.15 | 08.45 | 09.00 |
30 | - | 08.20 | 08.30 | 09.00 | 09.15 |
32 | - | 08.35 | 08.45 | 09.15 | 09.30 |
34 | - | 09.05 | 09.15 | 09.45 | 10.00 |
36 | - | 09.35 | 09.45 | 10.15 | 10.30 |
38 | - | 10.05 | 10.15 | 10.45 | 11.00 |
40 | - | 10.35 | 10.45 | 11.15 | 11.30 |
42 | - | 11.05 | 11.15 | 11.45 | 12.00 |
44 | - | 11.35 | 11.45 | 12.15 | 12.30 |
46 | - | 12.05 | 12.15 | 12.45 | 13.00 |
48 | - | 12.35 | 12.45 | 13.15 | 13.30 |
50 | - | 13.05 | 13.15 | 13.45 | 14.00 |
52 | - | 13.35 | 13.45 | 14.15 | 14.30 |
54 | - | 13.50 | 14.00 | 14.30 | 14.45 |
56 | - | 14.05 | 14.15 | 14.45 | 15.00 |
58 | - | 14.20 | 14.30 | 15.00 | 15.15 |
60 | - | 14.35 | 14.45 | 15.15 | 15.30 |
62 | - | 14.50 | 15.00 | 15.30 | 15.45 |
64 | - | 15.05 | 15.15 | 15.45 | 16.00 |
66 | - | 15.20 | 15.30 | 16.00 | 16.15 |
68 | - | 15.35 | 15.45 | 16.15 | 16.30 |
70 | - | 15.50 | 16.00 | 16.30 | 16.45 |
72 | - | 16.05 | 16.15 | 16.45 | 17.00 |
74 | - | 16.20 | 16.30 | 17.00 | 17.15 |
76 | - | 16.35 | 16.45 | 17.15 | 17.30 |
78 | - | 16.50 | 17.00 | 17.30 | 17.45 |
80 | - | 17.05 | 17.15 | 17.45 | 18.00 |
82 | - | 17.35 | 17.45 | 18.15 | 18.30 |
84 | - | 18.05 | 18.15 | 18.45 | 19.00 |
86 | - | 18.35 | 18.45 | 19.15 | 19.30 |
88 | - | 19.05 | 19.15 | 19.45 | 20.00 |
90 | - | 19.35 | 19.45 | 20.15 | 20.30 |
92 | - | 20.05 | 20.15 | 20.45 | 21.00 |
94 | - | 20.35 | 20.45 | 21.15 | 21.30 |
96 | - | 21.05 | 21.15 | 21.45 | 22.00 |
98 | - | 21.35 | 21.45 | 22.15 | 22.30 |
100 | - | 22.05 | 22.15 | 22.45 | 23.00 |
102 | - | 23.05 | 23.15 | 23.45 | 00.00 |
104 | H | 23.35 | 23.45 | 00.15 | 00.30 |
Special symbols/notes: H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag). - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar hösten 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |