Monday - Friday Valid from June 15 2025 until further notice, but no longer than August 16 2025. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Bergsbyängarna Södra | Centrum Skellefteå | Nyckelgatan | Plåtvägen |
1 | - | 05.15 | 05.40 | 06.00 | |
3 | - | 05.45 | 06.15 | 06.30 | |
5 | P | 06.15 | 06.45 | 07.00 | 07.05 |
7 | - | 06.45 | 07.15 | 07.30 | |
9 | P | 07.15 | 07.45 | 08.00 | 08.05 |
11 | - | 07.45 | 08.15 | 08.30 | |
13 | - | 08.15 | 08.45 | 09.00 | |
15 | - | 08.45 | 09.15 | 09.30 | |
17 | - | 09.15 | 09.45 | 10.00 | |
19 | - | 09.45 | 10.15 | 10.30 | |
21 | - | 10.15 | 10.45 | 11.00 | |
23 | P | 10.45 | 11.15 | 11.30 | 11.35 |
25 | - | 11.15 | 11.45 | 12.00 | |
27 | - | 11.45 | 12.15 | 12.30 | |
29 | - | 12.15 | 12.45 | 13.00 | |
31 | - | 12.45 | 13.15 | 13.30 | |
33 | - | 13.15 | 13.45 | 14.00 | |
35 | - | 13.45 | 14.15 | 14.30 | |
37 | - | 14.15 | 14.45 | 15.00 | |
39 | P | 14.45 | 15.15 | 15.30 | 15.35 |
41 | P | 15.15 | 15.45 | 16.00 | 16.05 |
43 | - | 15.45 | 16.15 | 16.30 | |
45 | - | 16.15 | 16.45 | 17.00 | |
47 | - | 16.45 | 17.15 | 17.30 | |
49 | - | 17.15 | 17.45 | 18.00 | |
51 | - | 17.45 | 18.15 | 18.30 | |
53 | - | 18.15 | 18.45 | 19.00 | |
55 | - | 18.45 | 19.15 | 19.30 | |
57 | - | 19.15 | 19.45 | 20.00 | |
59 | - | 19.45 | 20.15 | 20.30 | |
61 | - | 20.45 | 21.15 | 21.30 | |
63 | - | 21.45 | 22.15 | 22.30 | |
65 | - | 22.45 | 23.15 | 23.30 | |
67 | - | 23.15 | 23.45 | 24.00 | |
Special symbols/notes: P = Går till hållplats Plåtvägen. - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar sommaren 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Midsommarafton går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |
Monday - Friday Valid from June 15 2025 until further notice, but no longer than August 16 2025. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Nyckelgatan | Centrum Skellefteå | Bergsbyängarna Södra | Plåtvägen |
2 | - | 04.50 | 05.15 | 05.35 | |
4 | - | 05.20 | 05.45 | 06.05 | |
6 | - | 05.50 | 06.15 | 06.35 | 07.05 |
8 | - | 06.20 | 06.45 | 07.05 | |
10 | - | 06.50 | 07.15 | 07.35 | 08.05 |
12 | P | 07.20 | 07.45 | 08.05 | |
14 | - | 07.50 | 08.15 | 08.35 | |
16 | P | 08.20 | 08.45 | 09.05 | |
18 | - | 08.50 | 09.15 | 09.35 | |
20 | - | 09.20 | 09.45 | 10.05 | |
22 | - | 09.50 | 10.15 | 10.35 | |
24 | - | 10.20 | 10.45 | 11.05 | 11.35 |
26 | - | 10.50 | 11.15 | 11.35 | |
28 | - | 11.20 | 11.45 | 12.05 | |
30 | P | 11.50 | 12.15 | 12.35 | |
32 | - | 12.20 | 12.45 | 13.05 | |
34 | - | 12.50 | 13.15 | 13.35 | |
36 | - | 13.20 | 13.45 | 14.05 | |
38 | - | 13.50 | 14.15 | 14.35 | |
40 | - | 14.20 | 14.45 | 15.05 | 15.35 |
42 | - | 14.50 | 15.15 | 15.35 | 16.05 |
44 | - | 15.20 | 15.45 | 16.05 | |
46 | P | 15.50 | 16.15 | 16.35 | |
48 | P | 16.20 | 16.45 | 17.05 | |
50 | - | 16.50 | 17.15 | 17.35 | |
52 | - | 17.20 | 17.45 | 18.05 | |
54 | - | 17.50 | 18.15 | 18.35 | |
56 | - | 18.20 | 18.45 | 19.05 | |
58 | - | 18.50 | 19.15 | 19.35 | |
60 | - | 19.20 | 19.45 | 20.05 | |
62 | - | 19.50 | 20.15 | 20.35 | |
64 | - | 20.20 | 20.45 | 21.05 | |
66 | - | 20.50 | 21.15 | 21.35 | |
68 | - | 21.50 | 22.15 | 22.35 | |
70 | - | 22.50 | 23.15 | 23.35 | |
Special symbols/notes: P = Avgår från Plåtvägen 5 minuter före avgång Nyckelgatan. - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar sommaren 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Midsommarafton går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |