Saturday - Sunday Valid from June 15 2025 until further notice, but no longer than August 16 2025. |
||||
---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Bergsbyängarna Södra | Centrum Skellefteå | Nyckelgatan |
101 | - | 05.15 | 05.45 | 06.00 |
103 | - | 05.45 | 06.10* | |
105 | - | 06.15 | 06.45 | 07.00 |
107 | - | 06.45 | 07.10* | |
109 | - | 07.15 | 07.45 | 08.00 |
111 | - | 07.45 | 08.15 | 08.30 |
113 | - | 08.45 | 09.15 | 09.30 |
115 | - | 09.45 | 10.15 | 10.30 |
117 | - | 10.45 | 11.15 | 11.30 |
119 | - | 11.45 | 12.15 | 12.30 |
121 | - | 12.45 | 13.15 | 13.30 |
123 | - | 13.45 | 14.15 | 14.30 |
125 | - | 14.45 | 15.15 | 15.30 |
127 | - | 15.45 | 16.15 | 16.30 |
129 | - | 16.45 | 17.15 | 17.30 |
131 | - | 17.45 | 18.15 | 18.30 |
133 | - | 18.45 | 19.15 | 19.30 |
135 | - | 19.45 | 20.15 | 20.30 |
137 | - | 20.45 | 21.15 | 21.30 |
139 | - | 21.45 | 22.15 | 22.30 |
141 | - | 22.45 | 23.15 | 23.30 |
143 | - | 23.15 | 23.45 | 00.00 |
Special symbols/notes: P = Går till hållplats Plåtvägen. - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar sommaren 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Midsommarafton går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |
Saturday - Sunday Valid from June 15 2025 until further notice, but no longer than August 16 2025. |
||||
---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Nyckelgatan | Centrum Skellefteå | Bergsbyängarna Södra |
102 | - | 04.50 | 05.15 | 05.35 |
104 | - | 05.20 | 05.45 | 06.05 |
106 | - | 06.15 | 06.35 | |
108 | - | 06.20 | 06.45 | 07.05 |
110 | - | 07.15 | 07.35 | |
112 | - | 07.20 | 07.45 | 08.05 |
114 | - | 08.20 | 08.45 | 09.05 |
116 | - | 08.50 | 09.15 | 09.35 |
118 | - | 09.50 | 10.15 | 10.35 |
120 | - | 10.50 | 11.15 | 11.35 |
122 | - | 11.50 | 12.15 | 12.35 |
124 | - | 12.50 | 13.15 | 13.35 |
126 | - | 13.50 | 14.15 | 14.35 |
128 | - | 14.50 | 15.15 | 15.35 |
130 | - | 15.50 | 16.15 | 16.35 |
132 | - | 16.50 | 17.15 | 17.35 |
134 | - | 17.50 | 18.15 | 18.35 |
136 | - | 18.50 | 19.15 | 19.35 |
138 | - | 19.50 | 20.15 | 20.35 |
140 | - | 20.50 | 21.15 | 21.35 |
142 | - | 21.50 | 22.15 | 22.35 |
144 | - | 22.50 | 23.15 | 23.35 |
Special symbols/notes: P = Avgår från Plåtvägen 5 minuter före avgång Nyckelgatan. - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar sommaren 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Midsommarafton går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |