Monday - Friday Giltig från och med 2025-08-17 och tills vidare, dock längst 2026-06-13 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Anm.: | Stenbackavägen | CENTRUM SKELLEFTEÅ | Ursviken Centrum | Skelleftehamn Centrum |
2 | R | 04.55 | 05.15 | 05.35 | 05.45 |
4 | R | 05.25 | 05.45 | 06.05 | 06.15 |
6 | S | 05.40 | 06.00 | 06.20 | 06.30 |
8 | R | 05.55 | 06.15 | 06.35 | 06.45 |
10 | S | 06.10 | 06.30 | 06.50 | 07.00 |
12 | S | 06.25 | 06.45 | 07.05 | 07.15 |
14 | S | 06.40 | 07.00 | 07.20 | 07.30 |
16 | R | 06.55 | 07.15 | 07.35 | 07.45 |
18 | S | 07.10 | 07.30 | 07.50 | 08.00 |
20 | S | 07.25 | 07.45 | 08.05 | 08.15 |
22 | - | 07.40 | 08.00 | 08.20 | 08.30 |
24 | R | 07.55 | 08.15 | 08.35 | 08.45 |
26 | - | 08.10 | 08.30 | 08.50 | 09.00 |
28 | S | 08.25 | 08.45 | 09.05 | 09.15 |
30 | - | 08.55 | 09.15 | 09.35 | 09.45 |
32 | S | 09.25 | 09.45 | 10.05 | 10.15 |
34 | - | 09.55 | 10.15 | 10.35 | 10.45 |
36 | S | 10.25 | 10.45 | 11.05 | 11.15 |
38 | - | 10.55 | 11.15 | 11.35 | 11.45 |
40 | S | 11.25 | 11.45 | 12.05 | 12.15 |
42 | - | 11.55 | 12.15 | 12.35 | 12.45 |
44 | S | 12.25 | 12.45 | 13.05 | 13.15 |
46 | R | 12.55 | 13.15 | 13.35 | 13.45 |
48 | R | 13.25 | 13.45 | 14.05 | 14.15 |
50 | - | 13.40 | 14.00 | 14.20 | 14.30 |
52 | - | 13.55 | 14.15 | 14.35 | 14.45 |
54 | S | 14.10 | 14.30 | 14.50 | 15.00 |
56 | R | 14.25 | 14.45 | 15.05 | 15.15 |
58 | S | 14.40 | 15.00 | 15.20 | 15.30 |
60 | R | 14.55 | 15.15 | 15.35 | 15.45 |
62 | S | 15.10 | 15.30 | 15.50 | 16.00 |
64 | R | 15.25 | 15.45 | 16.05 | 16.15 |
66 | S | 15.40 | 16.00 | 16.20 | 16.30 |
68 | R | 15.55 | 16.15 | 16.35 | 16.45 |
70 | - | 16.10 | 16.30 | 16.50 | 17.00 |
72 | R | 16.25 | 16.45 | 17.05 | 17.15 |
74 | S | 16.40 | 17.00 | 17.20 | 17.30 |
76 | S | 16.55 | 17.15 | 17.35 | 17.45 |
78 | - | 17.10 | 17.30 | 17.50 | 18.00 |
80 | S | 17.25 | 17.45 | 18.05 | 18.15 |
82 | - | 17.55 | 18.15 | 18.35 | 18.45 |
84 | - | 18.25 | 18.45 | 19.05 | 19.15 |
86 | S | 18.55 | 19.15 | 19.35 | 19.45 |
88 | S | 19.25 | 19.45 | 20.05 | 20.15 |
90 | - | 19.55 | 20.15 | 20.35 | 20.45 |
92 | - | 20.25 | 20.45 | 21.05 | 21.15 |
94 | R | 20.55 | 21.15 | 21.35 | 21.45 |
96 | R | 21.25 | 21.45 | 22.05 | 22.15 |
98 | - | 21.55 | 22.15 | 22.35 | 22.45 |
100 | - | 22.25 | 22.45 | 23.05 | 23.15 |
102 | S | 22.55 | 23.15 | 23.35 | 23.45 |
104 | H | 01.00 | 01.15 | 01.35 | 01.45 |
Special symbols/notes: H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag). R = Går till Koppargården, Rönnskär. S = Går till Sävenäs. - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar hösten 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |
Monday - Friday Giltig från och med 2025-08-17 och tills vidare, dock längst 2026-06-13 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Anm.: | Skelleftehamn Centrum | Ursviken Centrum | CENTRUM SKELLEFTÅ | Stenbackavägen |
1 | - | 05.00 | 05.08 | 05.45 | 06.00 |
3 | S | 05.15 | 05.23 | 06.00 | 06.15 |
5 | S | 05.30 | 05.38 | 06.15 | 06.30 |
7 | S | 05.45 | 05.53 | 06.30 | 06.45 |
9 | R | 06.00 | 06.08 | 06.45 | 07.00 |
11 | S | 06.15 | 06.23 | 07.00 | 07.15 |
13 | R | 06.30 | 06.38 | 07.15 | 07.30 |
15 | S | 06.45 | 06.53 | 07.30 | 07.45 |
17 | R | 07.00 | 07.08 | 07.45 | 08.00 |
19 | S | 07.15 | 07.23 | 08.00 | 08.15 |
21 | S | 07.30 | 07.38 | 08.15 | 08.30 |
23 | S | 07.45 | 07.53 | 08.30 | 08.45 |
25 | R | 08.00 | 08.08 | 08.45 | 09.00 |
27 | S | 08.30 | 08.38 | 09.15 | 09.30 |
29 | R | 09.00 | 09.08 | 09.45 | 10.00 |
31 | S | 09.30 | 09.38 | 10.15 | 10.30 |
33 | - | 10.00 | 10.08 | 10.45 | 11.00 |
35 | S | 10.30 | 10.38 | 11.15 | 11.30 |
37 | - | 11.00 | 11.08 | 11.45 | 12.00 |
39 | S | 11.30 | 11.38 | 12.15 | 12.30 |
41 | - | 12.00 | 12.08 | 12.45 | 13.00 |
43 | S | 12.30 | 12.38 | 13.15 | 13.30 |
45 | - | 13.00 | 13.08 | 13.45 | 14.00 |
47 | S | 13.30 | 13.38 | 14.15 | 14.30 |
49 | - | 13.45 | 13.53 | 14.30 | 14.45 |
51 | R | 14.00 | 14.08 | 14.45 | 15.00 |
53 | S | 14.15 | 14.23 | 15.00 | 15.15 |
55 | R | 14.30 | 14.38 | 15.15 | 15.30 |
57 | - | 14.45 | 14.53 | 15.30 | 15.45 |
59 | - | 15.00 | 15.08 | 15.45 | 16.00 |
61 | S | 15.15 | 15.23 | 16.00 | 16.15 |
63 | R | 15.30 | 15.38 | 16.15 | 16.30 |
65 | S | 15.45 | 15.53 | 16.30 | 16.45 |
67 | R | 16.00 | 16.08 | 16.45 | 17.00 |
69 | S | 16.15 | 16.23 | 17.00 | 17.15 |
71 | R | 16.30 | 16.38 | 17.15 | 17.30 |
73 | S | 16.45 | 16.53 | 17.30 | 17.45 |
75 | R | 17.00 | 17.0 | 17.45 | 18.00 |
77 | R | 17.30 | 17.38 | 18.15 | 18.30 |
79 | S | 18.00 | 18.08 | 18.45 | 19.00 |
81 | S | 18.30 | 18.38 | 19.15 | 19.30 |
83 | - | 19.00 | 19.08 | 19.45 | 20.00 |
85 | - | 19.30 | 19.38 | 20.15 | 20.30 |
87 | S | 20.00 | 20.08 | 20.45 | 21.00 |
89 | S | 20.30 | 20.38 | 21.15 | 21.30 |
91 | - | 21.00 | 21.08 | 21.45 | 22.00 |
93 | - | 21.30 | 21.38 | 22.15 | 22.30 |
95 | R | 22.00 | 22.08 | 22.45 | 23.00 |
97 | R | 22.30 | 22.38 | 23.15 | 23.30 |
99 | - | 23.00 | 23.08 | 23.45 | 00.00 |
101 | HS | 00.00 | 00.08 | 00.45 | 01.00 |
Special symbols/notes: H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag). R = Går från Koppargården, Rönnskär 5 minuter före avgångstid Ske-hamn C. S = Går från Sävenäs 5 minuter före avgångstid Ske-hamn C. - = Ingen anmärkning. * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. Trafikinskränkningar hösten 2025: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. Angiven tid CENTRUM SKELLEFTEÅ är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte. |