SATURDAY & SUNDAY Giltig från och med 2024-08-18 och tills vidare, dock längst 2025-06-14 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Skelleftehamn C | Ursviken C | Bergsbyängarna | SKE-Å CITY | Stenbackavägen | |
97 | S | 05.30 | 05.38 | 05.49 | 06.15 | 06.30 | |
99 | R | 06.00 | 06.08 | 06.19 | 06.45 | 07.00 | |
171 | R | 06.30 | 06.33 | 06.44 | 07.10* | ||
103 | R | 07.00 | 07.08 | 07.19 | 07.45 | 08.00 | |
105 | S | 07.30 | 07.38 | 07.49 | 08.15 | 08.30 | |
107 | R | 08.00 | 08.08 | 08.19 | 08.45 | 09.00 | |
111 | - | 09.00 | 09.08 | 09.19 | 09.45 | 10.00 | |
113 | S | 09.30 | 09.38 | 09.49 | 10.15 | 10.30 | |
115 | - | 10.00 | 10.08 | 10.19 | 10.45 | 11.00 | |
119 | S | 11.00 | 11.08 | 11.19 | 11.45 | 12.00 | |
121 | - | 11.30 | 11.38 | 11.49 | 12.15 | 12.30 | |
125 | - | 12.00 | 12.08 | 12.19 | 12.45 | 13.00 | |
127 | - | 12.30 | 12.38 | 12.49 | 13.15 | 13.30 | |
199 | - | 13.00 | 13.08 | 13.19 | 13.45 | 14.00 | |
131 | S | 13.30 | 13.38 | 13.49 | 14.15 | 14.30 | |
135 | R | 14.30 | 14.38 | 14.49 | 15.15 | 15.30 | |
139 | R | 15.30 | 15.38 | 15.49 | 16.15 | 16.30 | |
141 | R | 16.00 | 16.08 | 16.19 | 16.45 | 17.00 | |
143 | S | 16.30 | 16.38 | 16.49 | 17.15 | 17.30 | |
145 | R | 17.00 | 17.08 | 17.19 | 17.45 | 18.00 | |
147 | R | 17.30 | 17.38 | 17.49 | 18.15 | 18.30 | |
149 | S | 18.00 | 18.08 | 18.19 | 18.45 | 19.00 | |
151 | R | 18.30 | 18.38 | 18.49 | 19.15 | 19.30 | |
155 | 19.30 | 19.38 | 19.49 | 20.15 | 20.30 | ||
159 | 20.30 | 20.38 | 20.49 | 21.15 | 21.30 | ||
163 | S | 21.30 | 21.38 | 21.49 | 22.15 | 22.30 | |
167 | R | 22.30 | 22.38 | 22.49 | 23.15 | 23.30 | |
H = Operates only on Fridays and Saturdays (overnight from Friday to Saturday and Saturday to Sunday). | |||||||
169 | H | 00.00 | 00.08 | 00.19 | 00.45 | 01.00 | |
Special symbols/notes: R = Goes from Koppargården, Rönnskär, 5 minutes before departure time to Ske-hamn C. S = Goes from Sävenäs 5 minutes before departure time to Ske-hamn C. * = Time is approximate time of arrival, this is the last stop. H = Operates only on Fridays and Saturdays (overnight from Friday to Saturday and Saturday to Sunday). - = No remark. The time for arrival at SKE-Å CITY is the earliest departure time, the bus arrives in SKE-Å CITY a few minutes earlier to enable a bus change. Traffic restrictions hösten 2024: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |
SATURDAY & SUNDAY Giltig från och med 2024-08-18 och tills vidare, dock längst 2025-06-14 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Route nr: | Ant.: | Stenbackav. | SKE-Å CITY | Northvolt South 372 | Ursviken C | Skellefteh. C | ||
100 | R | 04.55 | 05.15 | 05.22 | 05.35 | 05.45 | ||
104 | R | 05.55 | 06.15 | 06.22 | 06.35 | 06.45 | ||
106 | S | 06.25 | 06.45 | 06.52 | 07.05 | 07.20 | ||
108 | R | 06.55 | 07.15 | 07.22 | 07.35 | 07.45 | ||
112 | - | 07.55 | 08.15 | 08.22 | 08.35 | 08.50 | ||
114 | S | 08.25 | 08.45 | 08.52 | 09.05 | 09.20 | ||
116 | - | 08.55 | 09.15 | 09.22 | 09.35 | 09.50 | ||
120 | S | 09.55 | 10.15 | 10.22 | 10.35 | 10.50 | ||
124 | - | 10.55 | 11.15 | 11.22 | 11.35 | 11.50 | ||
128 | - | 11.55 | 12.15 | 12.22 | 12.35 | 12.50 | ||
130 | S | 12.25 | 12.45 | 12.52 | 13.05 | 13.15 | ||
132 | R | 12.55 | 13.15 | 13.22 | 13.35 | 13.50 | ||
136 | R | 13.55 | 14.15 | 14.22 | 14.35 | 14.45 | ||
138 | R | 14.25 | 14.45 | 14.52 | 15.05 | 15.15 | ||
140 | R | 14.55 | 15.15 | 15.22 | 15.35 | 15.45 | ||
216 | S | 15.25 | 15.45 | 15.52 | 16.06 | 16.15 | ||
144 | R | 15.55 | 16.15 | 16.22 | 16.35 | 16.45 | ||
146 | R | 16.25 | 16.45 | 16.52 | 17.05 | 17.15 | ||
148 | S | 16.55 | 17.15 | 17.22 | 17.35 | 17.50 | ||
152 | - | 17.55 | 18.15 | 18.22 | 18.35 | 18.50 | ||
156 | - | 18.55 | 19.15 | 19.22 | 19.35 | 19.50 | ||
160 | S | 19.55 | 20.15 | 20.22 | 20.35 | 20.50 | ||
164 | R | 20.55 | 21.15 | 21.22 | 21.35 | 21.45 | ||
168 | - | 21.55 | 22.15 | 22.22 | 22.35 | 22.50 | ||
H = Operates only on Fridays and Saturdays (overnight from Friday to Saturday and Saturday to Sunday). | ||||||||
170 | H | 22.25 | 22.45 | 22.52 | 23.05 | 23.15 | ||
172 | H | 22.55 | 23.15 | 23.22 | 23.35 | 23.45 | ||
174 | H | 00.55 | 01.15 | 01.22 | 01.35 | 01.45 | ||
Special symbols/notes: R = Goes to Koppargården, Rönnskär. S = Goes to Sävenäs. - = No remark. H = Operates only on Fridays and Saturdays (overnight from Friday to Saturday and Saturday to Sunday). The time for arrival at SKE-Å CITY is the earliest departure time, the bus arrives in SKE-Å CITY a few minutes earlier to enable a bus change. Traffic restrictions hösten 2024: • Röda dagar går trafiken som söndag. • Julafton 24/12 går trafiken som lördag. • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. |