Tidtabeller våren 2022
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
4. Bergsbyv. – Floraskolan – Centrum – Mobacken
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
Turnr: | Ant: | Bergsbyvägen | Floraskolan | CENTRUM SKE-Å | Ortvägen |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 05.15 | 05.34 | 05.45 | 05.55 |
3 | - | 05.45 | 06.04 | 06.15 | 06.25 |
5 | - | 06.15 | 06.34 | 06.45 | 06.55 |
7 | - | 06.45 | 07.04 | 07.15 | 07.25 |
9 | - | 07.15 | 07.34 | 07.45 | 07.55 |
11 | - | 07.45 | 08.04 | 08.15 | 08.25 |
13 | - | 08.15 | 08.34 | 08.45 | 08.55 |
15 | - | 08.45 | 09.04 | 09.15 | 09.25 |
17 | - | 09.15 | 09.34 | 09.45 | 09.55 |
19 | - | 09.45 | 10.04 | 10.15 | 10.25 |
21 | - | 10.15 | 10.34 | 10.45 | 10.55 |
23 | - | 10.45 | 11.04 | 11.15 | 11.25 |
25 | - | 11.15 | 11.34 | 11.45 | 11.55 |
27 | - | 11.45 | 12.04 | 12.15 | 12.25 |
29 | - | 12.15 | 12.34 | 12.45 | 12.55 |
31 | - | 12.45 | 13.04 | 13.15 | 13.25 |
33 | - | 13.15 | 13.34 | 13.45 | 13.55 |
35 | - | 13.45 | 14.04 | 14.15 | 14.25 |
37 | - | 14.15 | 14.34 | 14.45 | 14.55 |
39 | - | 14.45 | 15.04 | 15.15 | 15.25 |
41 | - | 15.15 | 15.34 | 15.45 | 15.55 |
43 | - | 15.45 | 16.04 | 16.15 | 16.25 |
45 | - | 16.15 | 16.34 | 16.45 | 16.55 |
47 | - | 16.45 | 17.04 | 17.15 | 17.25 |
49 | - | 17.15 | 17.34 | 17.45 | 17.55 |
51 | - | 17.45 | 18.04 | 18.15 | 18.25 |
53 | - | 18.15 | 18.34 | 18.45 | 18.55 |
55 | - | 18.45 | 19.04 | 19.15 | 19.25 |
57 | - | 19.15 | 19.34 | 19.45 | 19.55 |
59 | - | 19.45 | 20.04 | 20.15 | 20.25 |
61 | - | 20.15 | 20.34 | 20.45 | 20.55 |
63 | - | 20.45 | 21.04 | 21.15 | 21.25 |
65 | - | 21.15 | 21.34 | 21.45 | 21.55 |
67 | - | 21.45 | 22.04 | 22.15 | 22.25 |
69 | - | 22.15 | 22.34 | 22.45* |
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte
Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.
x = Linje 3 trafikerar Risbergsg./ Svedjev. ingen hålltid angiven.
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l Röda dagar går trafiken som söndag.
4. Mobacken – C – Floraskolan – Bergsbyvägen
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
Turnr: | Ant: | Ortvägen | CENTRUM SKE-Å | Floraskolan | Bergsbyvägen |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | 05.30 | 05.45 | 05.51 | 06.05 |
4 | - | 06.00 | 06.15 | 06.21 | 06.35 |
6 | - | 06.30 | 06.45 | 06.51 | 07.05 |
8 | - | 07.00 | 07.15 | 07.21 | 07.35 |
10 | - | 07.30 | 07.45 | 07.51 | 08.05 |
12 | - | 08.00 | 08.15 | 08.21 | 08.35 |
14 | - | 08.30 | 08.45 | 08.51 | 09.05 |
16 | - | 09.00 | 09.15 | 09.21 | 09.35 |
18 | - | 09.30 | 09.45 | 09.51 | 10.05 |
20 | - | 10.00 | 10.15 | 10.21 | 10.35 |
22 | - | 10.30 | 10.45 | 10.51 | 11.05 |
24 | - | 11.00 | 11.15 | 11.21 | 11.35 |
26 | - | 11.30 | 11.45 | 11.51 | 12.05 |
28 | - | 12.00 | 12.15 | 12.21 | 12.35 |
30 | - | 12.30 | 12.45 | 12.51 | 13.05 |
32 | - | 13.00 | 13.15 | 13.21 | 13.35 |
34 | - | 13.30 | 13.45 | 13.51 | 14.05 |
36 | - | 14.00 | 14.15 | 14.21 | 14.35 |
38 | - | 14.30 | 14.45 | 14.51 | 15.05 |
40 | - | 15.00 | 15.15 | 15.21 | 15.35 |
42 | - | 15.30 | 15.45 | 15.51 | 16.05 |
44 | - | 16.00 | 16.15 | 16.21 | 16.35 |
46 | - | 16.30 | 16.45 | 16.51 | 17.05 |
48 | - | 17.00 | 17.15 | 17.21 | 17.35 |
50 | - | 17.30 | 17.45 | 17.51 | 18.05 |
52 | - | 18.00 | 18.15 | 18.21 | 18.35 |
54 | - | 18.30 | 18.45 | 18.51 | 19.05 |
56 | - | 19.00 | 19.15 | 19.21 | 19.35 |
58 | - | 19.30 | 19.45 | 19.51 | 20.05 |
60 | - | 20.00 | 20.15 | 20.21 | 20.35 |
62 | - | 20.30 | 20.45 | 20.51 | 21.05 |
64 | - | 21.00 | 21.15 | 21.21 | 21.35 |
66 | - | 21.30 | 21.45 | 21.51 | 22.05 |
68 | - | 22.00 | 22.15 | 22.21 | 22.35 |
70 | - | 22.30 | 22.45* |
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte
Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.
x = Linje 3 trafikerar Risbergsg./Svedjev. ingen hålltid angiven.
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l Röda dagar går trafiken som söndag.
Tidtabeller Sommar 2022
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20
4. Bergsbyvägen – Floraskolan – C – Mobacken
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20
Tur nr: | Ant: | Bergsbyvägen | Floraskolan | CENTRUM SKE-Å | Ortvägen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 06.15 | 06.30 | 06.45 | 06.55 | ||||
3 | - | 07.15 | 07.30 | 07.45 | 07.55 | ||||
5 | - | 08.15 | 08.30 | 08.45 | 08.55 | ||||
7 | - | 09.15 | 09.30 | 09.45 | 09.55 | ||||
9 | - | 10.15 | 10.30 | 10.45 | 10.55 | ||||
11 | - | 11.15 | 11.30 | 11.45 | 11.55 | ||||
13 | - | 12.15 | 12.30 | 12.45 | 12.55 | ||||
15 | - | 12.45 | 13.00 | 13.15 | 13.25 | ||||
17 | - | 13.45 | 14.00 | 14.15 | 14.25 | ||||
19 | - | 14.45 | 15.00 | 15.15 | 15.25 | ||||
21 | - | 15.45 | 16.00 | 16.15 | 16.25 | ||||
23 | - | 16.45 | 17.00 | 17.15 | 17.25 | ||||
25 | - | 17.45 | 18.00 | 18.15 | 18.25 | ||||
27 | - | 18.45 | 19.00 | 19.15 | 19.25 | ||||
29 | - | 19.45 | 20.00 | 20.15 | 20.25 | ||||
31 | - | 20.45 | 21.00 | 21.15 | 21.25 | ||||
33 | - | 21.45 | 22.00 | 22.15 | 22.25 |
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l Röda dagar går trafiken som söndag
4. Mobacken – C – Floraskolan – Bergsbyvägen
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20
Tur nr: | Ant: | Ortvägen | CENTRUMSKE-Å | Floraskolan | Bergsbyvägen |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | 06.30 | 06.45 | 06.51 | 07.05 |
4 | - | 07.30 | 07.45 | 07.51 | 08.05 |
6 | - | 08.30 | 08.45 | 08.51 | 09.05 |
8 | - | 09.30 | 09.45 | 09.51 | 10.05 |
10 | - | 10.30 | 10.45 | 10.51 | 11.05 |
12 | - | 11.30 | 11.45 | 11.51 | 12.05 |
14 | - | 12.30 | 12.45 | 12.51 | 13.05 |
16 | - | 13.00 | 13.15 | 13.21 | 13.35 |
18 | - | 14.00 | 14.15 | 14.21 | 14.35 |
20 | - | 15.00 | 15.15 | 15.21 | 15.35 |
22 | - | 16.00 | 16.15 | 16.21 | 16.35 |
24 | - | 17.00 | 17.15 | 17.21 | 17.35 |
26 | - | 18.00 | 18.15 | 18.21 | 18.35 |
28 | - | 19.00 | 19.15 | 19.21 | 19.35 |
30 | - | 20.00 | 20.15 | 20.21 | 20.35 |
32 | - | 21.00 | 21.15 | 21.21 | 21.35 |
34 | - | 22.00 | 22.15 | 22.21 | 22.35 |
Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar sommaren 2022:
– Midsommarafton går trafiken som lördag.
– Midsommardagen går trafiken som söndag.