Tidtabeller våren 2022
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
4. Bergsbyvägen – Floraskolan – C – Mobacken
LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
Turnr: | Ant: | Bergsbyvägen | Floraskolan | CENTRUM SKE-Å | Ortvägen |
---|---|---|---|---|---|
75.109 | - | 06.15 | 06.34 | 06.45 | 06.55 |
77.111 | - | 07.15 | 07.34 | 07.45 | 07.55 |
79.113 | - | 08.15 | 08.34 | 08.45 | 08.55 |
81.115 | - | 09.15 | 09.34 | 09.45 | 09.55 |
83.117 | - | 10.15 | 10.34 | 10.45 | 10.55 |
85.119 | - | 11.15 | 11.34 | 11.45 | 11.55 |
87.121 | - | 12.15 | 12.34 | 12.45 | 12.55 |
89.123 | - | 12.45 | 13.04 | 13.15 | 13.25 |
91.125 | - | 13.45 | 14.04 | 14.15 | 14.25 |
93.127 | - | 14.45 | 15.04 | 15.15 | 15.25 |
95.129 | - | 15.45 | 16.04 | 16.15 | 16.25 |
97.131 | - | 16.45 | 17.04 | 17.15 | 17.25 |
99.133 | - | 17.45 | 18.04 | 18.15 | 18.25 |
101.135 | - | 18.45 | 19.04 | 19.15 | 19.25 |
103.137 | - | 19.45 | 20.04 | 20.15 | 20.25 |
105.139 | - | 20.45 | 21.04 | 21.15 | 21.25 |
107.141 | - | 21.45 | 22.04 | 22.15 | 22.25 |
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte
Specialtecken/anmärkningar:
–
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l Röda dagar går trafiken som söndag.
4. Mobacken – C – Floraskolan – Bergsbyvägen
LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
Turnr: | Ant: | Ortvägen | CENTRUM SKE-Å | Floraskolan | Bergsbyvägen |
---|---|---|---|---|---|
74.110 | - | 06.30 | 06.45 | 06.51 | 07.05 |
76.112 | - | 07.30 | 07.45 | 07.51 | 08.05 |
78.114 | - | 08.30 | 08.45 | 08.51 | 09.05 |
80.116 | - | 09.30 | 09.45 | 09.51 | 10.05 |
82.118 | - | 10.30 | 10.45 | 10.51 | 11.05 |
84.120 | - | 11.30 | 11.45 | 11.51 | 12.05 |
86.122 | - | 12.30 | 12.45 | 12.51 | 13.05 |
88.124 | - | 13.00 | 13.15 | 13.21 | 13.35 |
90.126 | - | 14.00 | 14.15 | 14.21 | 14.35 |
92.128 | - | 15.00 | 15.15 | 15.21 | 15.35 |
94.130 | - | 16.00 | 16.15 | 16.21 | 16.35 |
96.132 | - | 17.00 | 17.15 | 17.21 | 17.35 |
98.134 | - | 18.00 | 18.15 | 18.21 | 18.35 |
100.136 | - | 19.00 | 19.15 | 19.21 | 19.35 |
102.138 | - | 20.00 | 20.15 | 20.21 | 20.35 |
104.140 | - | 21.00 | 21.15 | 21.21 | 21.35 |
106.142 | - | 22.00 | 22.15 | 22.21 | 22.35 |
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte
Specialtecken/anmärkningar:
–
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l Röda dagar går trafiken som söndag.
Tidtabeller Sommar 2022
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20
4. Bergsbyvägen – Floraskolan – Centrum – Mobacken
LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20
Tur nr: | Ant: | Bergsbyvägen | Floraskolan | CENTRUMSKE-Å | Ortvägen |
---|---|---|---|---|---|
35.69 | - | 06.15 | 06.30 | 06.45 | 06.55 |
37, 71 | - | 07.15 | 07.30 | 07.45 | 07.55 |
39.73 | - | 08.15 | 08.30 | 08.45 | 08.55 |
41.75 | - | 09.15 | 09.30 | 09.45 | 09.55 |
43.77 | - | 10.15 | 10.30 | 10.45 | 10.55 |
45.79 | - | 11.15 | 11.30 | 11.45 | 11.55 |
47.81 | - | 12.15 | 12.30 | 12.45 | 12.55 |
49.83 | - | 12.45 | 13.00 | 13.15 | 13.25 |
51.85 | - | 13.45 | 14.00 | 14.15 | 14.25 |
53.87 | - | 14.45 | 15.00 | 15.15 | 15.25 |
55.89 | - | 15.45 | 16.00 | 16.15 | 16.25 |
57.91 | - | 16.45 | 17.00 | 17.15 | 17.25 |
59.93 | - | 17.45 | 18.00 | 18.15 | 18.25 |
61.95 | - | 18.45 | 19.00 | 19.15 | 19.25 |
63.97 | - | 19.45 | 20.00 | 20.15 | 20.25 |
65.99 | - | 20.45 | 21.00 | 21.15 | 21.25 |
67.101 | - | 21.45 | 22.00 | 22.15 | 22.25 |
Specialtecken/anmärkningar:
–
Trafikinskränkningar sommaren 2022:
– Midsommarafton går trafiken som lördag.
– Midsommardagen går trafiken som söndag.
4. Mobacken – Centrum – Floraskolan – Bergsbyvägen
LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20
Tur nr: | Ant: | Ortvägen | CENTRUMSKE-Å | Floraskolan | Bergsbyvägen |
---|---|---|---|---|---|
36.70 | - | 06.30 | 06.45 | 06.51 | 07.05 |
38.72 | - | 07.30 | 07.45 | 07.51 | 08.05 |
40.74 | - | 08.30 | 08.45 | 08.51 | 09.05 |
42.76 | - | 09.30 | 09.45 | 09.51 | 10.05 |
44.78 | - | 10.30 | 10.45 | 10.51 | 11.05 |
46.80 | - | 11.30 | 11.45 | 11.51 | 12.05 |
48.82 | - | 12.30 | 12.45 | 12.51 | 13.05 |
50.84 | - | 13.00 | 13.15 | 13.21 | 13.35 |
52.86 | - | 14.00 | 14.15 | 14.21 | 14.35 |
54.88 | - | 15.00 | 15.15 | 15.21 | 15.35 |
56.90 | - | 16.00 | 16.15 | 16.21 | 16.35 |
58.92 | - | 17.00 | 17.15 | 17.21 | 17.35 |
60.94 | - | 18.00 | 18.15 | 18.21 | 18.35 |
62.96 | - | 19.00 | 19.15 | 19.21 | 19.35 |
64.98 | - | 20.00 | 20.15 | 20.21 | 20.35 |
66.100 | - | 21.00 | 21.15 | 21.21 | 21.35 |
68.102 | - | 22.00 | 22.15 | 22.21 | 22.35 |
Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar sommaren 2022:
– Midsommarafton går trafiken som lördag.
– Midsommardagen går trafiken som söndag.