Tidtabeller vinter 2020/2021
3. Torsg.Östra (Bergsbyn ind.omr.) – Centrum – Sunnanå
MÅNDAG – FREDAG
Vinterturlista giltig fr.om. 17/8 2020 t.o.m 27/6 2021
Tur nr: | Anm: | Torsgatan Östra | Risbergsg. / Svedjev. | Centrum Skeå | Orrvägen | Nyckelgatan | Plåtvägen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 05.45 | 05.52 | x | 06.05 | ||
3 | - | 05.50 | 05.55 | 06.15 | 06.22 | x | 06.35 |
5 | - | 06.20 | 06.25 | 06.45 | 06.52 | x | 07.05 |
7 | - | 06.50 | 06.55 | 07.15 | 07.22 | x | 07.35 |
9 | - | 07.20 | 07.25 | 07.45 | 07.52 | x | 08.05 |
11 | - | 07.50 | 07.55 | 08.15 | 08.22 | x | 08.35 |
13 | - | 08.20 | 08.25 | 08.45 | 08.52 | x | 09.05 |
15 | - | 08.50 | 08.55 | 09.15 | 09.22 | x | 09.35 |
17 | - | 09.20 | 09.25 | 09.45 | 09.52 | x | 10.05 |
19 | - | 09.50 | 09.55 | 10.15 | 10.22 | x | 10.35 |
21 | - | 10.20 | 10.25 | 10.45 | 10.52 | x | 11.05 |
23 | - | 10.50 | 10.55 | 11.15 | 11.22 | x | 11.35 |
25 | - | 11.20 | 11.25 | 11.45 | 11.52 | x | 12.05 |
27 | - | 11.50 | 11.55 | 12.15 | 12.22 | x | 12.35 |
29 | - | 12.20 | 12.25 | 12.45 | 12.52 | x | 13.05 |
31 | - | 12.50 | 12.55 | 13.15 | 13.22 | x | 13.35 |
33 | - | 13.20 | 13.25 | 13.45 | 13.52 | x | 14.05 |
35 | - | 13.50 | 13.55 | 14.15 | 14.22 | x | 14.35 |
37 | - | 14.20 | 14.25 | 14.45 | 14.52 | x | 15.05 |
39 | - | 14.50 | 14.55 | 15.15 | 15.22 | x | 15.35 |
41 | - | 15.20 | 15.25 | 15.45 | 15.52 | x | 16.05 |
43 | - | 15.50 | 15.55 | 16.15 | 16.22 | x | 16.35 |
45 | - | 16.20 | 16.25 | 16.45 | 16.52 | x | 17.05 |
47 | - | 16.50 | 16.55 | 17.15 | 17.22 | x | 17.35 |
49 | - | 17.20 | 17.25 | 17.45 | 17.52 | x | 18.05 |
51 | - | 17.50 | 17.55 | 18.15 | 18.22 | x | 18.35 |
53 | - | 18.20 | 18.25 | 18.45 | 18.52 | x | 19.05 |
55 | - | 18.50 | 18.55 | 19.15 | 19.22 | x | 19.35 |
57 | - | 19.20 | 19.25 | 19.45 | 19.52 | x | 20.05 |
59 | - | 19.50 | 19.55 | 20.15 | 20.22 | x | 20.35 |
61 | - | 20.20 | 20.25 | 20.45 | 20.52 | x | 21.05 |
63 | - | 20.50 | 20.55 | 21.15 | 21.22 | x | 21.35 |
65 | - | 21.20 | 21.25 | 21.45 | 21.52 | x | 22.05 |
67 | - | 21.50 | 21.55 | 22.15 | 22.22 | x | 22.35 |
69 | - | 22.20 | 21.25 | 22.45 | 22.52 | x | 23.05 |
Specialtecken/anmärkningar:
x = Trafikerar Nyckelgatan, ingen hålltid angiven.
Trafikinskränkningar vintern 2020/2021:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
Midsommarafton går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
3. Sunnanå – Centrum – Torsg.Östra (Bergsbyn ind.omr.)
MÅNDAG – FREDAG
Vinterturlista giltig fr.om. 17/8 2020 t.o.m 27/6 2021
Tur nr: | Ant: | Plåtvägen | Nyckelgatan | Orrvägen | Centrum Ske-å | Risbergsg. / Svedjev. | Torsgatan Östra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 05.15 | 05.30 | 05.35 | |||
4 | - | 05.20 | 05.25 | 05.28 | 05.45 | 06.00 | 06.05 |
6 | - | 05.50 | 05.55 | 05.58 | 06.15 | 06.30 | 06.35 |
8 | - | 06.20 | 06.25 | 06.28 | 06.45 | 07.00 | 07.05 |
10 | - | 06.50 | 06.55 | 06.58 | 07.15 | 07.30 | 07.35 |
12 | - | 07.20 | 07.25 | 07.28 | 07.45 | 08.00 | 08.05 |
14 | - | 07.50 | 07.55 | 07.58 | 08.15 | 08.30 | 08.35 |
16 | - | 08.20 | 08.25 | 08.28 | 08.45 | 09.00 | 09.05 |
18 | - | 08.50 | 08.55 | 08.58 | 09.15 | 09.30 | 09.35 |
20 | - | 09.20 | 09.25 | 09.28 | 09.45 | 10.00 | 10.05 |
22 | - | 09.50 | 09.55 | 09.58 | 10.15 | 10.30 | 10.35 |
24 | - | 10.20 | 10.25 | 10.28 | 10.45 | 11.00 | 11.05 |
26 | - | 10.50 | 10.55 | 10.58 | 11.15 | 11.30 | 11.35 |
28 | - | 11.20 | 11.25 | 11.28 | 11.45 | 12.00 | 12.05 |
30 | - | 11.50 | 11.55 | 11.58 | 12.15 | 12.30 | 12.35 |
32 | - | 12.20 | 12.25 | 12.28 | 12.45 | 13.00 | 13.05 |
34 | - | 12.50 | 12.55 | 12.58 | 13.15 | 13.30 | 13.35 |
36 | - | 13.20 | 13.25 | 13.28 | 13.45 | 14.00 | 14.05 |
38 | - | 13.50 | 13.55 | 13.58 | 14.15 | 14.30 | 14.35 |
40 | - | 14.20 | 14.25 | 14.28 | 14.45 | 15.00 | 15.05 |
42 | - | 14.50 | 14.55 | 14.58 | 15.15 | 15.30 | 15.35 |
44 | - | 15.20 | 15.25 | 15.28 | 15.45 | 16.00 | 16.05 |
46 | - | 15.50 | 15.55 | 15.58 | 16.15 | 16.30 | 16.35 |
48 | - | 16.20 | 16.25 | 16.28 | 16.45 | 17.00 | 17.05 |
50 | - | 16.50 | 16.55 | 16.58 | 17.15 | 17.30 | 17.35 |
52 | - | 17.20 | 17.25 | 17.28 | 17.45 | 18.00 | 18.05 |
54 | - | 17.50 | 17.55 | 17.58 | 18.15 | 18.30 | 18.35 |
56 | - | 18.20 | 18.25 | 18.28 | 18.45 | 19.00 | 19.05 |
58 | - | 18.50 | 18.55 | 18.58 | 19.15 | 19.30 | 19.35 |
60 | - | 19.20 | 19.25 | 19.28 | 19.45 | 20.00 | 20.05 |
62 | - | 19.50 | 19.55 | 19.58 | 20.15 | 20.30 | 20.35 |
64 | - | 20.20 | 20.25 | 20.28 | 20.45 | 21.00 | 21.05 |
66 | - | 20.50 | 20.55 | 20.58 | 21.15 | 21.30 | 21.35 |
68 | - | 21.20 | 21.25 | 21.28 | 21.45 | 22.00 | 22.05 |
70 | - | 21.50 | 21.55 | 21.58 | 22.15 | 22.30 | 22.35 |
72 | - | 22.20 | 22.25 | 22.28 | 22.45 | 23.00 | 23.05 |
Trafikinskränkningar vintern 2019/2020
Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
Midsommarafton går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.