Tidtabeller Sommar 2020
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16
3. Plåtvägen – Centrum – Stenbacka
LÖRDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16
Tur nr: | Amn: | Plåtvägen | Nyckelgatan | Orrvägen | CENTRUM SKE-Å | Stenbackavägen |
---|---|---|---|---|---|---|
38.58 | - | - | 07.00 | 07.03 | 07.15 | 07.35 |
40.60 | - | - | 08.15 | 08.18 | 08.30 | 08.45 |
42.62 | - | - | 09.30 | 09.33 | 09.45 | 10.00 |
44.64 | - | - | 12.30 | 12.33 | 12.45 | 13.00 |
46.66 | - | - | 14.00 | 14.03 | 14.15 | 14.30 |
48.68 | - | - | 15.30 | 15.33 | 15.45 | 16.00 |
50.70 | - | - | 17.00 | 17.03 | 17.15 | 17.30 |
52.72 | - | - | 18.30 | 18.33 | 18.45 | 19.00 |
54.74 | - | - | 20.00 | 20.03 | 20.15 | 20.30 |
56.76 | - | - | 21.15 | 21.18 | 21.30* |
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Denna hållplats trafikeras ej. Turen startar på Nyckelgatan.
3. Stenbacka – Centrum – Plåtvägen
LÖRDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16
Tur nr: | Amn: | Stenbackavägen | CENTRUM SKE-Å | Orrvägen | Nyckelgatan | Plåtvägen |
---|---|---|---|---|---|---|
35.55 | - | 06.25 | 06.45 | 06.51 | 07.00* | - |
37.57 | - | 07.40 | 08.00 | 08.06 | 08.15* | - |
39.59 | - | 08.55 | 09.15 | 09.21 | 09.30* | - |
41.61 | - | 11.55 | 12.15 | 12.21 | 12.30* | - |
43.63 | - | 13.25 | 13.45 | 13.51 | 14.00* | - |
45.65 | - | 14.55 | 15.15 | 15.21 | 15.30* | - |
47.67 | - | 16.25 | 16.45 | 16.51 | 17.00* | - |
49.69 | - | 17.55 | 18.15 | 18.21 | 18.30* | - |
51.71 | - | 19.25 | 19.45 | 19.51 | 20.00* | - |
53.73 | - | 20.40 | 21.00 | 21.06 | 21.15* | - |
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Denna hållplats trafikeras ej. Turen slutar på Nyckelgatan