Tidtabeller våren 2022
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
2. Ske-hamn – Ursviken – Centrum- Sj.dalen – Stenbacka
LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
Tur.nr: | Anm: | Skelleftehamn C | Ursviken C | Bergsbyängarna | CENTRUM SKE-Å | Stenbackavägen |
---|---|---|---|---|---|---|
99.147 | - | 06.05 | 06.12 | 06.19 | 06.45 | 07.00 |
101.149 | R | 07.05 | 07.12 | 07.19 | 07.45 | 08.00 |
103.151 | - | 07.35 | 07.42 | 07.49 | 08.15 | 08.30 |
105.153 | - | 08.05 | 08.12 | 08.19 | 08.45 | 09.00 |
107.155 | - | 09.05 | 09.12 | 09.19 | 09.45 | 10.00 |
109.157 | - | 09.35 | 09.42 | 09.49 | 10.15 | 10.30 |
111.159 | - | 10.05 | 10.12 | 10.19 | 10.45 | 11.00 |
113.161 | - | 11.05 | 11.12 | 11.19 | 11.45 | 12.00 |
115.163 | - | 11.35 | 11.42 | 11.49 | 12.15 | 12.30 |
117.165 | - | 12.05 | 12.12 | 12.19 | 12.45 | 13.00 |
119.167 | - | 12.35 | 12.42 | 12.49 | 13.15 | 13.30 |
121.169 | R | 13.35 | 13.42 | 13.49 | 14.15 | 14.30 |
123.171 | - | 14.05 | 14.12 | 14.19 | 14.45 | 15.00 |
125.173 | R | 14.35 | 14.42 | 14.49 | 15.15 | 15.30 |
127.175 | - | 15.35 | 15.42 | 15.49 | 16.15 | 16.30 |
129.177 | - | 16.05 | 16.12 | 16.19 | 16.45 | 17.00 |
131.179 | - | 16.35 | 16.42 | 16.49 | 17.15 | 17.30 |
133.181 | - | 17.35 | 17.42 | 17.49 | 18.15 | 18.30 |
135.183 | R | 18.05 | 18.12 | 18.19 | 18.45 | 19.00 |
137.185 | R | 18.35 | 18.42 | 18.49 | 19.15 | 19.30 |
139.187 | - | 19.35 | 19.42 | 19.49 | 20.15 | 20.30 |
141.189 | - | 20.35 | 20.42 | 20.49 | 21.15 | 21.30 |
143.191 | - | 21.35 | 21.42 | 21.49 | 22.15 | 22.30 |
145, 193 | R | 22.35 | 22.42 | 22.49 | 23.15* |
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.
Specialtecken/anm.:
R = Går från Koppargården, Rönnskär 5 minuter före avgångstid Ske-hamn C.
U = Går från Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar), 5 min före avgångstid Ske-hamn C.
– = Ingen anmärkning
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
Röda dagar går trafikensom söndag
2. Stenbacka – Sj.dalen – Centrum – Ursviken – Ske-hamn
LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18
Turnr: | Anm: | Stenbackavägen | CENTRUM SKE-Å | Bergsvallen | Ursviken C | Skelleftehamn C |
---|---|---|---|---|---|---|
100, 150 | R | 05.15 | 05.22 | 05.35 | 05.45 | |
102.152 | R | 06.15 | 06.22 | 06.35 | 06.45 | |
104.154 | - | 06.25 | 06.45 | 06.52 | 07.05 | 07.15 |
106.156 | - | 06.55 | 07.15 | 07.22 | 07.35 | 07.45 |
108.158 | - | 07.55 | 08.15 | 08.22 | 08.35 | 08.45 |
110.160 | - | 08.25 | 08.45 | 08.52 | 09.05 | 09.20 |
112.162 | - | 08.55 | 09.15 | 09.22 | 09.35 | 09.50 |
114.164 | - | 09.55 | 10.15 | 10.22 | 10.35 | 10.50 |
116.166 | - | 10.25 | 10.45 | 10.52 | 11.05 | 11.20 |
118.168 | - | 10.55 | 11.15 | 11.22 | 11.35 | 11.45 |
120.170 | - | 11.55 | 12.15 | 12.22 | 12.35 | 12.50 |
122.172 | R | 12.25 | 12.45 | 12.52 | 13.05 | 13.20 |
124.174 | - | 12.55 | 13.15 | 13.22 | 13.35 | 13.50 |
126.176 | R | 13.55 | 14.15 | 14.22 | 14.35 | 14.45 |
128.178 | - | 14.25 | 14.45 | 14.52 | 15.05 | 15.15 |
130.180 | - | 14.55 | 15.15 | 15.22 | 15.35 | 15.45 |
132.182 | - | 15.55 | 16.15 | 16.22 | 16.35 | 16.45 |
134.184 | - | 16.25 | 16.45 | 16.52 | 17.05 | 17.15 |
136.186 | R | 16.55 | 17.15 | 17.22 | 17.35 | 17.50 |
138.188 | R | 17.55 | 18.15 | 18.22 | 18.35 | 18.50 |
140.190 | - | 18.55 | 19.15 | 19.22 | 19.35 | 19.50 |
142.192 | - | 19.55 | 20.15 | 20.22 | 20.35 | 20.50 |
144.194 | R | 20.55 | 21.15 | 21.22 | 21.35 | 21.45 |
146.196 | - | 21.55 | 22.15 | 22.22 | 22.35 | 22.45 |
148, 198 | - | 22.30 | 22.50 | 22.57 | 23.10 | 23.25 |
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.
Specialtecken/anmärkningar:
R = Går till Koppargården, Rönnskär.
U = Går till Näsuddsvägen.
– = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
Röda dagar går trafikensom söndag
Tidtabeller Sommar 2022
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20
2. Ske-hamn – Ursviken – Centrum- Sj.dalen – Stenbacka
LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20
Tur nr: | Ant: | Skelleftehamn C | Ursviken C | Bergsbyängarna | CENTRUM SKE-Å | Stenbackavägen |
---|---|---|---|---|---|---|
55.97 | R | 06.05 | 06.12 | 06.19 | 06.45 | 07.00 |
57, 99 | R | 07.05 | 07.12 | 07.19 | 07.45 | 08.00 |
59.101 | - | 08.05 | 08.12 | 08.19 | 08.45 | 09.00 |
61.103 | - | 09.05 | 09.12 | 09.19 | 09.45 | 10.00 |
63.105 | - | 09.35 | 09.42 | 09.49 | 10.15 | 10.30 |
65.107 | - | 10.05 | 10.12 | 10.19 | 10.45 | 11.00 |
67.109 | - | 11.05 | 11.12 | 11.19 | 11.45 | 12.00 |
69.111 | - | 11.35 | 11.42 | 11.49 | 12.15 | 12.30 |
71.113 | - | 12.05 | 12.12 | 12.19 | 12.45 | 13.00 |
73.115 | - | 12.35 | 12.42 | 12.49 | 13.15 | 13.30 |
75.117 | R | 13.35 | 13.42 | 13.49 | 14.15 | 14.30 |
77.119 | R | 14.35 | 14.42 | 14.49 | 15.15 | 15.30 |
79.121 | R | 15.35 | 15.42 | 15.49 | 16.15 | 16.30 |
81.123 | R | 16.05 | 16.12 | 16.19 | 16.45 | 17.00 |
83.125 | - | 16.35 | 16.42 | 16.49 | 17.15 | 17.30 |
85.127 | - | 17.35 | 17.42 | 17.49 | 18.15 | 18.30 |
87.129 | - | 18.35 | 18.42 | 18.49 | 19.15 | 19.30 |
89.131 | - | 19.35 | 19.42 | 19.49 | 20.15 | 20.30 |
91.133 | - | 20.35 | 20.42 | 20.49 | 21.15 | 21.30 |
93.135 | - | 21.35 | 21.42 | 21.49 | 22.15 | 22.30 |
95.137 | R | 22.35 | 22.42 | 22.49 | 23.15* |
Specialtecken/anmärkningar:
R = Går från Koppargården, Rönnskär 5 minuter före avgångstid Ske-hamn C.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar sommaren 2022:
– Midsommarafton går trafiken som lördag.
– Midsommardagen går trafiken som söndag.
2. Stenbacka – Sj.dalen – Centrum – Ursviken – Ske-hamn
LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20
Tur nr: | Ant: | Stenbackavägen | CENTRUM SKE-Å | Bergsvallen | Ursviken C | Skelleftehamn C |
---|---|---|---|---|---|---|
56.108 | R | 05.15 | 05.22 | 05.35 | 05.45 | |
58.110 | R | 05.55 | 06.15 | 06.22 | 06.35 | 06.45 |
60.112 | - | 06.25 | 06.45 | 06.52 | 07.05 | 07.20 |
62.114 | - | 06.55 | 07.15 | 07.22 | 07.35 | 07.50 |
64.116 | - | 07.55 | 08.15 | 08.22 | 08.35 | 08.50 |
66.118 | - | 08.25 | 08.45 | 08.52 | 09.05 | 09.20 |
68.120 | - | 08.55 | 09.15 | 09.22 | 09.35 | 09.50 |
70.122 | - | 09.55 | 10.15 | 10.22 | 10.35 | 10.50 |
72.124 | - | 10.25 | 10.45 | 10.52 | 11.05 | 11.20 |
74.126 | - | 10.55 | 11.15 | 11.22 | 11.35 | 11.50 |
76.128 | - | 11.55 | 12.15 | 12.22 | 12.35 | 12.50 |
78.130 | R | 12.25 | 12.45 | 12.52 | 13.05 | 13.15 |
80.132 | - | 12.55 | 13.15 | 13.22 | 13.35 | 13.50 |
82.134 | R | 13.55 | 14.15 | 14.22 | 14.35 | 14.45 |
86.138 | R | 14.25 | 14.45 | 14.52 | 15.05 | 15.15 |
88.140 | - | 14.55 | 15.15 | 15.22 | 15.35 | 15.50 |
90.142 | - | 15.55 | 16.15 | 16.22 | 16.35 | 16.50 |
92.144 | - | 16.25 | 16.45 | 16.52 | 17.05 | 17.20 |
94.146 | - | 16.55 | 17.15 | 17.22 | 17.35 | 17.50 |
96.148 | - | 17.55 | 18.15 | 18.22 | 18.35 | 18.50 |
98.150 | - | 18.55 | 19.15 | 19.22 | 19.35 | 19.50 |
100.152 | - | 19.55 | 20.15 | 20.22 | 20.35 | 20.50 |
102.154 | R | 20.55 | 21.15 | 21.22 | 21.35 | 21.45 |
104.156 | - | 21.55 | 22.15 | 22.22 | 22.35 | 22.50 |
106.158 | - | 22.30 | 22.45 | 22.52 | 23.05 | 23.20 |
Specialtecken/anmärkningar:
R = Går till Koppargården, Rönnskär.
– = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar sommaren 2022:
– Midsommarafton går trafiken som lördag.
– Midsommardagen går trafiken som söndag.