Tidtabeller vinter 2020/2021
1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken
LÖRDAG-SÖNDAG
Vinterturlista giltig fr.om. 17/8 2020 t.o.m 27/6 2021
Turnr: | Anm: | Fäbodgatan | Coop Gymnasiev. | CENTRUM SKE-Å | Morö Backe C | Vårgatan | Varug.Ö/ Solbacken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99,135 | - | 06.25 | 06.30 | 06.45 | 06.55 | 07.00 | 07.10 |
101,137 | - | 07.25 | 07.30 | 07.45 | 07.55 | 08.00 | 08.10 |
103,139 | - | 08.25 | 08.30 | 08.45 | 08.55 | 09.00 | 09.10 |
105,141 | - | 09.25 | 09.30 | 09.45 | 09.55 | 10.00 | 10.10 |
107,143 | - | 10.25 | 10.30 | 10.45 | 10.55 | 11.00 | 11.10 |
109,145 | - | 11.25 | 11.30 | 11.45 | 11.55 | 12.00 | 12.10 |
111,147 | - | 12.25 | 12.30 | 12.45 | 12.55 | 13.00 | 13.10 |
113,149 | - | 13.25 | 13.30 | 13.45 | 13.55 | 14.00 | 14.10 |
115,151 | - | 14.25 | 14.30 | 14.45 | 14.55 | 15.00 | 15.10 |
117,153 | - | 15.25 | 15.30 | 15.45 | 15.55 | 16.00 | 16.10 |
119,155 | M | 16.25 | 16.30 | 16.45 | 16.55 | 17.00 | 17.10 |
121,157 | M | 17.25 | 17.30 | 17.45 | 17.55 | 18.00 | 18.10 |
123,159 | M | 18.25 | 18.30 | 18.45 | 18.55 | 19.00 | 19.10 |
125,161 | M | 19.25 | 19.30 | 19.45 | 19.55 | 20.00 | 20.10 |
127,163 | M | 20.25 | 20.30 | 20.45 | 20.55 | 21.00 | 21.10 |
129,165 | M | 21.25 | 21.30 | 21.45 | 21.55 | 22.00 | 22.10 |
131,167 | M | 22.25 | 22.30 | 22.45 | 22.55 | 23.00 | 23.10 |
133,169 | M | 23.30 | 23.35 | 23.45* |
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
M = Går ej julafton. Går ej midsommarafton.
Trafikinskränkningar vintern 2020/2021:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
Midsommarafton går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
1. Solbacken – Morö Backe – Centrum – Anderstorp
LÖRDAG-SÖNDAG
Vinterturlista giltig fr.om. 17/8 2020 t.o.m 27/6 2021
Turnr: | Anm: | Varug.Ö/ Solbacken | Vårgatan | Morö Backe C | CENTRUM SKE-Å | Coop, Gymnasiev. | Fäbodgatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102,140 | - | 06.15 | 06.20 | 06.30 | |||
104.142 | - | 06.10 | 0613 | 06.20 | 06.45 | 06.50 | 07.00 |
106,144 | - | 07.10 | 07.13 | 07.20 | 07.45 | 07.50 | 08.00 |
108,146 | - | 08.10 | 08.13 | 08.20 | 08.45 | 08.50 | 09.00 |
110,148 | - | 09.10 | 09.13 | 09.20 | 09.45 | 09.50 | 10.00 |
112,150 | - | 10.10 | 10.13 | 10.20 | 10.45 | 10.50 | 11.00 |
114,152 | - | 11.10 | 11.13 | 11.20 | 11.45 | 11.50 | 12.00 |
116,154 | - | 12.10 | 12.13 | 12.20 | 12.45 | 12.50 | 13.00 |
118,156 | - | 13.10 | 13.13 | 13.20 | 13.45 | 13.50 | 14.00 |
120,158 | - | 14.10 | 14.13 | 14.20 | 14.45 | 14.50 | 15.00 |
122,160 | - | 15.10 | 15.13 | 15.20 | 15.45 | 15.50 | 16.00 |
124,162 | M | 16.10 | 16.13 | 16.20 | 16.45 | 16.50 | 17.00 |
126,164 | M | 17.10 | 17.13 | 17.20 | 17.45 | 17.50 | 18.00 |
128,166 | M | 18.10 | 18.13 | 18.20 | 18.45 | 18.50 | 19.00 |
130,168 | M | 19.10 | 19.13 | 19.20 | 19.45 | 19.50 | 20.00 |
132,170 | M | 20.10 | 20.13 | 20.20 | 20.45 | 20.50 | 21.00 |
134,172 | M | 21.10 | 21.13 | 21.20 | 21.45 | 21.50 | 22.00 |
136,174 | M | 22.10 | 22.13 | 22.20 | 22.45 | 22.50 | 23.00 |
138,176 | M | 23.10 | 23.13 | 23.20 | 23.45 | 23.50 | 23.59 |
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
M = Går ej julafton. Går ej midsommarafton.
Trafikinskränkningar vintern 2020/2021:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
Midsommarafton går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.