Tidtabeller Våren 2022
Giltig till och med 2022-06-18
1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-04-25 till och med 2022-06-18
Turnr: | Anm: | Fäbodgatan | Gymnasiev. | CENTRUM SKE -Å | Moröbacke C | Vårgatan | Varug.Ö/ Solbacken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.55 | 05.00 | 05.15 | 05.25 | 05.30 | 05.40 | |
3 | 05.25 | 05.30 | 05.45 | 05.55 | 06.00 | 06.10 | |
5 | 05.40 | 05.45 | 06.00 | 06.10 | 06.20 | 06.25 | |
7 | 05.55 | 06.00 | 06.15 | 06.25 | 06.35 | 06.40 | |
9 | 06.10 | 06.15 | 06.30 | 06.40 | 06.45 | 06.55 | |
11 | 06.25 | 06.30 | 06.45 | 06.55 | 07.00 | 07.10 | |
13 | 06.40 | 06.45 | 07.00 | 07.10 | 07.15 | 07.25 | |
15 | 06.55 | 07.00 | 07.15 | 07.25 | 07.30 | 07.40 | |
17 | 07.10 | 07.15 | 07.30 | 07.40 | 07.45 | 07.55 | |
19 | 07.25 | 07.30 | 07.45 | 07.55 | 08.00 | 08.10 | |
21 | 07.40 | 07.45 | 08.00 | 08.10 | 08.15 | 08.25 | |
23 | 07.55 | 08.00 | 08.15 | 08.25 | 08.30 | 08.40 | |
25 | 08.10 | 08.15 | 08.30 | 08.40 | 08.45 | 08.55 | |
27 | 08.25 | 08.30 | 08.45 | 08.55 | 09.00 | 09.10 | |
29 | 08.55 | 09.00 | 09.15 | 09.25 | 09.30 | 09.40 | |
31 | 09.25 | 09.30 | 09.45 | 09.55 | 10.00 | 10.10 | |
33 | 09.55 | 10.00 | 10.15 | 10.25 | 10.30 | 10.40 | |
35 | 10.25 | 10.30 | 10.45 | 10.55 | 11.00 | 11.10 | |
37 | 10.55 | 11.00 | 11.15 | 11.25 | 11.30 | 11.40 | |
39 | 11.25 | 11.30 | 11.45 | 11.55 | 12.00 | 12.10 | |
41 | 11.55 | 12.00 | 12.15 | 12.25 | 12.30 | 12.40 | |
43 | 12.25 | 12.30 | 12.45 | 12.55 | 13.00 | 13.10 | |
45 | 12.55 | 13.00 | 13.15 | 13.25 | 13.30 | 13.40 | |
47 | 13.25 | 13.30 | 13.45 | 13.55 | 14.00 | 14.10 | |
49 | 13.55 | 14.00 | 14.15 | 14.25 | 14.30 | 14.40 | |
51 | 14.10 | 14.15 | 14.30 | 14.40 | 14.45 | 14.55 | |
53 | 14.25 | 14.30 | 14.45 | 14.55 | 15.00 | 15.10 | |
55 | 14.40 | 14.45 | 15.00 | 15.10 | 15.15 | 15.25 | |
57 | 14.55 | 15.00 | 15.15 | 15.25 | 15.30 | 15.40 | |
59 | 15.10 | 15.15 | 15.30 | 15.40 | 15.45 | 15.55 | |
61 | 15.25 | 15.30 | 15.45 | 15.55 | 16.00 | 16.10 | |
63 | 15.40 | 15.45 | 16.00 | 16.10 | 16.15 | 16.25 | |
65 | 15.55 | 16.00 | 16.15 | 16.25 | 16.30 | 16.40 | |
67 | 16.10 | 16.15 | 16.30 | 16.40 | 16.45 | 16.55 | |
69 | 16.25 | 16.30 | 16.45 | 16.55 | 17.00 | 17.10 | |
71 | 16.40 | 16.45 | 17.00 | 17.10 | 17.15 | 17.25 | |
73 | 16.55 | 17.00 | 17.15 | 17.25 | 17.30 | 17.40 | |
75 | 17.10 | 17.15 | 17.30 | 17.40 | 17.45 | 17.55 | |
77 | 17.25 | 17.30 | 17.45 | 17.55 | 18.00 | 18.10 | |
79 | 17.55 | 18.00 | 18.15 | 18.25 | 18.30 | 18.40 | |
81 | 18.25 | 18.30 | 18.45 | 18.55 | 19.00 | 19.10 | |
83 | 18.55 | 19.00 | 19.15 | 19.25 | 19.30 | 19.40 | |
85 | 19.25 | 19.30 | 19.45 | 19.55 | 20.00 | 20.10 | |
87 | 19.55 | 20.00 | 20.15 | 20.25 | 20.30 | 20.40 | |
89 | 20.25 | 20.30 | 20.45 | 20.55 | 21.00 | 21.10 | |
91 | 20.55 | 21.00 | 21.15 | 21.25 | 21.30 | 21.40 | |
93 | 21.25 | 21.30 | 21.45 | 21.55 | 22.00 | 22.10 | |
95 | 21.55 | 22.00 | 22.15 | 22.25 | 22.30* | ||
97 | 23.00 | 23.05 | 23.15* |
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.
Specialtecken/anmärkningar: * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. – = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l Röda dagar går trafiken som söndag.
1. Solbacken – Morö Backe – Centrum – Anderstorp
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-04-25 till och med 2022-06-18
Tur | Anm: | Varug.Ö /Solbacken | Vårgatan | Morö Backe C | CENRUM SKE-Å | Gymnasiev. | Fäbodgatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 05.15 | 05.20 | 05.30 | |||
4 | - | 05.10 | 05.13 | 05.20 | 05.45 | 05.50 | 06.00 |
6 | - | 05.25 | 05.28 | 05.35 | 06.00 | 06.05 | 06.15 |
8 | - | 05.40 | 05.48 | 05.50 | 06.15 | 06.20 | 06.30 |
10 | - | 05.55 | 05.58 | 06.05 | 06.30 | 06.35 | 06.45 |
12 | - | 06.10 | 06.13 | 06.20 | 06.45 | 06.50 | 07.00 |
14 | - | 06.25 | 06.28 | 06.35 | 07.00 | 07.05 | 07.15 |
16 | - | 06.40 | 06.43 | 06.50 | 07.15 | 07.20 | 07.30 |
18 | - | 06.55 | 06.58 | 07.05 | 07.30 | 07.35 | 07.45 |
20 | - | 07.10 | 07.13 | 07.20 | 07.45 | 07.50 | 08.00 |
22 | - | 07.25 | 07.28 | 07.35 | 08.00 | 08.05 | 08.15 |
24 | - | 07.40 | 07.43 | 07.50 | 08.15 | 08.20 | 08.30 |
26 | - | 07.55 | 07.58 | 08.05 | 08.30 | 08.35 | 08.45 |
28 | - | 08.10 | 08.13 | 08.20 | 08.45 | 08.50 | 09.00 |
30 | - | 08.25 | 08.28 | 08.35 | 09.00 | 09.05 | 09.15 |
32 | - | 08.40 | 08.43 | 08.50 | 09.15 | 09.20 | 09.30 |
34 | - | 09.10 | 09.13 | 09.20 | 09.45 | 09.50 | 10.00 |
36 | - | 09.40 | 09.43 | 09.50 | 10.15 | 10.20 | 10.30 |
38 | - | 10.10 | 10.13 | 10.20 | 10.45 | 10.50 | 11.00 |
40 | - | 10.40 | 10.43 | 10.50 | 11.15 | 11.20 | 11.30 |
42 | - | 11.10 | 11.13 | 11.20 | 11.45 | 11.50 | 12.00 |
44 | - | 11.40 | 11.43 | 11.50 | 12.15 | 12.20 | 12.30 |
46 | - | 12.10 | 12.13 | 12.20 | 12.45 | 12.50 | 13.00 |
48 | - | 12.40 | 12.43 | 12.50 | 13.15 | 13.20 | 13.30 |
50 | - | 13.10 | 13.13 | 13.20 | 13.45 | 13.50 | 14.00 |
52 | - | 13.40 | 13.43 | 13.50 | 14.15 | 14.20 | 14.30 |
54 | - | 13.55 | 13.58 | 14.05 | 14.30 | 14.35 | 14.45 |
56 | - | 14.10 | 14.13 | 14.20 | 14.45 | 14.50 | 15.00 |
58 | - | 14.25 | 14.28 | 14.35 | 15.00 | 15.05 | 15.15 |
60 | - | 14.40 | 14.43 | 14.50 | 15.15 | 15.20 | 15.30 |
62 | - | 14.55 | 14.58 | 15.05 | 15.30 | 15.35 | 15.45 |
64 | - | 15.10 | 15.13 | 15.20 | 15.45 | 15.50 | 16.00 |
66 | - | 15.25 | 15.28 | 15.35 | 16.00 | 16.05 | 16.15 |
68 | - | 15.40 | 15.43 | 15.50 | 16.15 | 16.20 | 16.30 |
70 | - | 15.55 | 15.58 | 16.05 | 16.30 | 16.35 | 16.45 |
72 | - | 16.10 | 16.13 | 16.20 | 16.45 | 16.50 | 17.00 |
74 | - | 16.25 | 16.28 | 16.35 | 17.00 | 17.05 | 17.15 |
76 | - | 16.40 | 16.43 | 16.50 | 17.15 | 17.20 | 17.30 |
78 | - | 16.55 | 16.58 | 17.05 | 17.30 | 17.35 | 17.45 |
80 | - | 17.10 | 17.13 | 17.20 | 17.45 | 17.50 | 18.00 |
82 | - | 17.40 | 17.43 | 17.50 | 18.15 | 18.20 | 18.30 |
84 | - | 18.10 | 18.13 | 18.20 | 18.45 | 18.50 | 19.00 |
86 | - | 18.40 | 18.43 | 18.50 | 19.15 | 19.20 | 19.30 |
88 | - | 19.10 | 19.13 | 19.20 | 19.45 | 19.50 | 20.00 |
90 | - | 19.40 | 19.43 | 19.50 | 20.15 | 20.20 | 20.30 |
92 | - | 20.10 | 20.13 | 20.20 | 20.45 | 20.50 | 21.00 |
94 | - | 20.40 | 20.43 | 20.50 | 21.15 | 21.20 | 21.30 |
96 | - | 21.10 | 21.13 | 21.20 | 21.45 | 21.50 | 22.00 |
98 | - | 21.40 | 21.43 | 21.50 | 22.15 | 22.20 | 22.30 |
100 | - | 22.10 | 22.13 | 22.20 | 22.45 | 22.50 | 23.00 |
Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.
Specialtecken/anmärkningar: * = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här. – = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l Röda dagar går trafiken som söndag.
Tidtabeller Sommar 2022
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20
1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20
Turnr: | Anm: | Fäbodgatan | Gymnasievägen | CENTRUM SKE-Å | Morö Backe C | Vårgatan | Solbacken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 04.55 | 05.00 | 05.15 | 05.25 | 05.30 | 05.40 |
3 | - | 05.25 | 05.30 | 05.45 | 05.55 | 06.00 | 06.10 |
5 | - | 05.55 | 06.00 | 06.15 | 06.25 | 06.30 | 06.40 |
7 | - | 06.25 | 06.30 | 06.45 | 06.55 | 07.00 | 07.10 |
9 | - | 06.55 | 07.00 | 07.15 | 07.25 | 07.30 | 07.40 |
11 | - | 07.25 | 07.30 | 07.45 | 07.55 | 08.00 | 08.10 |
13 | - | 07.55 | 08.00 | 08.15 | 08.25 | 08.30 | 08.40 |
15 | - | 08.25 | 08.30 | 08.45 | 08.55 | 09.00 | 09.10 |
17 | - | 08.55 | 09.00 | 09.15 | 09.25 | 09.30 | 09.40 |
19 | - | 09.25 | 09.30 | 09.45 | 09.55 | 10.00 | 10.10 |
21 | - | 10.25 | 10.30 | 10.45 | 10.55 | 11.00 | 11.10 |
23 | - | 11.25 | 11.30 | 11.45 | 11.55 | 12.00 | 12.10 |
25 | - | 12.25 | 12.30 | 12.45 | 12.55 | 13.00 | 13.10 |
27 | - | 12.55 | 13.00 | 13.15 | 13.25 | 13.30 | 13.40 |
29 | - | 13.55 | 14.00 | 14.15 | 14.25 | 14.30 | 14.40 |
31 | - | 14.55 | 15.00 | 15.15 | 15.25 | 15.30 | 15.40 |
33 | - | 15.25 | 15.30 | 15.45 | 15.55 | 16.00 | 16.10 |
35 | - | 15.55 | 16.00 | 16.15 | 16.25 | 16.30 | 16.40 |
37 | - | 16.25 | 16.30 | 16.45 | 16.55 | 17.00 | 17.10 |
39 | - | 16.55 | 17.00 | 17.15 | 17.25 | 17.30 | 17.40 |
41 | - | 17.25 | 17.30 | 17.45 | 17.55 | 18.00 | 18.10 |
43 | - | 17.55 | 18.00 | 18.15 | 18.25 | 18.30 | 18.40 |
45 | - | 18.55 | 19.00 | 19.15 | 19.25 | 19.30 | 19.40 |
47 | - | 19.55 | 20.00 | 20.15 | 20.25 | 20.30 | 20.40 |
49 | - | 20.55 | 21.00 | 21.15 | 21.25 | 21.30 | 21.40 |
51 | - | 21.55 | 22.00 | 22.15 | 22.25 | 22.30* | |
53 | - | 23.00 | 23.05 | 23.20* |
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar sommaren 2022:
– Midsommarafton går trafiken som lördag.
– Midsommardagen går trafiken som söndag.
1. Solbacken – Morö Backe – Centrum – Anderstorp
MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20
Tur nr: | Ant: | Solbacken | Vårgatan | Morö Backe C | CENTRUM SKE-Å | Gymnasievägen | Fäbodgatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 05.10 | 05.13 | 05.20 | 05.45 | 05.50 | 06.00 |
4 | - | 05.40 | 05.43 | 05.50 | 06.15 | 06.20 | 06.30 |
6 | - | 06.10 | 06.13 | 06.20 | 06.45 | 06.50 | 07.00 |
8 | - | 06.40 | 06.43 | 06.50 | 07.15 | 07.20 | 07.30 |
10 | - | 07.10 | 07.13 | 07.20 | 07.45 | 07.50 | 08.00 |
12 | - | 07.40 | 07.43 | 07.50 | 08.15 | 08.20 | 08.30 |
14 | - | 08.10 | 08.13 | 08.20 | 08.45 | 08.50 | 09.00 |
16 | - | 09.10 | 09.13 | 09.20 | 09.45 | 09.50 | 10.00 |
18 | - | 10.10 | 10.13 | 10.20 | 10.45 | 10.50 | 11.00 |
20 | - | 11.10 | 11.13 | 11.20 | 11.45 | 11.50 | 12.00 |
22 | - | 12.10 | 12.13 | 12.20 | 12.45 | 12.50 | 13.00 |
24 | - | 12.40 | 12.43 | 12.50 | 13.15 | 13.20 | 13.30 |
26 | - | 13.40 | 13.43 | 13.50 | 14.15 | 14.20 | 14.30 |
28 | - | 14.40 | 14.43 | 14.50 | 15.15 | 15.20 | 15.30 |
30 | - | 15.10 | 15.13 | 15.20 | 15.45 | 15.50 | 16.00 |
32 | - | 15.40 | 15.43 | 15.50 | 16.15 | 16.20 | 16.30 |
34 | - | 16.10 | 16.13 | 16.20 | 16.45 | 16.50 | 17.00 |
36 | - | 16.40 | 16.43 | 16.50 | 17.15 | 17.20 | 17.30 |
38 | - | 17.10 | 17.13 | 17.20 | 17.45 | 17.50 | 18.00 |
40 | - | 17.40 | 17.43 | 17.50 | 18.15 | 18.20 | 18.30 |
42 | - | 18.10 | 18.13 | 18.20 | 18.45 | 18.50 | 19.00 |
44 | - | 18.40 | 18.43 | 18.50 | 19.15 | 19.20 | 19.30 |
46 | - | 19.10 | 19.13 | 19.20 | 19.45* | ||
48 | - | 19.40 | 19.43 | 19.50 | 20.15 | 20.20 | 20.30 |
50 | - | 20.40 | 20.43 | 20.50 | 21.15 | 21.20 | 21.30 |
52 | - | 21.40 | 21.43 | 21.50 | 22.15 | 22.20 | 22.30 |
54 | - | 22.10 | 22.13 | 22.20 | 22.45 | 22.50 | 23.00 |
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Ingen anmärkning.
Trafikinskränkningar sommaren 2022:
– Midsommarafton går trafiken som lördag.
– Midsommardagen går trafiken som söndag.